Gaz Metan Medias vs CFR Cluj
Liga1 2013-2014 - 16
Istoric meciuri directe: Gaz Metan Medias Egal CFR Cluj
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
2(0
0)0
| MIN | |||
| 68' |
|
G. | |
| D. | 70' |
|
|
| 78' |
|
C. | |
| C. | 82' |
|
|
| A. | 84' |
|
|
| 85' |
|
F. | |
| D. | 90' |
|
| Ciprian |
| Cosmin |
| Cristian |
| 63 Cristian |
| Ionuț |
| Sergiu |
| Radu |
| Miloš |
| 65 Florin |
| Ayman |
| 87 Alexandru |
| 63 Dan |
| 65 Tha'er |
| 87 Azdren Llullaku |
| Vasile |
| Claudiu |
| Cadú |
| Felice |
| Mário |
| Mário |
| Robert 74 |
| Sulley |
| Derick 63 |
| Damjan |
| Ciprian 74 |
| Florin Costea 65 |
| Grégory Tadé 63 |
2 decembrie 2013
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Gaz Metan Medias in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian | 5 | 12 | 311 | 236 | 75 | 106 | 105 | 80 | 126 | 15 | 1 | 43 | |||||
| 2 | Cosmin | 4 | 17 | 378 | 366 | 12 | 18 | 130 | 93 | 155 | 12 | 76 | 3 | 4 | ||||
| 3 | Cristian | 2 | 9 | 216 | 199 | 17 | 32 | 70 | 66 | 80 | 9 | 70 | 5 | |||||
| 4 | Cristian | 5 | 10 | 186 | 119 | 67 | 65 | 74 | 46 | 66 | 52 | 1 | 34 | 1 | ||||
| 5 | Ionuț | 2 | 10 | 195 | 159 | 36 | 11 | 67 | 62 | 66 | 3 | 38 | 4 | |||||
| 6 | Sergiu | 2 | 5 | 88 | 81 | 7 | 6 | 28 | 29 | 31 | 1 | 18 | 2 | |||||
| 7 | Radu | 3 | 9 | 151 | 121 | 30 | 19 | 52 | 53 | 46 | 5 | 1 | 39 | 3 | 3 | |||
| 8 | Dan | 7 | 9 | 151 | 75 | 76 | 23 | 46 | 48 | 57 | 22 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Miloš | 3 | 6 | 77 | 77 | 1 | 25 | 30 | 22 | 9 | ||||||||
| 10 | Tha'er | 6 | 9 | 218 | 153 | 65 | 77 | 79 | 58 | 81 | 46 | 4 | 26 | 4 | ||||
| 11 | Florin | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 12 | Ayman | 2 | 6 | 125 | 103 | 22 | 27 | 36 | 39 | 50 | 6 | 1 | 25 | |||||
| 13 | Azdren Llullaku | 3 | 6 | 150 | 102 | 48 | 50 | 57 | 46 | 47 | 43 | 8 | 25 | 1 | 1 | |||
| 14 | Alexandru | 3 | 9 | 202 | 155 | 47 | 72 | 63 | 73 | 66 | 19 | 32 | 2 | 2 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile | 5 | 18 | 481 | 467 | 14 | 42 | 219 | 142 | 120 | 24 | 82 | 3 | 4 | ||||
| 2 | Claudiu | 5 | 13 | 296 | 234 | 62 | 83 | 110 | 69 | 117 | 20 | 46 | 5 | |||||
| 3 | Cadú | 1 | 8 | 253 | 246 | 7 | 11 | 119 | 69 | 65 | 33 | 3 | 15 | 65 | 4 | 2 | ||
| 4 | Ciprian | 3 | 19 | 551 | 462 | 89 | 202 | 291 | 144 | 116 | 105 | 28 | 93 | 5 | 3 | |||
| 5 | Florin Costea | 4 | 9 | 213 | 165 | 48 | 80 | 86 | 52 | 75 | 65 | 2 | 27 | 1 | 1 | |||
| 6 | Felice | 1 | 5 | 107 | 104 | 3 | 1 | 46 | 34 | 27 | 3 | 1 | 16 | 2 | ||||
| 7 | Mário | 1 | 15 | 545 | 529 | 16 | 30 | 279 | 145 | 121 | 14 | 84 | 4 | 2 | ||||
| 8 | Mário | 2 | 4 | 135 | 135 | 57 | 36 | 42 | 11 | 1 | ||||||||
| 9 | Robert | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 | 16 | 7 | 13 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| 10 | Sulley | 3 | 5 | 103 | 80 | 23 | 33 | 45 | 31 | 27 | 4 | 27 | ||||||
| 11 | Grégory Tadé | 2 | 3 | 83 | 59 | 24 | 22 | 37 | 25 | 21 | 26 | 9 | 14 | 1 | ||||
| 12 | Derick | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 13 | Damjan | 3 | 8 | 247 | 210 | 37 | 73 | 129 | 71 | 47 | 23 | 1 | 52 | 2 |

