Concordia Chiajna vs CFR Cluj
Liga1 2011-2012 - 10
Istoric meciuri directe: Concordia Chiajna Egal CFR Cluj
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
0(0
3)4
| MIN | |||
| V. | 54' |
|
|
| 63' |
|
C. | |
| 84' |
|
R. | |
|
W. | ||
|
M. | ||
|
M. | ||
|
R. |
| Yordan |
| 62 Alin |
| Marian |
| 57 Petre |
| Jean |
| Vitinha |
| 46 Apostol |
| Adrian |
| Mihai |
| Eugen |
| Alexandru |
| 57 Valentin |
| 62 André |
| 46 Adrian |
| Beto |
| Cristian |
| Cadú |
| Mário |
| Nuno |
| Gabriel |
| Renan |
| Rafael 75 |
| Sixto |
| Weldon 64 |
| Modou 75 |
| Celestino 75 |
| Pantelis 75 |
| Ronny 64 |
15 octombrie 2011
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Concordia Chiajna in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru | 8 | 11 | 155 | 100 | 55 | 51 | 55 | 36 | 64 | 36 | 15 | 1 | |||||
| 2 | Petre | 6 | 19 | 461 | 442 | 19 | 31 | 220 | 95 | 146 | 11 | 1 | 31 | 1 | ||||
| 3 | Adrian | 5 | 10 | 217 | 178 | 39 | 95 | 123 | 32 | 62 | 73 | 3 | 2 | |||||
| 4 | André | 3 | 5 | 84 | 79 | 5 | 7 | 45 | 16 | 23 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 5 | Adrian | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | |||||||
| 6 | Vitinha | 4 | 4 | 33 | 25 | 8 | 3 | 9 | 8 | 16 | 2 | 9 | ||||||
| 7 | Eugen | 4 | 13 | 284 | 221 | 63 | 103 | 138 | 59 | 87 | 53 | 1 | 22 | 2 | ||||
| 8 | Jean-Claude | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 9 | Marian | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Apostol | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | 15 | 4 | 5 | 21 | 8 | |||||||
| 11 | Valentin | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 12 | Yordan | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | Mihai | 4 | 10 | 226 | 176 | 50 | 62 | 88 | 42 | 96 | 27 | 4 | 21 | 1 | ||||
| 14 | Alin | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian | 2 | 9 | 196 | 182 | 14 | 17 | 96 | 50 | 50 | 5 | 1 | 34 | 1 | ||||
| 2 | Gabriel | 2 | 7 | 139 | 123 | 16 | 12 | 77 | 31 | 31 | 19 | 2 | 1 | 31 | 4 | |||
| 3 | Cadú | 1 | 6 | 137 | 131 | 6 | 4 | 71 | 36 | 30 | 15 | 8 | 39 | 3 | 1 | |||
| 4 | Sixto | 1 | 5 | 91 | 67 | 24 | 35 | 45 | 29 | 17 | 7 | 1 | 13 | |||||
| 5 | Pantelis | 3 | 5 | 84 | 53 | 31 | 19 | 32 | 25 | 27 | 28 | 3 | 16 | 1 | ||||
| 6 | Nuno | 3 | 4 | 72 | 70 | 2 | 1 | 19 | 19 | 34 | 5 | 18 | ||||||
| 7 | Ronny | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | Rafael | 1 | 2 | 33 | 27 | 6 | 14 | 14 | 9 | 10 | 7 | 13 | 2 | |||||
| 9 | Mário | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | Renan | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 11 | Modou | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 12 | Celestino | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 13 | Weldon | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 14 | Beto | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |

