Sportul Studențesc vs Universitatea Craiova
Liga1 2010-2011 - 23
Istoric meciuri directe: Sportul Studențesc Egal Universitatea Craiova
3(1
0)0
| MIN | |||
| D. | 28' |
|
|
| F. | 34' |
|
|
| V. | 44' |
|
|
| C. | 50' |
|
|
| 66' |
|
C. | |
| T. | 67' |
11m
|
|
| 73' |
|
O. | |
| L. | 82' |
|
| Alin |
| 75 Tiberiu |
| 67 Viorel |
| Costin |
| Florin |
| Răzvan |
| 46 Sebastian |
| Marius |
| Daniel |
| Adrian |
| 46 Liviu |
| 67 Florentin |
| 75 Cristian |
| Silviu |
| Andrei |
| Dorel |
| Ovidiu |
| Florin Costea 46 |
| Sorin |
| Mihai 78 |
| Dragoș 46 |
| David |
| Marco |
| Danijel |
| Ovidiu 46 |
| Vlad 78 |
| Constantin 46 |
2 aprilie 2011
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Sportul Studențesc in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alin | 5 | 10 | 128 | 112 | 16 | 5 | 47 | 27 | 54 | 4 | 2 | 21 | 1 | ||||
| 2 | Liviu | 3 | 8 | 113 | 93 | 20 | 21 | 44 | 22 | 47 | 11 | |||||||
| 3 | Tiberiu | 8 | 16 | 220 | 155 | 65 | 69 | 94 | 41 | 85 | 41 | 7 | 36 | 1 | ||||
| 4 | Florentin | 3 | 8 | 142 | 111 | 31 | 50 | 55 | 30 | 57 | 2 | 21 | 1 | |||||
| 5 | Viorel | 3 | 9 | 151 | 110 | 41 | 45 | 43 | 36 | 72 | 14 | 1 | 13 | |||||
| 6 | Costin | 3 | 9 | 163 | 99 | 64 | 33 | 54 | 37 | 72 | 24 | 14 | 1 | |||||
| 7 | Florin | 7 | 12 | 230 | 197 | 33 | 35 | 75 | 51 | 104 | 10 | 1 | 33 | 2 | ||||
| 8 | Răzvan | 3 | 11 | 221 | 197 | 24 | 23 | 60 | 61 | 100 | 9 | 2 | 47 | |||||
| 9 | Sebastian | 4 | 7 | 107 | 88 | 19 | 19 | 28 | 27 | 52 | 9 | 2 | 21 | 2 | 1 | |||
| 10 | Marius | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 11 | 7 | 2 | 23 | 1 | 4 | ||||||
| 11 | Cristian | 3 | 8 | 115 | 89 | 26 | 31 | 42 | 16 | 57 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Daniel | 3 | 6 | 55 | 50 | 5 | 1 | 12 | 15 | 28 | 10 | 1 | ||||||
| 13 | Adrian | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 |
Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silviu | 3 | 13 | 305 | 304 | 1 | 5 | 132 | 82 | 91 | 2 | 2 | 42 | 1 | ||||
| 2 | Andrei | 4 | 16 | 408 | 369 | 39 | 145 | 154 | 104 | 150 | 34 | 1 | 1 | 54 | 1 | 3 | ||
| 3 | Dorel | 4 | 7 | 174 | 168 | 6 | 13 | 68 | 44 | 62 | 19 | 2 | 5 | 10 | 1 | |||
| 4 | Ovidiu | 3 | 9 | 159 | 157 | 2 | 3 | 53 | 42 | 64 | 25 | 2 | ||||||
| 5 | Florin Costea | 4 | 9 | 213 | 165 | 48 | 80 | 86 | 52 | 75 | 65 | 2 | 27 | 1 | 1 | |||
| 6 | Sorin | 7 | 12 | 158 | 128 | 30 | 10 | 43 | 49 | 66 | 1 | 1 | 35 | 1 | ||||
| 7 | Ovidiu | 2 | 7 | 81 | 29 | 52 | 24 | 23 | 21 | 37 | 6 | 12 | ||||||
| 8 | Mihai | 4 | 9 | 162 | 103 | 59 | 59 | 60 | 36 | 66 | 31 | 3 | 21 | |||||
| 9 | Dragoș | 5 | 7 | 78 | 38 | 40 | 24 | 27 | 12 | 39 | 2 | 13 | ||||||
| 10 | Vlad | 5 | 5 | 54 | 34 | 20 | 16 | 14 | 13 | 27 | 6 | 4 | ||||||
| 11 | Constantin | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 5 | 8 | 6 | 16 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | David | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | |||||||
| 13 | Marco | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | |||||||||
| 14 | Danijel | 3 | 3 | 38 | 32 | 6 | 12 | 6 | 13 | 19 | 9 | 11 |


