CSM Reșița vs ACF Gloria Bistrita
Liga1 1997-1998 - 21
Istoric meciuri directe: CSM Reșița Egal ACF Gloria Bistrita
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
CSM Resita
CSM Reșița
3(2
0)1
| MIN | |||
| V. | 27' |
11m
|
|
| L. | 44' |
|
|
| 49' |
|
I. | |
| V. | 85' |
|
| Vasile |
| 52 Florin |
| 63 Rafael |
| Mircea |
| Cristian |
| Valentin |
| Dorel |
| Leontin |
| Vasile |
| Iosif |
| 66 Claudiu |
| 52 Emil |
| 63 Petre |
| 66 Daniel |
| Costel |
| Marius |
| Valer |
| Adrian 26 |
| Alin |
| Gheorghe |
| Ioan 45 |
| Bogdan |
| Emil |
| Vasile Oană 83 |
| Ovidiu 85 |
| Ioan 45 |
| Mihai 83 |
| Ilie 85 |
28 februarie 1998
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CSM Resita in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leontin | 1 | 4 | 93 | 85 | 8 | 31 | 28 | 21 | 44 | 14 | |||||||
| 2 | Dorel | 6 | 12 | 283 | 238 | 45 | 44 | 137 | 57 | 89 | 22 | 1 | 15 | |||||
| 3 | Cristian | 2 | 3 | 55 | 52 | 3 | 10 | 22 | 8 | 25 | 5 | 1 | ||||||
| 4 | Claudiu | 2 | 5 | 79 | 49 | 30 | 34 | 20 | 21 | 38 | 11 | |||||||
| 5 | Vasile | 1 | 3 | 63 | 59 | 4 | 4 | 21 | 12 | 30 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Petre | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 6 | 16 | 1 | 11 | 4 | |||||||
| 7 | Rafael | 2 | 4 | 71 | 64 | 7 | 8 | 23 | 11 | 37 | 4 | 1 | ||||||
| 8 | Iosif | 2 | 5 | 117 | 103 | 14 | 28 | 37 | 23 | 57 | 29 | 3 | ||||||
| 9 | Mircea | 1 | 3 | 55 | 51 | 4 | 2 | 19 | 12 | 24 | 1 | |||||||
| 10 | Florin | 1 | 3 | 80 | 74 | 6 | 16 | 25 | 18 | 37 | ||||||||
| 11 | Vasile | 3 | 4 | 93 | 86 | 7 | 13 | 34 | 21 | 38 | 15 | 3 | 5 | |||||
| 12 | Valentin | 2 | 3 | 89 | 69 | 20 | 26 | 27 | 22 | 40 | 6 | 1 | ||||||
| 13 | Daniel | 2 | 3 | 44 | 25 | 19 | 13 | 14 | 15 | 15 | 7 | |||||||
| 14 | Emil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jucatori: ACF Gloria Bistrita in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alin | 2 | 10 | 253 | 241 | 12 | 13 | 88 | 47 | 118 | 2 | 36 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Mihai | 5 | 5 | 53 | 32 | 21 | 14 | 13 | 12 | 28 | 8 | |||||||
| 3 | Ioan | 5 | 10 | 244 | 170 | 74 | 76 | 112 | 55 | 77 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Vasile Oană | 5 | 9 | 148 | 121 | 27 | 43 | 52 | 27 | 69 | 33 | 7 | ||||||
| 5 | Costel | 3 | 13 | 337 | 335 | 2 | 13 | 133 | 52 | 152 | 9 | 1 | ||||||
| 6 | Ovidiu | 6 | 12 | 304 | 251 | 53 | 62 | 125 | 52 | 127 | 45 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||
| 7 | Valer | 1 | 11 | 343 | 337 | 6 | 17 | 143 | 51 | 149 | 8 | 1 | ||||||
| 8 | Marius | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| 9 | Ilie | 2 | 7 | 176 | 154 | 22 | 61 | 74 | 21 | 81 | 59 | 6 | ||||||
| 10 | Adrian | 2 | 6 | 171 | 170 | 1 | 9 | 70 | 34 | 67 | 13 | |||||||
| 11 | Gheorghe | 3 | 8 | 202 | 189 | 13 | 15 | 81 | 42 | 79 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Ioan | 1 | 9 | 250 | 224 | 26 | 47 | 105 | 32 | 113 | 26 | 11 | ||||||
| 13 | Emil | 2 | 9 | 203 | 166 | 37 | 38 | 75 | 33 | 95 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 14 | Bogdan | 4 | 11 | 248 | 224 | 24 | 48 | 83 | 54 | 111 | 5 | 19 | 1 |



