UTA Arad
rezultate si statistici fotbal 1957-1958
1).Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | 10 | 9 | |||||||||
1957-1958 | ✔️ | ✔️ |
2).Lista jucatorilor folositi in sezonul 1957-1958
Nume | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Cupe ALT | Nationala | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portar |
||||||||||||||||||||
Liviu Coman | 3 | 4 | 31 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Data nașterii: 5 iunie 1932, Localitate: Rosia, Sibiu | ||||||||||||||||||||
Constantin Demșoreanu | ||||||||||||||||||||
Localitate: Santana, Arad | ||||||||||||||||||||
Fundas |
||||||||||||||||||||
Ladislau Băcuț | 2 | 7 | 145 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Data nașterii: 12 noiembrie 1931, Localitate: Oradea, Bihor | ||||||||||||||||||||
Radin Dușan | 3 | 6 | 119 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||
Localitate: Timisoara, Timis | ||||||||||||||||||||
Zoltán Farmati | 2 | 10 | 206 | 12 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||||||||||||
Data nașterii: 9 iulie 1924, Localitate: Simleul Silvaniei, Salaj | ||||||||||||||||||||
Iosif Kapas | 1 | 6 | 123 | 7 | 1 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||||
Data nașterii: 10 ianuarie 1930, Localitate: Arad, Arad | ||||||||||||||||||||
Marcel Marin | 2 | 2 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
Data nașterii: 2 mai 1933, Localitate: Ploiesti, Prahova | ||||||||||||||||||||
Ladislau Sereș | 2 | 4 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Localitate: Arad, Arad | ||||||||||||||||||||
Gavril Szucs | 2 | 5 | 86 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||
Localitate: Arad, Arad | ||||||||||||||||||||
Mijlocas |
||||||||||||||||||||
Constantin Koszka | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 17 septembrie 1939, Localitate: Arad, Arad | ||||||||||||||||||||
Iosif Petschovschi | 3 | 11 | 190 | 70 | 2 | 6 | 19 | 6 | ||||||||||||
Data nașterii: 2 iulie 1921, Localitate: Timisoara, Timis | ||||||||||||||||||||
Gavril Serfözö | 3 | 10 | 206 | 28 | 3 | 8 | 15 | 3 | ||||||||||||
Data nașterii: 25 septembrie 1926, Localitate: Oradea, Bihor | ||||||||||||||||||||
Atacant |
||||||||||||||||||||
Silviu Boitoş | 2 | 7 | 113 | 34 | 2 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||
Data nașterii: 5 aprilie 1929, Localitate: Cluj-Napoca, Cluj | ||||||||||||||||||||
Toma Jurcă | 2 | 4 | 62 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
Data nașterii: 1 ianuarie 1928, Localitate: Voiteg, Timis | ||||||||||||||||||||
Matias | ||||||||||||||||||||
Andrei Mercea | 2 | 10 | 215 | 56 | 1 | 7 | 16 | 5 | ||||||||||||
Data nașterii: 16 martie 1925, Localitate: Arad, Arad | ||||||||||||||||||||
Ladislau Szekely | 2 | 3 | 49 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
Localitate: Cluj-Napoca, Cluj | ||||||||||||||||||||
Mihai Țîrlea I | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 19 aprilie 1938, Localitate: Livada, Bihor |
3). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 47 | 20 |
Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4). Antrenor
5). Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matias | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Andrei Mercea | 18 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Constantin Demșoreanu | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Constantin Koszka | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gavril Serfözö | 20 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Gavril Szucs | 22 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Iosif Kapas | 23 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Iosif Petschovschi | 21 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ladislau Băcuț | 22 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Ladislau Sereș | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ladislau Szekely | 11 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Liviu Coman | 20 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Marcel Marin | 17 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Mihai Țîrlea | 17 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Radin Dușan | 12 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Silviu Boitoş | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Toma Jurcă | 16 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Zoltán Farmati | 10 | 4 | 2 | 4 |
6). Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Oradea | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
CS Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Dinamo București | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
FC Brasov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Jiul Petrosani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Minerul Lupeni | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Progresul Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Unirea Tricolor Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |