UTA Arad
rezultate si statistici fotbal 1946-1947
1).Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | |||||||||||
1946-1947 | ✔️ |
2).Lista jucatorilor folositi in sezonul 1946-1947
Nume | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Cupe ALT | Nationala | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portar |
||||||||||||||||||||
Justin Apostol | 1 | 4 | 74 | 4 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
Data nașterii: 14 septembrie 1921, Localitate: Galati, Galati | ||||||||||||||||||||
Alexandru Marky | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 5 august 1919, Localitate: Arad, Arad | ||||||||||||||||||||
Fundas |
||||||||||||||||||||
Gheorghe Băcuț | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 12 iulie 1927, Localitate: Oradea, Bihor | ||||||||||||||||||||
Gyula LORANT | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 6 aprilie 1905, | ||||||||||||||||||||
Adalbert Pal | 1 | 4 | 70 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||
Data nașterii: 1 aprilie 1918, Localitate: Cluj-Napoca, Cluj | ||||||||||||||||||||
Iosif Slivăț | 4 | 5 | 74 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
Data nașterii: 19 februarie 1915, Localitate: Lugoj, Timis | ||||||||||||||||||||
Mircea TUDOSE | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Moise Vass | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 18 mai 1920, Localitate: Turda | ||||||||||||||||||||
Mijlocas |
||||||||||||||||||||
Francisc Mészáros | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 2 aprilie 1905, Localitate: Muzla Slovacia | ||||||||||||||||||||
Iosif Petschovschi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Data nașterii: 2 iulie 1921, Localitate: Timisoara, Timis | ||||||||||||||||||||
Ioan Reinhardt | 1 | 3 | 43 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
Data nașterii: 9 ianuarie 1920, Localitate: Arad, Arad | ||||||||||||||||||||
Atacant |
||||||||||||||||||||
Ladislau Bonyhádi | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 25 martie 1923, Localitate: Bonyhad, Ungaria | ||||||||||||||||||||
Nicolae Dumitrescu | 1 | 2 | 24 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
Data nașterii: 8 decembrie 1921, Localitate: Bucuresti | ||||||||||||||||||||
Kostas Choumis | 1 | 7 | 105 | 91 | 1 | 7 | 23 | 19 | ||||||||||||
Data nașterii: 20 noiembrie 1913, Localitate: Pireu | ||||||||||||||||||||
Adalbert Kovács | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 28 septembrie 1920, Localitate: Timisoara, Timis | ||||||||||||||||||||
Andrei Mercea | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 16 martie 1925, Localitate: Arad, Arad | ||||||||||||||||||||
Ion Nicsa | ||||||||||||||||||||
Ioan Stiebinger | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 24 septembrie 1923, | ||||||||||||||||||||
Mátyás Tóth III | ||||||||||||||||||||
Data nașterii: 1 aprilie 1918, Localitate: Bekes Ungaria |
3). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 94 | 35 | 44 |
4). Antrenor
5). Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalbert Kovács | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Adalbert Pal | 22 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Marky | 16 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrei Mercea | 17 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Constantin Humis | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Francisc Mészáros | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Băcuț | 24 | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gyula LORANT | 21 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ioan Reinhardt | 24 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ioan Stiebinger | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ion Nicsa | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Iosif Petschovschi | 22 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Iosif Slivăț | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Justin Apostol | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ladislau Ludovic Bonyhádi | 23 | 19 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mátyás Tóth | 24 | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mircea TUDOSE | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Moise Vass | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Dumitrescu | 10 | 8 | 1 | 1 |
6). Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Oradea | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
CFR Timisoara | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Ciocanul Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Club Atletic Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
CS Targu Mures | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 |
CSM Resita | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 |
FC Carmen Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
FC Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
Jiul Petrosani | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Prahova Ploiesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Universitatea Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |