Unirea Urziceni
rezultate si statistici fotbal 2010-2011
1). Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2010-2011 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2). Antrenor in sezonul 2010-2011
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rony Levy | Israel | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
Eugen Nae | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
Eugen Nae | 23 noi 1974 | Romania | Periș | Ilfov | |||||||||||
Marian Pană | 24 dec 1968 | Romania | Moreni | Dâmbovița | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Octavian Grigore | 15 iul 1964 | Romania | Urlați | Prahova |
3). Lista jucatorilor folositi in sezonul 2010-2011
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?i | ||||||||||||||||||||
George Blay | Romania | 2 | 4 | 68 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Bogdan Mustata | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Artur Patras | Romania | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Sergiu Scarlatescu | Romania | |||||||||||||||||||
Portari | ||||||||||||||||||||
Giedrius Arlauskis | 1 dec 1987 | Lituania | Telšiai | 1 | 3 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
Cristian Bălgrădean | 21 mar 1988 | Romania | Sânnicolau Mare | Timiș | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Cornel Cernea | 22 apr 1976 | Romania | Slobozia | Ialomița | 4 | 9 | 103 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | |||||||
George Curcă | 8 mai 1981 | Romania | Isaccea | Tulcea | 3 | 9 | 204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Cătălin Grigore | 6 oct 1977 | Romania | Voinești | Dâmbovița | 4 | 11 | 98 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Valeriu Bordeanu | 2 feb 1977 | Romania | Botoșani | Botoșani | 7 | 12 | 247 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 18 | 1 | |||||
Georgian Valentin Busca | 2 feb 1985 | Romania | ||||||||||||||||||
Lucian Filip | 25 sep 1990 | Romania | Craiova | Dolj | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
George Galamaz | 5 apr 1981 | Romania | Bucureşti | 4 | 9 | 189 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 22 | |||||||
Petre Goge | 29 sep 1991 | Romania | Poiana Mare | Dolj | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Sergiu Victor Homei | 6 iul 1987 | Romania | Nasaud | 4 | 4 | 67 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Marius Ionita | 12 feb 1991 | Romania | ||||||||||||||||||
Valeriu Lupu | 24 ian 1991 | Romania | ||||||||||||||||||
Vasile Maftei | 1 ian 1981 | Romania | Fălticeni | Suceava | 2 | 10 | 237 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 40 | 1 | |||||
Petre Marin | 8 sep 1973 | Romania | Bucureşti | 4 | 17 | 447 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 74 | 2 | ||||||
Ersin Mehmedović | 10 mai 1981 | Iugoslavia | Novi Pazar | 3 | 6 | 91 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Ioan Mera | 5 ian 1987 | Romania | Reghin | Mureş | 2 | 2 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Nicolae Mușat | 4 dec 1986 | Romania | Bucureşti | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Epaminonda Nicu | 17 dec 1979 | Romania | 1 | 4 | 96 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Paul Tene | 27 mar 1991 | Romania | ||||||||||||||||||
Fabian Teusan | 31 oct 1988 | Romania | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||
Alin Toșca | 14 mar 1992 | Romania | Alexandria | Teleorman | ||||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Iulian Apostol | 3 dec 1980 | Romania | Galați | Galați | 3 | 7 | 149 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | |||||
Marius Bilașco | 31 iul 1981 | Romania | Sighetu Marmației | Maramureș | 3 | 10 | 254 | 47 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||||
Pablo Brandan | 5 mar 1983 | Argentina | 1 | 3 | 65 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||
Sorin Frunză | 29 mar 1978 | Romania | Jorăşti | Galați | 3 | 6 | 120 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
Artiom Karamyan | 14 noi 1979 | Armenia | Yerevan | 2 | 2 | 32 | 3 | 6 | 32 | |||||||||||
Georgian Marcu | Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Laurențiu Marinescu | 25 aug 1984 | Romania | Ploiești | Prahova | 2 | 2 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Florentin Matei | 15 apr 1993 | Romania | Bolintin-Vale | Giurgiu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Apostol Muzac | 6 iul 1987 | Romania | ||||||||||||||||||
Mihai Onicas | 27 ian 1990 | Romania | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Sorin Paraschiv | 17 iun 1981 | Romania | Alexandria | Teleorman | 2 | 9 | 193 | 15 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 49 | 4 | |||||
Alexandru Pădurețu | 17 sep 1986 | Romania | Bucureşti | |||||||||||||||||
Răzvan Pădurețu | 19 iun 1981 | Romania | Bucureşti | 3 | 7 | 131 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Adrian Senin | 27 aug 1979 | Romania | Constanța | Constanța | 2 | 9 | 158 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Georgian Toba | Romania | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dinu Todoran | 8 sep 1978 | Romania | Brașov | Brașov | 4 | 13 | 283 | 39 | 2 | 6 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Marius Baftoi | 29 mai 1990 | Romania | ||||||||||||||||||
Maurice Dale | 12 iun 1985 | Romania | ||||||||||||||||||
Arman Karamyan | 14 noi 1979 | Armenia | Yerevan | 3 | 2 | 26 | 4 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||
Adrian Mihalcea | 24 mai 1976 | Romania | Slobozia | Ialomița | 2 | 8 | 193 | 70 | 1 | 4 | 16 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | ||||
Adrian Neaga | 4 iun 1979 | Romania | Ploiești | Argeș | 2 | 10 | 165 | 46 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 28 | 8 | |||||
Marius Onofraș | 17 aug 1980 | Romania | Iași | Iași | 3 | 10 | 241 | 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||||
Raul Rusescu | 9 iul 1988 | Romania | Brăila | Brăila | 1 | 2 | 48 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Antonio Semedo | 1 iun 1979 | Portugalia | 3 | 4 | 115 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||||
Robert Vaduva | 5 sep 1992 | Romania |
4). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 | 63 | 25 |
Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
SuperCupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Champions League | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Antrenori 2010-2011
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rony Levy | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Eugen Nae | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
Eugen Nae | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Marian Pană | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 38 | 7 | ||
Octavian Grigore | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 |
Jucatori 2010-2011
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?i | ||||||||||||||||||||
George Blay | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Bogdan Mustata | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
Artur Patras | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Sergiu Scarlatescu | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Portari | ||||||||||||||||||||
Giedrius Arlauskis | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Cristian Bălgrădean | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Cornel Cernea | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
George Curcă | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Cătălin Grigore | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Valeriu Bordeanu | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Georgian Valentin Busca | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Lucian Filip | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
George Galamaz | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Petre Goge | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Sergiu Victor Homei | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Marius Ionita | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Valeriu Lupu | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
Vasile Maftei | 19 | 19 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||
Petre Marin | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Ersin Mehmedović | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Ioan Mera | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
Nicolae Mușat | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Epaminonda Nicu | 17 | 17 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||
Paul Tene | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Fabian Teusan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Alin Toșca | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Iulian Apostol | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Marius Bilașco | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Pablo Brandan | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Sorin Frunză | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Artiom Karamyan | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Georgian Marcu | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Laurențiu Marinescu | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Florentin Matei | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Apostol Muzac | 18 | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
Mihai Onicas | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Sorin Paraschiv | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Alexandru Pădurețu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Răzvan Pădurețu | 16 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
Adrian Senin | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
Georgian Toba | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Dinu Todoran | 15 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Marius Baftoi | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Maurice Dale | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Arman Karamyan | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Adrian Mihalcea | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||
Adrian Neaga | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Marius Onofraș | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Raul Rusescu | 26 | 21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
Antonio Semedo | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
Robert Vaduva | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Frecventa scoruri 2010-2011
Axa X - Unirea Urziceni, Axa Y - AdversarAntrenori 2010-2011 Liga1
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rony Levy | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Eugen Nae | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
Marian Pană | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 38 | 7 | ||
Octavian Grigore | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 |
Jucatori 2010-2011 Liga1
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?i | ||||||||||||||||||||
George Blay | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Bogdan Mustata | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
Artur Patras | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Sergiu Scarlatescu | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Portari | ||||||||||||||||||||
Giedrius Arlauskis | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Cristian Bălgrădean | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Cornel Cernea | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
George Curcă | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Cătălin Grigore | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Valeriu Bordeanu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Georgian Valentin Busca | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Lucian Filip | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
George Galamaz | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Petre Goge | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Sergiu Victor Homei | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Marius Ionita | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Valeriu Lupu | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
Vasile Maftei | 15 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Petre Marin | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Ersin Mehmedović | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Ioan Mera | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
Nicolae Mușat | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Epaminonda Nicu | 17 | 17 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||
Paul Tene | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Fabian Teusan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Alin Toșca | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Iulian Apostol | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Marius Bilașco | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Pablo Brandan | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Sorin Frunză | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Artiom Karamyan | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Georgian Marcu | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Laurențiu Marinescu | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Florentin Matei | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Apostol Muzac | 18 | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
Mihai Onicas | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Sorin Paraschiv | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Alexandru Pădurețu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Răzvan Pădurețu | 16 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
Adrian Senin | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
Georgian Toba | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Dinu Todoran | 15 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Marius Baftoi | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Maurice Dale | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Arman Karamyan | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Adrian Mihalcea | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||
Adrian Neaga | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Marius Onofraș | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Raul Rusescu | 22 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
Antonio Semedo | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
Robert Vaduva | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Frecventa scoruri 2010-2011 Liga1
Axa X - Unirea Urziceni, Axa Y - AdversarAntrenori 2010-2011 Champions League
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|
Jucatori 2010-2011 Champions League
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?i | ||||||||||||||||||||
Portari | ||||||||||||||||||||
Giedrius Arlauskis | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Valeriu Bordeanu | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
George Galamaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Vasile Maftei | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Petre Marin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Marius Bilașco | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Pablo Brandan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Sorin Frunză | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Laurențiu Marinescu | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Sorin Paraschiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Adrian Neaga | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Marius Onofraș | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Raul Rusescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frecventa scoruri 2010-2011 Champions League
Axa X - Unirea Urziceni, Axa Y - AdversarAntrenori 2010-2011 Europa League
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eugen Nae | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jucatori 2010-2011 Europa League
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?i | ||||||||||||||||||||
Portari | ||||||||||||||||||||
Cătălin Grigore | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Valeriu Bordeanu | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
George Galamaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Vasile Maftei | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Ersin Mehmedović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Marius Bilașco | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Pablo Brandan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Sorin Frunză | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Laurențiu Marinescu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Sorin Paraschiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Adrian Neaga | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Marius Onofraș | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Raul Rusescu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Frecventa scoruri 2010-2011 Europa League
Axa X - Unirea Urziceni, Axa Y - Adversar5). Adversari
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF Gloria Bistrita | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Astra Giurgiu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
CFR Cluj | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
Delta Tulcea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
FC Brasov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
FC Vaslui | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
FC Zenit Saint Petersburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FCM Targu Mures | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Hajduk Split | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Otelul Galati | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Pandurii Targu-Jiu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sportul Studențesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Universitatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Universitatea Craiova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Victoria Branesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |