Sportul Studențesc
rezultate si statistici fotbal 2011-2012
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 55 | 30 |
Liga3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Antrenor
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alin Ratiu | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Lungu | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Popescu | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costin Romeo Curelea | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Irimia | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Lungu | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Sandu Maxim | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionut Tarnacop | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Dobre | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucian Constantin Chetan | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marian Beta | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Nae | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichita Patrichie | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichita Razvan Patrichi | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicola Vasile | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octavian Ormenisan | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razvan Farmache | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Ghinga | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiberiu Gabriel Bălan | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Marius Lazăr | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile Nicola | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viorel Ferfelea | 6 | 1 | 2 | 3 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra Giurgiu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
CFR Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Chimia Brazi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Concordia Chiajna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
CS Inter Ilfov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
CS Mioveni | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CSU Vointa Sibiu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
FC Brasov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
FC Vaslui | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
FCM Dunarea Galati | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FCM Targu Mures | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Otelul Galati | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Pandurii Targu-Jiu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |