Rapid Bucuresti
rezultate si statistici fotbal 2013-2014
1). Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | 67 | 72 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | ||||
2013-2014 | ✔️ | ✔️ |
2). Antrenor in sezonul 2013-2014
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Rada | 14 mai 1960 | Romania | Bucureşti | 1 | 5 | 50 | 1 | 2 | 2 |
3). Lista jucatorilor folositi in sezonul 2013-2014
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Virgil Drăghia | 31 iul 1990 | Romania | Bucureşti | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Alexandru Iacob | 14 apr 1989 | Romania | Hunedoara | Hunedoara | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Daniel Lung | 2 mar 1987 | Romania | Satu Mare | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Valentin Negru | 4 sep 1982 | Romania | Bucureşti | 8 | 12 | 192 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||
Catalin Paun | 3 ian 1988 | Romania | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||
Ionut Voicu | 2 aug 1984 | Romania | 4 | 6 | 78 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Tiberiu Bălan | 17 feb 1981 | Romania | Ocna Mureș | Alba | 7 | 14 | 173 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||
Alexandru Coman | 16 oct 1991 | Romania | Bucureşti | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Alexandru Ioniță II | 14 dec 1994 | Romania | Bucureşti | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||
Daniel Pancu | 17 aug 1977 | Romania | Iași | Iași | 3 | 11 | 202 | 64 | 1 | 4 | 16 | 6 | 3 | 8 | 20 | 4 | ||||
Marian Stoica | 6 aug 1989 | Romania | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Andrei Ciolacu | 9 aug 1992 | Romania | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Madalin Martin | 21 iun 1992 | Romania | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Ciprian Tănasă | 2 feb 1981 | Romania | Fălticeni | Suceava | 4 | 11 | 203 | 45 | 2 | 2 | 3 |
4). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Liga2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 20 | 41 |
Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Antrenori 2013-2014 Liga1
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Rada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Jucatori 2013-2014 Liga1
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Virgil Drăghia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Alexandru Iacob | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Daniel Lung | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Valentin Negru | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Catalin Paun | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ionut Voicu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Tiberiu Bălan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Alexandru Coman | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Alexandru Ioniță II | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Daniel Pancu | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Marian Stoica | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Andrei Ciolacu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Madalin Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Ciprian Tănasă | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frecventa scoruri 2013-2014 Liga1
Axa X - Rapid Bucuresti, Axa Y - Adversar5). Adversari
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS Berceni | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Ceahlaul Piatra Neamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
CS Inter Ilfov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CS Politehnica Iasi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Dacia Unirea Braila | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
FC Vaslui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
FCM Bacau | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
FCM Dunarea Galati | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
FCV Farul Constanța | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
Foresta Suceava | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Gloria Buzau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Unirea Slobozia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Unirea Tarlungeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |