Progresul Bucuresti
rezultate si statistici fotbal 2000-2001
1). Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | 25 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2000-2001 | ✔️ | ✔️ |
2). Antrenor in sezonul 2000-2001
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmin Olăroiu | 10 iun 1969 | Romania | Bucureşti | ||||||||||||
Marius Lăcătuș | 5 apr 1964 | Romania | Brașov | Brașov | 1 | 1 | 1 |
3). Lista jucatorilor folositi in sezonul 2000-2001
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Marius Popa | 31 iul 1978 | Romania | Oradea | Bihor | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Bogdan Vintilă | 27 feb 1972 | Romania | Bucureşti | 3 | 6 | 167 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Marius Axinciuc | 16 aug 1972 | Romania | Constanța | Constanța | 3 | 6 | 141 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Daniel Chiriță | 24 mar 1974 | Romania | Ploiești | Prahova | 3 | 8 | 208 | 5 | 2 | 6 | 17 | |||||||||
Cătălin Crăciunescu | 16 sep 1977 | Romania | Motru | Gorj | 2 | 4 | 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Tiberiu Curt | 26 apr 1975 | Romania | Medgidia | Constanța | 4 | 8 | 217 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
Adrian Falub | 8 iul 1971 | Romania | Dej | Cluj | 3 | 11 | 264 | 12 | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
Boris Keča | 5 apr 1978 | Bosnia Hertegovina | Bihać | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Petre Marin | 8 sep 1973 | Romania | Bucureşti | 2 | 7 | 208 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||||||
Adrian Matei | 29 feb 1968 | Romania | Bucureşti | 5 | 14 | 306 | 10 | 5 | 11 | 32 | 3 | 7 | 28 | |||||||
Adrian Olah | 30 apr 1981 | Romania | Târgu Mureș | Mureş | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
Corneliu Papură | 5 sep 1973 | Romania | Craiova | Dolj | 1 | 7 | 143 | 6 | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 11 | ||||||
Dan Potocianu | 5 mar 1974 | Romania | Reșița | Caraș-Severin | 2 | 5 | 147 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Ion Sburlea | 7 ian 1971 | Romania | Târgu Cărbunești | Gorj | 5 | 11 | 152 | 12 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Alin Bănceu | 30 dec 1973 | Romania | Mediaş | Sibiu | 2 | 5 | 98 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
Stelian Carabaș | 2 oct 1974 | Romania | Medgidia | Constanța | 4 | 10 | 217 | 19 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||||
Gabriel Caramarin | 7 sep 1977 | Romania | Măcin | Tulcea | 3 | 5 | 74 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Gigel Coman | 4 oct 1978 | Romania | Bucureşti | 1 | 4 | 59 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Marius Iordache | 8 oct 1978 | Romania | Craiova | Dolj | 3 | 4 | 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Cătălin Liță | 23 mar 1975 | Romania | București | 1 | 7 | 201 | 24 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | |||||
Ionuț Luțu | 3 aug 1975 | Romania | Slatina | Olt | 3 | 7 | 163 | 37 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||
Ovidiu Petre | 22 mar 1982 | Romania | Bucureşti | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Adrian Pigulea | 12 mai 1968 | Romania | Strehaia | Mehedinți | 2 | 12 | 252 | 39 | 2 | 6 | 18 | 3 | 7 | 24 | 4 | |||||
Gabriel Popescu | 23 dec 1973 | Romania | Craiova | Dolj | 3 | 7 | 167 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||||
Narcis Răducan | 23 sep 1974 | Romania | Focșani | Vrancea | 4 | 6 | 117 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | |||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Lavi Hrib | 23 feb 1973 | Romania | Constanța | Constanța | 7 | 7 | 137 | 24 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||
Sabin Ilie | 11 mai 1975 | Romania | Craiova | Dolj | 4 | 5 | 103 | 49 | 2 | 4 | 18 | 7 | ||||||||
Slaviša Mitrović | 5 iul 1977 | Bosnia Hertegovina | Visoko | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Radu Niculescu | 2 mar 1975 | Romania | Sibiu | Sibiu | 5 | 10 | 192 | 68 | 4 | 5 | 14 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
Florin Petcu | 2 apr 1976 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 4 | 116 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Sergiu Radu | 10 aug 1977 | Romania | Râmnicu Vâlcea | Valcea | 2 | 4 | 59 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 30 | 13 | 4 | 13 | 40 | 40 | 43 |
Cupa Romaniei | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Antrenori 2000-2001
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmin Olăroiu | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 6 |
Marius Lăcătuș | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 27 | 5 | 4 |
Jucatori 2000-2001
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Marius Popa | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Bogdan Vintilă | 27 | 27 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Marius Axinciuc | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
Daniel Chiriță | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Cătălin Crăciunescu | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Tiberiu Curt | 27 | 23 | 4 | 4 | 13 | 13 | 11 | 1 | ||||||||||||
Adrian Falub | 27 | 24 | 3 | 2 | 10 | 10 | 13 | 1 | ||||||||||||
Boris Keča | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
Petre Marin | 17 | 17 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Adrian Matei | 20 | 19 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||
Adrian Olah | 22 | 8 | 14 | 3 | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||
Corneliu Papură | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Dan Potocianu | 24 | 24 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
Ion Sburlea | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Alin Bănceu | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Stelian Carabaș | 12 | 11 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||
Gabriel Caramarin | 24 | 22 | 2 | 9 | 12 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
Gigel Coman | 22 | 18 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||
Marius Iordache | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Cătălin Liță | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||
Ionuț Luțu | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
Ovidiu Petre | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
Adrian Pigulea | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Gabriel Popescu | 21 | 21 | 3 | 9 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||
Narcis Răducan | 24 | 20 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Lavi Hrib | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Sabin Ilie | 16 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||
Slaviša Mitrović | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Radu Niculescu | 16 | 16 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||
Florin Petcu | 25 | 15 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 4 | ||||||||||||
Sergiu Radu | 12 | 11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Frecventa scoruri 2000-2001
Axa X - Progresul Bucuresti, Axa Y - AdversarAntrenori 2000-2001 Liga1
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmin Olăroiu | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 6 |
Marius Lăcătuș | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | 4 | 3 |
Jucatori 2000-2001 Liga1
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Marius Popa | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Bogdan Vintilă | 25 | 25 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Marius Axinciuc | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Daniel Chiriță | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Cătălin Crăciunescu | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Tiberiu Curt | 24 | 21 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||
Adrian Falub | 24 | 21 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||
Boris Keča | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
Petre Marin | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Adrian Matei | 18 | 17 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
Adrian Olah | 19 | 7 | 12 | 3 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||
Corneliu Papură | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Dan Potocianu | 23 | 23 | 7 | 10 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
Ion Sburlea | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Alin Bănceu | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Stelian Carabaș | 12 | 11 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||
Gabriel Caramarin | 22 | 21 | 1 | 9 | 11 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||
Gigel Coman | 22 | 18 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||
Marius Iordache | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Cătălin Liță | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
Ionuț Luțu | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
Ovidiu Petre | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
Adrian Pigulea | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Gabriel Popescu | 18 | 18 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||
Narcis Răducan | 21 | 17 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Lavi Hrib | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Sabin Ilie | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||
Slaviša Mitrović | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Radu Niculescu | 14 | 14 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||
Florin Petcu | 22 | 13 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||
Sergiu Radu | 12 | 11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Frecventa scoruri 2000-2001 Liga1
Axa X - Progresul Bucuresti, Axa Y - AdversarAntrenori 2000-2001 Cupa Romaniei
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Lăcătuș | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Jucatori 2000-2001 Cupa Romaniei
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Marius Popa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Bogdan Vintilă | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Marius Axinciuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Tiberiu Curt | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Adrian Falub | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Boris Keča | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Petre Marin | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Adrian Matei | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Adrian Olah | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Dan Potocianu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Gabriel Caramarin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Marius Iordache | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Cătălin Liță | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ovidiu Petre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Gabriel Popescu | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Narcis Răducan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Sabin Ilie | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Radu Niculescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Florin Petcu | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Frecventa scoruri 2000-2001 Cupa Romaniei
Axa X - Progresul Bucuresti, Axa Y - Adversar5). Adversari
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF Gloria Bistrita | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Astra Giurgiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
CSM Medgidia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Dinamo București | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
FC Brasov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
FCM Bacau | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Foresta Falticeni | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gaz Metan Medias | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Metrom Brasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Otelul Galati | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Rocar Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |