Petrolul Ploiesti
rezultate si statistici fotbal 1990-1991
1). Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | |||||||||||
1990-1991 |
2). Antrenor in sezonul 1990-1991
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgil Dridea | 17 noi 1940 | Romania | Ploiești | Prahova | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
3). Lista jucatorilor folositi in sezonul 1990-1991
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Ion Catană | 16 oct 1966 | Romania | Mizil | Prahova | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Gheorghe Liliac | 22 apr 1959 | Romania | Dorohoi | Botoșani | 3 | 7 | 131 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Sorin Drăgan | 28 mai 1963 | Romania | Ploiești | Prahova | 2 | 5 | 122 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
Ioan Dudan | 11 sep 1966 | Romania | Craiova | Dolj | 2 | 4 | 85 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
Irinel Manta | 25 apr 1963 | Romania | Pucioasa | Dâmbovița | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Aurel Panait | 27 aug 1968 | Romania | Sinaia | Prahova | 1 | 3 | 54 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Sandu Pitulice | 15 aug 1962 | Romania | Bucureşti | 1 | 4 | 120 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Daniel Popa | 20 mai 1964 | Romania | Câmpina | Prahova | 1 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Valeriu Răchită | 30 mai 1970 | Romania | Boldești-Scăeni | Prahova | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Niculae Ruse | 24 sep 1965 | Romania | București | 2 | 3 | 96 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Constantin Ștefan | 17 apr 1958 | Romania | Păulești | Prahova | ||||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Octavian Grigore | 15 iul 1964 | Romania | Urlați | Prahova | 1 | 6 | 171 | 21 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Costel Lazăr | 19 iun 1962 | Romania | Ploiești | Prahova | 1 | 1 | 30 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
Ștefan Matei | 27 iun 1963 | Romania | Bucureşti | 1 | 1 | 29 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Bujorel Mocanu | 11 mai 1962 | Romania | Slănic | Prahova | 1 | 5 | 141 | 15 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Iulian Udrică | 2 aug 1962 | Romania | Stejarul | Teleorman | 2 | 3 | 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Adrian Ursea | 14 sep 1967 | Romania | Slobozia | Ialomița | 2 | 4 | 101 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 14 | ||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Lucian Bîșcă | 13 dec 1963 | Romania | Bacău | Bacău | 2 | 2 | 46 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Marcel Catinca | 11 sep 1963 | Romania | Ploiești | Prahova | 1 | 5 | 65 | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
Gheorghe Greaca | 15 ian 1958 | Romania | Clejani | Giurgiu | 2 | 6 | 161 | 19 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Irinel Manea | 15 iun 1964 | Romania | Bilciurești | Dâmbovița | 1 | 3 | 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
Valentin Negoiţă | 8 mar 1968 | Romania | Câmpina | Prahova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 15 | 5 | 14 | 48 | 49 | 35 |
Cupa Romaniei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Antrenori 1990-1991
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgil Dridea | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 54 | 1 | 11 | 9 |
Jucatori 1990-1991
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Ion Catană | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Gheorghe Liliac | 37 | 37 | 1 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Sorin Drăgan | 26 | 13 | 13 | 4 | 12 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||
Ioan Dudan | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
Irinel Manta | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
Aurel Panait | 32 | 30 | 2 | 11 | 11 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sandu Pitulice | 28 | 28 | 1 | 10 | 10 | 13 | 1 | |||||||||||||
Daniel Popa | 29 | 29 | 2 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||
Valeriu Răchită | 15 | 10 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||
Niculae Ruse | 36 | 36 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||
Constantin Ștefan | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Octavian Grigore | 34 | 34 | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | |||||||||||||
Costel Lazăr | 27 | 27 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | ||||||||||||
Ștefan Matei | 31 | 28 | 3 | 5 | 14 | 14 | 12 | 3 | ||||||||||||
Bujorel Mocanu | 17 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
Iulian Udrică | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Adrian Ursea | 33 | 33 | 4 | 13 | 13 | 16 | 5 | |||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Lucian Bîșcă | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Marcel Catinca | 31 | 30 | 1 | 17 | 13 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||||
Gheorghe Greaca | 30 | 30 | 12 | 15 | 15 | 10 | 3 | |||||||||||||
Irinel Manea | 12 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Valentin Negoiţă | 26 | 7 | 19 | 4 | 13 | 13 | 10 | 3 |
Frecventa scoruri 1990-1991
Axa X - Petrolul Ploiesti, Axa Y - AdversarAntrenori 1990-1991 Liga1
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgil Dridea | 34 | 15 | 5 | 14 | 48 | 49 | 7 | 8 |
Jucatori 1990-1991 Liga1
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Ion Catană | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Gheorghe Liliac | 33 | 33 | 1 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Sorin Drăgan | 24 | 11 | 13 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||
Ioan Dudan | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
Irinel Manta | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
Aurel Panait | 28 | 26 | 2 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sandu Pitulice | 27 | 27 | 1 | 10 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||||
Daniel Popa | 27 | 27 | 2 | 13 | 13 | 11 | ||||||||||||||
Valeriu Răchită | 14 | 9 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||
Niculae Ruse | 34 | 34 | 15 | 15 | 14 | 3 | 2 | |||||||||||||
Constantin Ștefan | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Octavian Grigore | 32 | 32 | 6 | 14 | 14 | 13 | 8 | |||||||||||||
Costel Lazăr | 26 | 26 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||
Ștefan Matei | 30 | 27 | 3 | 5 | 14 | 14 | 12 | 3 | ||||||||||||
Bujorel Mocanu | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
Iulian Udrică | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Adrian Ursea | 30 | 30 | 4 | 13 | 13 | 13 | 5 | |||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Lucian Bîșcă | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Marcel Catinca | 29 | 28 | 1 | 16 | 13 | 13 | 12 | 7 | ||||||||||||
Gheorghe Greaca | 29 | 29 | 11 | 15 | 15 | 9 | 3 | |||||||||||||
Irinel Manea | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Valentin Negoiţă | 25 | 7 | 18 | 4 | 13 | 13 | 9 | 3 |
Frecventa scoruri 1990-1991 Liga1
Axa X - Petrolul Ploiesti, Axa Y - AdversarAntrenori 1990-1991 Cupa Romaniei
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgil Dridea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Jucatori 1990-1991 Cupa Romaniei
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Gheorghe Liliac | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Sorin Drăgan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Aurel Panait | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Sandu Pitulice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Daniel Popa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Valeriu Răchită | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Niculae Ruse | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Octavian Grigore | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Costel Lazăr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Ștefan Matei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bujorel Mocanu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Adrian Ursea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Lucian Bîșcă | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Marcel Catinca | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Gheorghe Greaca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Irinel Manea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Valentin Negoiţă | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frecventa scoruri 1990-1991 Cupa Romaniei
Axa X - Petrolul Ploiesti, Axa Y - AdversarAntrenori 1990-1991 Europa League
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgil Dridea | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Jucatori 1990-1991 Europa League
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Gheorghe Liliac | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Aurel Panait | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Adrian Ursea | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Atacanti |
Frecventa scoruri 1990-1991 Europa League
Axa X - Petrolul Ploiesti, Axa Y - Adversar5). Adversari
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF Gloria Bistrita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Corvinul Hunedoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Dacia Unirea Braila | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
FC Arges | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
FC Barlad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Bihor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
FC Brasov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
FC Farul | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
FC Inter Sibiu | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
FCM Bacau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jiul Petrosani | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Politehnica Timisoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
RSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Sportul Studențesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Steaua Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Universitatea Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |