Jiul Petrosani
rezultate si statistici fotbal 1957-1958
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 19 | 26 |
Cupa Romaniei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Antrenor
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru Florea | 21 | 10 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Aurel Crâsnic | 23 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Emeric Farkas | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Emil Ciurdărescu | 23 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Corneanu | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Nertea | 19 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Romoşan | 13 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ion Ciolan | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ion Ghibea | 23 | 12 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Ion Panait | 24 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ionel Sima | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Iosif Deleanu | 19 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Petru Vasiu | 13 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Cosmoc | 25 | 12 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Sigismund Gram | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Valeriu Tîrnoveanu | 24 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Victor Gabor | 18 | 8 | 5 | 5 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Oradea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
CFR Turnu Severin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
CS Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
FC Brasov | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Politehnica Timisoara | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Progresul Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Unirea Tricolor Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
UTA Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |