Foresta Falticeni
rezultate si statistici fotbal 1997-1998
1). Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | 5 | ||||||||||
1997-1998 | ✔️ | ✔️ |
2). Antrenor in sezonul 1997-1998
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolae Babeti | 24 aug 1949 | Romania | |||||||||||||
Mircea Crainiciuc | 24 dec 1956 | Romania | Suceava | Suceava | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Marin Barbu | 27 sep 1958 | Romania | Bucureşti |
3). Lista jucatorilor folositi in sezonul 1997-1998
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Adrian Bontea | 3 ian 1968 | Romania | Galați | Galați | ||||||||||||||||
Viorel Dumitrescu | 7 noi 1968 | Romania | Bucureşti | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Eusebiu Petrică Robu | 10 iun 1968 | Romania | Săbăoani | Neamț | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Valentin Bălan | 4 oct 1968 | Romania | Iacobeni | Suceava | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Adrian Beldiman | 3 sep 1974 | Romania | Podul Iloaiei | Iași | ||||||||||||||||
Dorel Bernard | 2 mar 1974 | Romania | Fântânele | Suceava | ||||||||||||||||
Ovidiu Ciobanu | 2 dec 1968 | Romania | Roman | Neamț | 3 | 4 | 69 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Mircea Cristescu | 16 mai 1968 | Romania | Alexandria | Teleorman | 1 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||||
Florin Ghinea | 16 mai 1966 | Romania | Bucureşti | |||||||||||||||||
Gheorghe Daniel Goian | 21 iun 1977 | Romania | Suceava | Suceava | ||||||||||||||||
Mircea Minescu | 17 iun 1971 | Romania | Lehliu | Călărași | ||||||||||||||||
Cristian Șchiopu | 19 ian 1974 | Romania | Fălticeni | Suceava | ||||||||||||||||
Cristinel Florin Țermure | 26 mar 1972 | Romania | Hunedoara | Hunedoara | 1 | 1 | 32 | 2 | ||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Dumitru Ene | 1 noi 1972 | Romania | Bucureşti | |||||||||||||||||
Dumitru Gavrilescu | 23 oct 1976 | Romania | Fălticeni | Suceava | ||||||||||||||||
Alexandru Gheorghe | 26 mar 1968 | Romania | Roșiori de Vede | Teleorman | ||||||||||||||||
Neculai Grosu | 11 oct 1970 | Romania | Suceava | Suceava | ||||||||||||||||
Róbert Ilyés | 4 feb 1974 | Romania | Miercurea Ciuc | Harghita | ||||||||||||||||
Ioan Maftei | 23 sep 1966 | Romania | Reghin | Mureş | ||||||||||||||||
Dorin Semeghin | 29 mar 1979 | Romania | Gura-Humorului | Suceava | ||||||||||||||||
Mihăiță Szekely | 8 sep 1972 | Romania | Vatra Dornei | Suceava | ||||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Mihai Baicu | 21 sep 1975 | Romania | București | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Alexandru Cioloca | 3 sep 1968 | Romania | Topliţa | Harghita | ||||||||||||||||
Andre Fannis | 30 dec 1971 | Sfânta Lucia | Saint Lucia | |||||||||||||||||
Mihai Guriţă | 1 feb 1973 | Romania | Dumbrăveni | Suceava | ||||||||||||||||
Ion Daniel Mihăilă | 27 ian 1972 | Romania | Preutești | Suceava | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Constantin Claudiu Stoica | 25 iun 1970 | Romania | Craiova | Dolj | 4 | 5 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 41 | 39 |
Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Auto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Adrian Bontea | 23 | 22 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Viorel Dumitrescu | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Eusebiu Petrică Robu | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Valentin Bălan | 19 | 18 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
Adrian Beldiman | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
Dorel Bernard | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Ovidiu Ciobanu | 31 | 31 | 1 | 10 | 10 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
Mircea Cristescu | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
Florin Ghinea | 19 | 16 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
Gheorghe Daniel Goian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Mircea Minescu | 31 | 30 | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||
Cristian Șchiopu | 28 | 25 | 3 | 9 | 9 | 13 | ||||||||||||||
Cristinel Florin Țermure | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Dumitru Ene | 32 | 32 | 8 | 9 | 9 | 14 | ||||||||||||||
Dumitru Gavrilescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Alexandru Gheorghe | 33 | 13 | 20 | 11 | 10 | 10 | 14 | 5 | 2 | |||||||||||
Neculai Grosu | 15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
Róbert Ilyés | 33 | 33 | 10 | 10 | 10 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
Ioan Maftei | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
Dorin Semeghin | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
Mihăiță Szekely | 28 | 28 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Mihai Baicu | 29 | 13 | 16 | 7 | 10 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||
Alexandru Cioloca | 30 | 25 | 5 | 22 | 9 | 9 | 12 | 5 | ||||||||||||
Andre Fannis | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
Mihai Guriţă | 33 | 32 | 1 | 7 | 10 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||||
Ion Daniel Mihăilă | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Constantin Claudiu Stoica | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
5). Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marin Barbu | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mircea Crainiciuc | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Babeti | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
6). Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF Gloria Bistrita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
CSM Resita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
FC Arges | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
FC Farul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FCM Bacau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
FCM Targoviste | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Jiul Petrosani | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Otelul Galati | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Progresul Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Sportul Studențesc | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Universitatea Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Universitatea Craiova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |