FCM Bacau
rezultate si statistici fotbal 1978-1979
1). Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | 16 | 22 | 1 | ||||||||
1978-1979 | ✔️ | ✔️ |
2). Antrenor in sezonul 1978-1979
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traian Ionescu | 17 iul 1923 | Romania | Văleni | Argeș | 3 | 10 | 189 | 2 | 7 | 23 | 1 | 2 | 8 |
3). Lista jucatorilor folositi in sezonul 1978-1979
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Ion Mangeac | 3 aug 1953 | Romania | Izvoarele | Giurgiu | ||||||||||||||||
Gheorghe Mîndrilă | 20 ian 1959 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Ion Ursachi | 24 mar 1952 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 4 | 49 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Gheorghe Andrieș | 24 mar 1956 | Romania | Odobești | Bacău | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Vasile Borcea | 1 iun 1961 | Romania | Bacău | Bacău | ||||||||||||||||
Lucian Catargiu | 26 oct 1949 | Romania | Chitila | Ilfov | 1 | 7 | 197 | 11 | 1 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
Mihai Cărpuci | 19 feb 1955 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 4 | 75 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
Cornel Elisei | 12 aug 1955 | Romania | Sărata | Bacău | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Cornel Fîșic | 29 mai 1962 | Romania | Comănești | Bacău | ||||||||||||||||
Florin Lunca | 19 apr 1954 | Romania | Nișcov | Buzău | 1 | 4 | 87 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
Pavel Panaite | 1957 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 3 | 45 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Costel Solomon | 29 mai 1959 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Ionel Solomon | 17 noi 1955 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Vasile Șoșu | 17 mar 1956 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 5 | 82 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Vasile Vamanu | 24 apr 1958 | Romania | Căciulești | Neamț | 1 | 1 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Florin Verigeanu | 12 apr 1960 | Romania | Craiova | Dolj | ||||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Haralambie Antohi | 28 noi 1958 | Romania | Bacău | Bacău | 1 | 2 | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Teodor Botez | 5 mar 1954 | Romania | Brașov | Brașov | 2 | 4 | 91 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
Vasile Chitaru | 5 ian 1959 | Romania | Bacău | Bacău | 2 | 4 | 67 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
Nicolae Florea | 6 mar 1951 | Romania | Călărasi | Călărași | 1 | 8 | 135 | 12 | 1 | 6 | 12 | |||||||||
Gheorghe Mihu | Romania | |||||||||||||||||||
Mircea Pană | 18 mar 1949 | Romania | Târgu Ocna | Bacău | 1 | 9 | 213 | 37 | 1 | 7 | 11 | 1 |
4). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 38 | 34 |
Cupa Romaniei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Antrenori
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traian Ionescu | 36 | 14 | 6 | 16 | 37 | 42 | 3 | 15 | 11 |
Jucatori
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Ion Mangeac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Gheorghe Mîndrilă | 20 | 20 | 1 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||
Ion Ursachi | 17 | 16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Gheorghe Andrieș | 21 | 20 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||
Vasile Borcea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Lucian Catargiu | 33 | 33 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||
Mihai Cărpuci | 31 | 30 | 1 | 13 | 13 | 14 | 4 | |||||||||||||
Cornel Elisei | 18 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||
Cornel Fîșic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Florin Lunca | 31 | 31 | 1 | 12 | 12 | 13 | 1 | |||||||||||||
Pavel Panaite | 19 | 15 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
Costel Solomon | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 9 | 15 | |||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Ionel Solomon | 29 | 27 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
Vasile Șoșu | 32 | 32 | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | |||||||||||||
Vasile Vamanu | 33 | 33 | 8 | 14 | 14 | 13 | 8 | |||||||||||||
Florin Verigeanu | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Haralambie Antohi | 34 | 30 | 4 | 13 | 13 | 13 | 15 | 6 | ||||||||||||
Teodor Botez | 28 | 20 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||
Vasile Chitaru | 31 | 29 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||
Nicolae Florea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Gheorghe Mihu | 16 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
Mircea Pană | 14 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 |
Antrenori
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traian Ionescu | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 38 | 3 | 13 | 11 |
Jucatori
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Ion Mangeac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Gheorghe Mîndrilă | 19 | 19 | 1 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||
Ion Ursachi | 16 | 15 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Gheorghe Andrieș | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Vasile Borcea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Lucian Catargiu | 31 | 31 | 2 | 14 | 14 | 12 | 1 | |||||||||||||
Mihai Cărpuci | 29 | 28 | 1 | 13 | 13 | 12 | 4 | |||||||||||||
Cornel Elisei | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||
Cornel Fîșic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Florin Lunca | 30 | 30 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
Pavel Panaite | 18 | 14 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||
Costel Solomon | 28 | 19 | 9 | 2 | 9 | 9 | 14 | |||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Ionel Solomon | 27 | 25 | 2 | 12 | 12 | 10 | ||||||||||||||
Vasile Șoșu | 31 | 31 | 7 | 14 | 14 | 13 | 5 | |||||||||||||
Vasile Vamanu | 32 | 32 | 8 | 14 | 14 | 12 | 8 | |||||||||||||
Florin Verigeanu | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Haralambie Antohi | 32 | 28 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 5 | ||||||||||||
Teodor Botez | 27 | 20 | 7 | 4 | 12 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||
Vasile Chitaru | 30 | 28 | 2 | 5 | 13 | 13 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||
Nicolae Florea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Gheorghe Mihu | 15 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
Mircea Pană | 13 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 |
Antrenori
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traian Ionescu | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Jucatori
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portari | ||||||||||||||||||||
Gheorghe Mîndrilă | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Ion Ursachi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Fundasi | ||||||||||||||||||||
Gheorghe Andrieș | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Lucian Catargiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Mihai Cărpuci | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Cornel Elisei | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Florin Lunca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Pavel Panaite | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Costel Solomon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
Ionel Solomon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Vasile Șoșu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Vasile Vamanu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Florin Verigeanu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Haralambie Antohi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
Teodor Botez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Vasile Chitaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Gheorghe Mihu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Mircea Pană | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5). Adversari
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimia Rm Valcea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Corvinul Hunedoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CS Minaur Baia Mare | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
FC Arges | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
FC ASA Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 |
FC Bihor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
FCM Targoviste | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gloria Buzau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jiul Petrosani | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Olimpia Satu Mare | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Politehnica Iasi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Politehnica Timisoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Sportul Studențesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Universitatea Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
UTA Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |