FCM Bacau
rezultate si statistici fotbal 1959-1960
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 33 | 24 |
Cupa Romaniei | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Antrenor
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Publik | 25 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Constantin Cincu | 18 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Constantin Cîrnaru | 24 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Constantin Rădulescu | 17 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Florian Anghel | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Vasile Giosanu | 26 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Asan | 10 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Ciripoi | 15 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Drăgoi | 16 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Faur | 23 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Filip | 16 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Florea | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ilie Bucur | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ion Țîrcovnicu | 23 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Iosif Lazăr | 14 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Matei Gram | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Ujvari | 19 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Vătafu | 17 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sorin Aristotel Avram | 2 | 1 | 1 | 0 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
FC Barlad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
FC Brasov | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
FC Farul | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Jiul Petrosani | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Minerul Lupeni | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Progresul Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Staruinta Sighet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Universitatea Cluj | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
UTA Arad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |