FC Voluntari
rezultate si statistici fotbal 2023-2024
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 39 | 8 | 14 | 17 | 42 | 59 | 38 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florin | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilie | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Nemec | 37 | 6 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Munteanu | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Niță | 7 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Ciobanu | 9 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Ignacio Paz | 17 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Constantin Florea | 28 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doru Andrei | 33 | 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Cristian Merloi | 11 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grigore Ioan Turda | 11 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Armaș | 30 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioan Andrei Vasile Dumiter | 33 | 5 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionuț-Vlăduţ Andreș | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús Fernández Fernández Collado | 26 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Bautista Cascini | 12 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljuban Crepulja | 35 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Droppa | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lopes | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Cosmin Răduț | 18 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naser Ismail Aliji | 24 | 5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Carnat | 29 | 5 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octavian Gabriel Vâlceanu | 13 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricio Martín Matricardi | 36 | 8 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Boboc | 34 | 7 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo José Veiga Varzim Miranda | 36 | 8 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Popescu | 26 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Niculae Voican | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rúnar Már Sigurlaugarson Sigurjónsson | 11 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadim Rață | 36 | 8 | 13 | 15 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
CS Politehnica Iasi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Dinamo București | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
FC Botosani | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
FC Hermannstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
FCSB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
FCU Craiova | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
FCV Farul Constanța | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
Otelul Galati | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Rapid Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Sepsi OSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Universitatea Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
UTA Arad | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |