FC Voluntari
rezultate si statistici fotbal 2022-2023
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 39 | 12 | 15 | 12 | 45 | 43 | 51 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liviu | 39 | 12 | 15 | 12 | 45 | 43 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Nemec | 37 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Munteanu | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Vlad | 14 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aymar Meleke | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmin Florin Achim | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Ignacio Paz | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Ionuț Costin | 35 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Constantin Florea | 32 | 10 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doru Andrei | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Cristian Merloi | 23 | 4 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélder Luís Lopes Vieira Tavares | 34 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Armaș | 38 | 11 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioan Andrei Vasile Dumiter | 15 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionuț-Vlăduţ Andreș | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús Fernández Fernández Collado | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lóránd Fülöp | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Droppa | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lopes | 36 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Cosmin Răduț | 22 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Maximilian Popa | 37 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naser Ismail Aliji | 36 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Popescu | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar Nicolás Govea García | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricio Martín Matricardi | 35 | 11 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo José Veiga Varzim Miranda | 29 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Popescu | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Niculae Voican | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rúnar Már Sigurlaugarson Sigurjónsson | 12 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvatore Gioacchino Marrone | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich Meleke | 32 | 10 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadim Rață | 33 | 10 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalie Damașcan | 27 | 10 | 9 | 8 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
CS Mioveni | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
FC Arges | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
FC Botosani | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
FC Chindia Târgoviște | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
FC Hermannstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
FCSB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
FCU Craiova | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
FCV Farul Constanța | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Sepsi OSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Universitatea Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
UTA Arad | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |