FC Arges
rezultate si statistici fotbal 1973-1974
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 57 | 34 |
Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Antrenor
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru Nicolae Mustățea | 33 | 13 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Cârstea | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin NEDELCU I | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Olteanu | 23 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Radu | 30 | 12 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ariciu | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumitru Ciolan | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeorgicA DIN | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Barbu | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Prepurgel | 13 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion ROsU | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Pigulea | 28 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marian POPESCU | 25 | 11 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Zamfir | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Burcea | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Dobrin | 30 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petre Ivan II | 36 | 14 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Jercan | 34 | 13 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Troi | 31 | 13 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remus Vlad | 29 | 12 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergiu Moisescu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiridon Niculescu | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile STAN | 25 | 10 | 5 | 10 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cluj | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Chimia Rm Valcea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CSM Resita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 |
FC ASA Targu Mures | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
FC Brasov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
FC Farul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
FCM Bacau | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fenerbahce S.K. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Jiul Petrosani | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Politehnica Iasi | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Sportul Studențesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Universitatea Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
UTA Arad | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |