Dinamo București
rezultate si statistici fotbal 2010-2011
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 52 | 56 |
Cupa Romaniei | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 |
Europa League | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ioan | 35 | 18 | 7 | 10 | 72 | 50 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Cristea | 18 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Scarlatache | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Cristea | 14 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Margaritescu | 14 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogdan Patrascu | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalin Munteanu | 25 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmin Moti | 24 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Balgradean | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Pulhac | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djakaridja Kone | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragos Grigore | 13 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Ivan Bazzi | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elis Bakaj | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilian Dolha | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersin Mehmedovic | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugen Craciun | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Torje | 24 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Curca | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Tucudean | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgian Paun | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helder Ferreira | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionel Danciulescu | 21 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Garat | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristijan Naumovski | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurentiu Rus | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liviu Ganea | 25 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucian Goian | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Niculae | 17 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Silviu Alexe | 18 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Rubio | 16 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ousmane N'Doye | 15 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphael Andrei Stanescu | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergiu Victor Homei | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Barboianu | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valerica Gaman | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeriu Bordeanu | 13 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlad Munteanu | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zie Diabate | 10 | 2 | 5 | 3 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alro Slatina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Ceahlaul Piatra Neamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
FC Brasov | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
FC Vaslui | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
FCM Targu Mures | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
Gaz Metan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Gloria Bistrita | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
Hajduk Split | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Olimpia Balti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Otelul Galati | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Pandurii | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Sportul Studențesc | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Steaua Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Unirea Urziceni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Universitatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Victoria Branesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |