Dinamo București
rezultate si statistici fotbal 2009-2010
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 37 | 53 |
Cupa Romaniei | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
Europa League | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | 9 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornel | 28 | 10 | 12 | 6 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dario | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Cristea | 37 | 15 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Scarlatache | 34 | 14 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Cristea | 37 | 16 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Margaritescu | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciprian Daminuta | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudiu Niculescu | 31 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmin Moti | 29 | 12 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Munteanu | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Pulhac | 33 | 13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djakaridja Kone | 26 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragos Grigore | 15 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilian Dolha | 30 | 14 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Bratu | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Matache | 6 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Molinero | 21 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Bostina | 35 | 14 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Tamas | 21 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Torje | 36 | 16 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Curca | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ianis Zicu | 25 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionel Danciulescu | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurentiu Rus | 27 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucian Goian | 19 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Niculae | 24 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Silviu Alexe | 29 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Zivny | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ousmane N'Doye | 32 | 14 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ze Kalanga | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zie Diabate | 14 | 8 | 2 | 4 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apulum Alba Iulia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Astra | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
CFR Cluj | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
CS Zlatna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Curtea de Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
FC Brasov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
FC Vaslui | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Galatasaray SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Gaz Metan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gloria Bistrita | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Otelul Galati | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Panathinaikos Atena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Pandurii | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Politehnica Iasi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Slovan Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Sturm Graz SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Unirea Urziceni | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |