Arsenal FC
rezultate si statistici fotbal 2007-2008
1). Prezențe în campionatele anterioare și sezonul actual
Perioada | L1 | CR | SCR | CL | ECL | EEL | ECoL | CC | IT | CEC | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | 1 | ||||||||||
2007-2008 | ✔️ |
2). Antrenor in sezonul 2007-2008
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsene Wenger |
3). Lista jucatorilor folositi in sezonul 2007-2008
Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | Liga RO | Cupa RO | Cupa EU | Nationala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?i | ||||||||||||||||||||
Emmanuel Adebayor | ||||||||||||||||||||
Manuel Almunia | ||||||||||||||||||||
Nicklas Bendtner | ||||||||||||||||||||
Gael Clichy | ||||||||||||||||||||
Eduardo da Silva | ||||||||||||||||||||
Gilberto da Silva | ||||||||||||||||||||
Abou Diaby | ||||||||||||||||||||
Laussana Diarra | ||||||||||||||||||||
Emmanuel Eboue | ||||||||||||||||||||
Lukasz Fabianski | ||||||||||||||||||||
Cesc Fabregas | ||||||||||||||||||||
Mathieu Flamini | ||||||||||||||||||||
William Gallas | ||||||||||||||||||||
Aliaksandr Hleb | ||||||||||||||||||||
Denilson Pereira Neves | ||||||||||||||||||||
Bacary Sagna | ||||||||||||||||||||
Philippe Senderos | ||||||||||||||||||||
Alexandre Song | ||||||||||||||||||||
Kolo Toure | ||||||||||||||||||||
Armand Traore | ||||||||||||||||||||
Theo Walcott | ||||||||||||||||||||
Portari | ||||||||||||||||||||
Jens Lehmann | 10 noi 1969 | Germania | ||||||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Robin van Persie | 6 aug 1983 | Olanda | Rotterdam |
4). Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Antrenori 2007-2008 Champions League
Nume | M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsene Wenger | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Jucatori 2007-2008 Champions League
Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?i | ||||||||||||||||||||
Emmanuel Adebayor | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Manuel Almunia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Nicklas Bendtner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
Gael Clichy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Eduardo da Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Gilberto da Silva | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Abou Diaby | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
Laussana Diarra | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Emmanuel Eboue | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
Lukasz Fabianski | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Cesc Fabregas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Mathieu Flamini | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
William Gallas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Aliaksandr Hleb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Denilson Pereira Neves | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Bacary Sagna | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Philippe Senderos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Alexandre Song | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Kolo Toure | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Armand Traore | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Theo Walcott | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Portari | ||||||||||||||||||||
Jens Lehmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Atacanti | ||||||||||||||||||||
Robin van Persie | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Frecventa scoruri 2007-2008 Champions League
Axa X - Arsenal FC, Axa Y - Adversar5). Adversari
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |