Fotbal Romania

Jucători x90 Tricolor Ploiesti

POS JUCATOR NR
SEZ
M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 ? Haas 1 1 90 1.00 1.00 1
2 A Constantinescu 1 1 90 1.00 1.00 1
3 ? Geza FARKAS 1 1 90 1.00 1.00 1
4 A Belizarie HRISTODORESCU 1 1 90 1.00 1.00 1
5 A GEORGESCU 3 4 360 0.50 0.50 2
6 A Constantin BOTESCU 1 2 180 0.50 0.50 1
7 A Spirea ALBULESCU 2 23 2070 0.48 0.52 0.04 0.04 12 1 1
8 A Victor BARBULESCU 2 21 1890 0.48 0.48 10
9 A Octavian SALAM 1 17 1518 0.42 0.42 7
10 M Iosif HEROLD 2 27 2430 0.41 0.41 11
11 A Nicolae Kovacs 1 20 1800 0.40 0.40 8
12 A Mircea PALFI 1 28 2508 0.39 0.39 11
13 M Mihail ALEXANDRESCU 2 18 1620 0.39 0.39 7
14 A Roman 2 8 720 0.37 0.37 3
15 A Petre MALItA 1 17 1518 0.30 0.30 0.06 5 1
16 A Nicolae ANTONESCU 4 51 4578 0.29 0.29 15
17 M Ilie MARIENUT 2 17 1530 0.29 0.29 5
18 A Petru MALITA 3 52 4680 0.27 0.27 0.04 14 2
19 A Ioan KOVACS II 3 29 2610 0.24 0.24 7
20 A Ion Vasilescu 1 9 810 0.22 0.22 2
21 A Virgil HUZUM 1 10 888 0.20 0.20 2
22 A Paul GALLIS 1 5 450 0.20 0.20 1
23 F Manole RADULESCU 2 26 2340 0.19 0.19 5
24 A Stefan BADIN 3 49 4398 0.18 0.18 9
25 M BAUER 1 12 1080 0.17 0.17 2
26 A Elemér Kocsis 5 64 5690 0.16 0.16 10
27 A Ion MORAVA 2 7 630 0.14 0.14 1
28 M Anton Katzender 1 7 630 0.14 0.14 1
29 A Adalbert BOCSA 3 42 3780 0.12 0.12 5
30 A Constantin Dumitrescu 3 24 2160 0.12 0.12 3
31 M Matroc COMANESCU II 1 19 1710 0.11 0.11 2
32 M Gheorghe PASCARU 1 19 1710 0.11 0.11 0.11 2 2
33 A Stanislav BARTUNEK 1 9 810 0.11 0.11 1
34 M Ioan Lupaș 3 52 4680 0.10 0.10 0.02 5 1
35 A Stefan STEFANESCU 4 31 2790 0.10 0.10 0.03 3 1
36 A Alexandru POP 1 10 900 0.10 0.10 1
37 A Iosif POP 1 13 1170 0.08 0.08 1
38 F Avram Dragomirescu 2 17 1530 0.06 0.06 0.06 1 1
39 A Ioan DICK 1 16 1440 0.06 0.06 1
40 F Stefan NEAGU 4 83 7458 0.04 0.04 0.02 3 2
41 M Teodor SCHWARTZ 2 25 2250 0.04 0.04 1
42 F Gheorghe Dragomirescu 2 25 2250 0.04 0.08 0.04 0.04 2 1 1
43 A Armin Mosko 1 23 2070 0.04 0.04 1
44 M Ghita Pop 1 23 2058 0.04 0.04 1
45 F Petre DUNAREANU 5 65 5850 0.02 0.02 1
46 M Vasile MINCEA 3 50 4500 0.02 0.02 1

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot