Fotbal Romania

Arbitri Progresul Bucuresti

POS JUCATOR NR
SEZ
DIN PANA
IN
M VG E VO GM GP 0-0
1 Marian Salomir 13 1980 1981 40 24 7 9 56 56 3
2 Sorin Corpodean 12 1995 1996 37 20 6 11 52 50 2
3 Viorel Anghelinei 9 1995 1996 27 15 5 7 39 33 3
4 Marcel Lică 10 1992 1993 22 16 2 4 39 25 1
5 Aron Huzu 6 1992 1993 21 12 2 7 24 32 0
6 Sorin Altmayer 7 1996 1997 20 17 1 2 41 20 1
7 Cornel Niţescu 9 1959 1960 19 11 2 6 30 27 1
8 Adrian Porumboiu 6 1992 1993 19 12 4 3 20 32 3
9 Cristian Balaj 7 2000 2001 19 7 6 6 27 25 3
10 Constantin Augustus 8 1999 2000 18 8 4 6 28 19 1
11 Alexandru Toth 9 1956 1956 17 7 6 4 24 20 3
12 Constantin Gheorghe 5 1992 1993 17 10 4 3 24 27 2
13 Iosif Biro 7 1996 1997 16 11 2 3 30 14 1
14 Alexandru Tudor 7 2000 2001 16 12 1 3 27 26 0
15 Iosif Ritter 7 1961 1962 15 12 1 2 26 20 0
16 Octavian Comsa 8 1956 1956 15 7 5 3 24 21 2
17 Nicolae Rainea 7 1966 1967 15 11 3 1 12 17 2
18 Gheorghe Constantin 6 1992 1993 15 11 3 1 25 23 2
19 Dan Craciun 6 1992 1993 15 11 4 0 19 12 3
20 Lajos Tiberiu 8 1999 2000 15 8 4 3 17 11 1
21 Ionica Serea 6 2001 2002 15 6 5 4 12 16 3
22 Stelian Mataiser 8 1957 1958 13 8 2 3 19 18 0
23 Ion Craciunescu 5 1992 1993 13 7 2 4 28 25 0
24 Sorin Vădana 6 1995 1996 13 8 1 4 34 10 1
25 Corneliu Sorescu 5 1992 1993 12 7 4 1 15 23 0
26 Mircea Rotaru 6 1962 1963 11 8 3 0 20 17 0
27 Anderco Otto 4 1970 1971 11 7 2 2 13 19 1
28 Mircea Cruţescu 4 1956 1956 9 6 1 2 10 17 0
29 Constantin Mitran 4 1956 1956 9 4 2 3 15 11 2
30 Sebastian Colțescu 4 2003 2004 9 4 0 5 20 9 0
31 Zaharia Drăghici 6 1957 1958 8 7 1 0 11 13 0
32 Petre Badea 6 1956 1956 8 5 1 2 7 8 1
33 Gheorghe Osiac 6 1956 1956 8 4 1 3 16 14 0
34 Ion Dobrin 6 1962 1963 8 3 2 3 15 11 1
35 Nicolae Mihailescu 5 1956 1956 8 4 1 3 15 14 0
36 Ioan Rus 4 1968 1969 8 4 2 2 8 19 0
37 Ioan Toma 4 1992 1993 8 6 0 2 13 13 0
38 Anton Helesteanu 5 2000 2001 8 5 2 1 14 9 0
39 Dumitru Robert 5 2002 2003 8 2 2 4 10 9 2
40 Popa Mihai 6 1956 1956 7 2 0 5 17 11 0
41 Adrian Macovei 5 1961 1962 7 6 0 1 11 8 0
42 Mihai Vasiliu 5 1960 1961 7 3 3 1 9 7 0
43 Octavian Streng 4 1980 1981 7 4 0 3 9 9 0
44 Marian Dorobanţu 4 1998 1999 7 3 2 2 15 7 0
45 Marius Martiș 4 2005 2006 7 4 0 3 9 16 0
46 Andrei Rădulescu 2 1959 1960 6 1 2 3 9 9 0
47 Adalbert Varga 4 1957 1958 6 4 2 0 8 8 0
48 Dumitru Schulder 4 1956 1956 6 3 1 2 10 11 0
49 Tiberiu Asztalos 5 1956 1956 6 2 2 2 9 3 1
50 Segal Solomon 4 1956 1956 6 5 0 1 21 6 0
51 Nicolae Cursaru 3 1966 1967 6 2 4 0 7 4 1
52 Gheorghe Birsan 2 1968 1969 6 4 1 1 6 8 0
53 Muresan Sever 3 1967 1968 6 3 1 2 14 4 0
54 Tatar Vasile 3 1980 1981 6 6 0 0 9 8 0
55 Adrian Moroianu 4 1993 1994 6 3 1 2 10 6 0
56 Ioan Danciu 2 1993 1994 6 3 1 2 9 10 1
57 Crisan Alexandru 3 1992 1993 6 4 1 1 4 11 0
58 Constantin Zotta 3 1996 1997 6 3 0 3 5 17 0
59 Florin Chivulete 3 1995 1996 6 3 1 2 5 10 0
60 Alexandru Deaconu 6 2000 2001 6 1 3 2 4 4 2
61 Victor Viorel Berbecaru 2 2004 2005 6 3 1 2 10 10 0
62 Aurel Iftimie 2 1955 1955 5 3 0 2 8 5 0
63 Vasile Dumitrescu 4 1958 1959 5 1 2 2 11 6 0
64 Petrea Constantin 5 1967 1968 5 1 3 1 4 8 2
65 Barbulescu Constantin 2 1970 1971 5 2 2 1 4 4 1
66 Ion Velea 4 1992 1993 5 4 0 1 8 2 0
67 George Ionescu 4 1992 1993 5 1 3 1 5 7 2
68 Ilie Draghici 3 1956 1956 5 2 2 1 6 4 2
69 Marcel Savaniu 3 1994 1995 5 3 1 1 12 4 0
70 Dan Lucian 3 2003 2004 5 3 0 2 4 9 0
71 Constantin Ianopol 4 1956 1956 4 2 2 0 5 10 1
72 Nicolau Stavru 4 1962 1963 4 3 1 0 9 6 0
73 Gavrila Pop 3 1961 1962 4 4 0 0 3 9 0
74 Aurel Bentu 4 1964 1965 4 1 3 0 4 8 0
75 Petre Sotir 3 1963 1964 4 2 1 1 3 7 1
76 Nicolae Petriceanu 3 1976 1977 4 3 1 0 2 11 1
77 Ghita Constantin 3 1981 1982 4 3 0 1 3 2 0
78 Dragulici Sever 2 1980 1981 4 3 0 1 5 11 0
79 Jucan Gheorghe 2 1980 1981 4 3 1 0 7 6 0
80 Ciocilteu Venus 2 1980 1981 4 1 2 1 3 3 1
81 Adrian Stoica 2 1996 1997 4 1 1 2 8 5 1
82 Marius Bocaneala 4 2005 2006 4 1 1 2 6 3 0
83 Constantin Frățilă 2 1998 1999 4 4 0 0 8 3 0
84 Marian Ezaru 3 1999 2000 4 2 1 1 6 4 0
85 Stefan Ionescu 4 1956 1956 4 1 1 2 6 8 1
86 Petre Kroner 3 1956 1956 3 2 0 1 5 4 0
87 Dumitru Russu 2 1959 1960 3 1 2 0 3 4 0
88 Vasile Bratu 2 2005 2006 3 2 0 1 5 1 0
89 Puiu Rappaport 2 1957 1958 3 3 0 0 15 3 0
90 Vili Măicănescu 3 1957 1958 3 1 0 2 5 3 0
91 Sabau Romulus 3 1960 1961 3 2 1 0 3 4 0
92 Emil Martin 3 1961 1962 3 0 1 2 3 3 0
93 Alexandru Pirvu 3 1964 1965 3 1 1 1 2 6 0
94 Constantin Geana 2 1961 1962 3 0 2 1 3 1 1
95 Aurel Pop 3 1961 1962 3 2 0 1 2 6 0
96 Traian Cruceanu 2 1962 1963 3 1 1 1 0 5 1
97 Gheorghe Limona 2 1967 1968 3 1 1 1 4 4 0
98 Alexe Alexandru 3 1970 1971 3 1 2 0 1 3 1
99 Stincan Romeo 3 1980 1981 3 3 0 0 1 11 0
100 Cristian Teodorescu 2 1981 1982 3 2 0 1 5 3 0
101 Radu Petrescu 2 1980 1981 3 3 0 0 1 3 0
102 Miclea Constantin 2 1994 1995 3 3 0 0 7 5 0
103 Gheorghe Farcaş 2 2002 2003 3 3 0 0 3 4 0
104 Ioniță Valeriu 1 1997 1998 3 0 1 2 6 5 0
105 Sorin Burloiu 3 1999 2000 3 3 0 0 3 2 0
106 Orlando Trandu 1 2006 2007 3 3 0 0 4 2 0
107 Marius Avram 1 2006 2007 3 2 0 1 6 2 0
108 Teodor Craciunescu 3 2004 2005 3 1 0 2 5 2 0
109 Cristian Teodorescu 2 1980 1981 3 2 1 0 1 5 0
110 Mihai Adam 1 1980 1981 2 2 0 0 4 3 0
111 Francisc Mateescu 2 1955 1955 2 1 0 1 8 5 0
112 Gheorghe Dumitrescu 2 1956 1956 2 2 0 0 2 3 0
113 Lupu Sigmund 2 1957 1958 2 1 0 1 3 0 0
114 Stefan Tasulea 2 1955 1955 2 2 0 0 3 4 0
115 Ioan Chiritescu 2 1959 1960 2 1 0 1 2 2 0
116 Gheorghe Keppich 2 1956 1956 2 1 1 0 2 3 0
117 Nicolae Vizireanu 2 1959 1960 2 2 0 0 5 6 0
118 Anton Galambos 2 1960 1961 2 1 0 1 1 7 0
119 Ion Gheorghita 2 1959 1960 2 1 1 0 3 1 1
120 Petre Malita 1 1961 1962 2 1 0 1 5 5 0
121 Chifor Zaharia 1 1964 1965 2 2 0 0 5 1 0
122 Topan Vasile 1 1980 1981 2 2 0 0 1 3 0
123 Ion Chilibar 2 1976 1977 2 1 1 0 6 3 0
124 Teodor Balanovici 2 1981 1982 2 1 0 1 3 3 0
125 Florin Cenea 2 1980 1981 2 2 0 0 2 7 0
126 Moraru Mihai 1 1976 1977 2 2 0 0 3 5 0
127 Dragomir Gheorghe 2 1980 1981 2 0 1 1 3 2 0
128 Mihai Ivăncescu 2 1980 1981 2 2 0 0 4 4 0
129 Florin Popescu 1 1981 1982 2 2 0 0 2 2 0
130 Andrei Tudor 1 1976 1977 2 1 1 0 5 7 0
131 Alexandru Ene 1 1976 1977 2 1 0 1 3 1 0
132 Serban Radu 1 1976 1977 2 1 1 0 1 0 1
133 Gheorghe Moise 1 1999 2000 2 2 0 0 4 3 0
134 Aurelian Simion 2 1998 1999 2 2 0 0 2 3 0
135 Mugurel Drăgănescu 1 2006 2007 2 1 0 1 1 4 0
136 Catalin Florescu 1 2008 2009 2 2 0 0 3 1 0
137 Eugen Bucsa 2 1958 1959 2 0 1 1 1 3 1
138 Alexandru Alexa 1 1966 1967 2 2 0 0 4 1 0
139 Gheorghe Dragomirescu 1 1957 1958 1 1 0 0 0 1 0
140 Ioan Igna 1 1976 1977 1 1 0 0 2 0 0
141 Mircea Neșu 1 1981 1982 1 0 0 1 0 1 0
142 Alexandru Mustățea 1 1981 1982 1 0 0 1 1 2 0
143 Victor Stanisteanu 1 2005 2006 1 1 0 0 0 2 0
144 Gheorghe Ionescu 1 1957 1958 1 1 0 0 5 1 0
145 Adalbert Kincs 1 1955 1955 1 1 0 0 3 1 0
146 Constantin Popescu 1 1956 1956 1 0 0 1 1 4 0
147 Stefan Geac 1 1952 1952 1 1 0 0 2 3 0
148 Cristian Popescu 1 1955 1955 1 1 0 0 3 2 0
149 Lucian Paunescu 1 1956 1956 1 1 0 0 0 3 0
150 Aurel Maier 1 1958 1959 1 1 0 0 4 2 0
151 Mihai Marinciu 1 1956 1956 1 0 1 0 1 1 0
152 Emil Bucse 1 1956 1956 1 0 0 1 0 2 0
153 Neamtu Rustig 1 1959 1960 1 1 0 0 4 0 0
154 Victor Padureanu 1 1968 1969 1 0 1 0 1 1 0
155 Vasile Drug 1 1962 1963 1 1 0 0 2 3 0
156 Ovidiu Turcitu 1 1960 1961 1 0 1 0 2 2 0
157 Dumitru Costa 1 1960 1961 1 0 1 0 1 1 0
158 Constantin Denghel 1 1964 1965 1 0 0 1 0 3 0
159 Victor Paladescu 1 1962 1963 1 1 0 0 0 4 0
160 Pop Romulus 1 1963 1964 1 0 1 0 1 1 0
161 Iuliu Boros 1 1967 1968 1 1 0 0 2 1 0
162 Nicolae Mogoroasa 1 1968 1969 1 0 0 1 1 0 0
163 Gheorghe Manole 1 1968 1969 1 1 0 0 3 0 0
164 Stefan Biraescu 1 1970 1971 1 1 0 0 4 2 0
165 Ghemigean Kevork 1 1970 1971 1 0 0 1 0 1 0
166 Fediuc Mihai 1 1976 1977 1 0 0 1 0 2 0
167 Retezan Gheorghe 1 1980 1981 1 1 0 0 1 0 0
168 Buzea Marcel 1 1975 1976 1 0 1 0 0 0 1
169 Szilagy Carol 1 1980 1981 1 0 1 0 1 1 0
170 Dan Ologeanu 1 1980 1981 1 1 0 0 1 3 0
171 Artur Forwirth 1 1980 1981 1 0 0 1 0 3 0
172 Dan Petrescu 1 1992 1993 1 0 0 1 1 2 0
173 Victor Ciocan 1 1981 1982 1 0 1 0 1 1 0
174 Mircea Ludusan 1 1981 1982 1 1 0 0 0 2 0
175 Valeriu Dragan 1 1994 1995 1 1 0 0 0 2 0
176 Laszlo Sajtos 1 1997 1998 1 1 0 0 2 0 0
177 Tiberiu Baroian 1 1998 1999 1 1 0 0 0 1 0
178 Robert Ghioane 1 2001 2002 1 0 1 0 1 1 0
179 Iulian Udrică 1 1999 2000 1 1 0 0 1 2 0
180 Alexandru Bajan 1 2001 2002 1 0 1 0 2 2 0
181 Mititel Marius 1 2001 2002 1 0 0 1 1 0 0
182 Daniel Deca 1 2008 2009 1 1 0 0 1 0 0
183 Ciprian Danşa 1 2005 2006 1 1 0 0 0 2 0
184 Ovidiu Hațegan 1 2006 2007 1 1 0 0 2 0 0
185 Marian Bordean 1 2008 2009 1 0 0 1 2 1 0
186 Emil Voicu 1 2008 2009 1 0 0 1 2 1 0
187 Ciprian Amarandei 1 2008 2009 1 1 0 0 0 2 0
188 Horea Abrudan 1 2008 2009 1 0 0 1 2 1 0
189 Florin Ghimbăşan 1 2008 2009 1 0 0 1 2 0 0
190 Ene Mihai 1 2008 2009 1 0 1 0 2 2 0
191 Lucian Rusandu 1 2008 2009 1 0 1 0 1 1 0
192 Sorin Mocan 1 2008 2009 1 1 0 0 2 3 0
193 Sava Gaina Cristian 1 2008 2009 1 0 1 0 0 0 1
194 Cătălin Busi 1 2008 2009 1 0 1 0 2 2 0
195 Mihai Abramiuc 1 1981 1982 1 1 0 0 1 3 0
196 Pop Romulus 1 2008 2009 1 1 0 0 1 0 0
197 Alain Sars 1 2002 2003 1 1 0 0 0 1 0
198 Ionescu Cezar Georgian 1 2008 2009 1 0 0 1 0 1 0
199 Adrian Comănescu 1 2007 2008 1 0 0 1 0 2 0
200 Gheorghe Negoiță 1 1997 1998 1 1 0 0 3 0 0
201 Ion Pop 1 1981 1982 1 0 0 1 1 3 0
202 Ioan Serbanescu 1 1958 1959 1 1 0 0 2 0 0
203 Constantin Dragu 1 1961 1962 1 0 0 1 4 1 0
204 Aurel Pop 1 1962 1963 1 1 0 0 1 2 0
205 Vasile Haradau 1 1962 1963 1 1 0 0 2 1 0
206 Constantin Geana 1 1963 1964 1 1 0 0 0 2 0
207 Gavril Farkas 1 1964 1965 1 0 0 1 1 0 0
208 Adrian Macavei 1 1966 1967 1 1 0 0 0 1 0
209 Carol Silaghi 1 1976 1977 1 0 0 1 0 1 0
210 Bogdan Sorescu 1 2001 2002 1 1 0 0 0 1 0

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot