Fotbal Romania

Lot jucători Ceahlaul Piatra Neamt sezonul 2002-2003

Detalii sezonul 2002-2003

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
?i
Artimon Romania
Scutaru Romania
Portari
+ Lucian 3 mai 1977 Romania Piatra Neamț Neamț 2 6 49
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 1 0 0 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 3 2 1 0 0 1 2 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 10 10 0 0 2 2 6 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 1 0 0 0
1999-2000 FC Farul 14 14 0 0 5 5 4 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 6 5 1 0 0 3 3 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 1 0 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 12 10 2 0 6 0 6 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 1 0 0 0
Gabriel 4 dec 1982 Romania
+ Radu 17 feb 1970 Romania Bacău Bacău 1 9 187
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 10 10 0 0 3 3 4 0
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 18 17 1 1 10 1 7 0
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 23 21 2 1 7 4 12 0
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 21 18 3 4 8 3 10 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 28 28 0 3 13 6 9 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 16 15 1 0 9 1 6 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 23 23 0 1 12 5 6 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 22 22 0 1 8 7 7 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 20 20 0 2 8 4 8 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 0
Fundasi
+ Angelo 2 aug 1975 Romania Piatra-Neamț Neamț 2 6 115 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 3 0 1 0 2 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 15 9 6 0 7 3 5 1 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 23 21 2 2 11 2 10 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 0 1 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 29 28 1 3 15 4 10 1
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 0
2000-2001 Universitatea Craiova 17 15 2 2 6 3 8 0
2000-2001 Universitatea Craiova 2 2 0 0 1 0 1 0
2000-2001 Universitatea Craiova 1 1 0 1 0 1 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 19 19 0 3 10 2 7 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 2 0 0 0
+ Vasile 30 dec 1979 Romania Târgu Neamț Neamț 1 3 42
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 5 3 2 1 0 2 3 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 14 7 7 2 5 3 6 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 1 0 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 19 17 2 4 9 3 7 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 3 2 1 0 2 0 1 0
+ Sergiu 14 mar 1976 Romania Prejmer Brașov 3 3 42 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 FC Brasov 2 0 2 0 0 0 2 0
2000-2001 Foresta Falticeni 26 26 0 5 8 10 8 0
2000-2001 Foresta Falticeni 1 1 0 0 0 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 12 10 2 2 6 1 5 3
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
+ Alexandru 19 sep 1982 Romania Piatra Neamț Neamț 1 2 22
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 0 1 0 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 1 0 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 18 16 2 1 10 1 7 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 2 0 0 0
+ Dorin 12 dec 1980 Romania Suceava Suceava 2 2 27
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Foresta Falticeni 15 12 3 2 3 6 6 0
2000-2001 Foresta Falticeni 2 2 0 0 0 0 2 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 9 6 3 0 5 1 3 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
+ Leo 19 aug 1967 Romania Ilișești Suceava 2 8 176 21
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Dinamo București 12 5 7 1 9 1 2 0
1992-1993 Dinamo București 1 0 1 0 1 0 0 0
1992-1993 Dinamo București 1 1 0 0 0 0 1 0
1993-1994 Dinamo București 30 29 1 1 14 6 10 1
1993-1994 Dinamo București 3 3 0 0 2 0 1 0
1993-1994 Dinamo București 2 2 0 0 1 0 1 0
1994-1995 Dinamo București 23 20 3 3 14 4 5 0
1994-1995 Dinamo București 1 0 1 0 0 0 1 0
1994-1995 Dinamo București 2 2 0 0 0 1 1 0
1995-1996 Dinamo București 26 25 1 2 11 5 10 3
1995-1996 Dinamo București 3 3 0 0 2 0 1 0
1995-1996 Dinamo București 1 1 0 0 0 1 0 0
1996-1997 Dinamo București 3 1 2 0 2 0 1 0
1996-1997 Dinamo București 3 3 0 1 1 0 2 1
1997-1998 Dinamo București 12 5 7 0 9 0 3 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 19 17 2 3 10 1 8 7 5
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 1 0 0 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 31 31 0 2 16 6 9 7 4
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 1
+ Mihai 29 sep 1968 Romania Roman Neamț 1 9 263 45
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 26 26 0 3 9 9 8 6 5
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 0 0 1 1 1
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 32 31 1 4 15 5 12 6
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 32 28 4 9 13 3 16 6 2
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 31 31 0 2 14 5 12 9
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 32 32 0 3 14 7 11 7 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 32 26 6 11 14 4 14 4 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 1 0 0 1
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 23 18 5 8 13 4 6 2
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 1 1 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 24 23 1 2 7 10 7 1
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 1 0 0 2
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 25 20 5 2 9 4 12 0 1
Octavian 1981 Romania
+ Cristian 2 sep 1977 Romania Oradea Bihor 3 2 39 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Progresul Bucuresti 21 17 4 8 2 3 16 1
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 17 12 5 2 9 2 6 2
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
+ Marian 5 dec 1978 Romania Buhuși Bacău 1 4 71 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 2 0 2 0 1 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 17 10 7 2 9 2 6 1
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 0 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 24 19 5 1 8 10 6 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 23 15 8 4 11 2 10 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 0 2 0 0 0
Mijlocasi
+ Mihai 27 oct 1976 Romania Miroslava Iași 3 3 48 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Politehnica Iasi 2 0 2 0 0 0 2 0
2000-2001 Foresta Falticeni 29 25 4 12 8 12 9 4 1
2000-2001 Foresta Falticeni 2 1 1 0 0 0 2 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 14 13 1 5 7 1 6 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
+ Dumitru 2 oct 1973 Romania Târgu Neamț Neamț 1 6 147 12
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 26 11 15 9 12 5 9 2
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 28 18 10 11 13 6 9 2
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 31 24 7 11 15 4 12 2
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 1 1 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 28 28 0 15 14 5 9 3
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 1 0 0 1
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 21 19 2 10 6 8 7 2
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 7 4 3 2 4 0 3 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 0 2 0 2 0 0 0
+ Codruț 11 ian 1974 Romania Suceava Suceava 1 7 125 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 26 25 1 4 10 2 14 1
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 18 16 2 4 8 5 5 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 12 11 1 6 5 2 5 0 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 9 6 3 2 2 1 6 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 2 0 2 0 1 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 27 16 11 1 14 5 8 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 1 1 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 14 11 3 2 4 3 7 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 1 0 0 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 14 13 1 2 4 1 9 0
+ Constantin 19 sep 1974 Romania Piatra Neamț Neamț 2 6 177 25
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 31 16 15 9 15 5 11 3
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 33 24 9 7 13 7 13 2
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 30 27 3 9 14 3 13 5 2
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 30 30 0 4 14 6 10 7
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 23 22 1 11 9 8 6 3
2001-2002 Dinamo București 24 21 3 10 9 6 9 4 1
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 1 2 0 0 1
+ Florin 13 apr 1981 Romania Piatra Neamț Neamț 1 4 11
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 0 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 3 2 1 1 0 1 2 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 0 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 5 4 1 0 3 1 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
Florin 4 dec 1977 Romania
+ Sorin 24 dec 1977 Romania Piatra Neamț Neamț 1 1 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 1 0 0 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 1 0 0 0
+ Adrian 28 apr 1974 Romania Piatra Neamț Neamț 1 7 175 19
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 8 1 7 0 2 1 5 0
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 20 10 10 6 9 5 6 1
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 27 8 19 3 13 4 10 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 33 20 13 4 14 4 15 4
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 1 1 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 33 14 19 3 16 6 11 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 0 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 21 13 8 1 6 9 6 1
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 0 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 27 24 3 7 12 3 12 10
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 2 0 0 2
+ Tiberiu 24 oct 1977 Romania Piatra Neamț Neamț 2 6 100 7
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 3 1 2 1 1 1 1 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 17 5 12 4 9 1 7 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 16 2 14 0 8 1 7 2
1998-1999 Progresul Bucuresti 4 4 0 4 3 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 13 5 8 3 8 2 3 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 0 1 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 20 11 9 4 7 7 6 1
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 0 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 23 22 1 8 9 4 10 4
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 1 0 0 0
Atacanti
+ RADULESCU Romania 2 2 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1953 Dinamo București 1 1 0 1 0 0 1 0
1990-1991 FC Farul 1 0 1 0 0 0 1 0
+ Florin 28 ian 1974 Romania Piatra Neamț Neamț 2 9 263 75
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 32 30 2 7 10 10 12 4
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 31 31 0 5 14 4 13 23 7
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 26 24 2 7 9 3 14 4
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 27 27 0 7 12 6 9 7 1
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 31 30 1 12 12 8 11 10 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 28 24 4 6 14 3 11 7
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
1998-1999 Progresul Bucuresti 5 5 0 4 3 0 2 1
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 25 22 3 9 13 4 8 4
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 28 28 0 10 9 11 8 11 4
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 0 1 0 1 1
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 22 20 2 9 10 3 9 3 1
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 1 0 0 0
Lucian 18 feb 1984 Romania Piatra Neamț Neamț
Constantin 11 mar 1973 Romania Piatra-Neamț Neamț
+ Constantin 11 mar 1973 Romania Piatra Neamț Neamț 2 9 233 39
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 26 21 5 10 7 8 11 1
1993-1994 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 0 1 0
1994-1995 Ceahlaul Piatra Neamt 26 14 12 6 12 3 11 1
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 33 28 5 6 13 4 16 9 3
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 28 27 1 13 13 5 10 9 5
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 25 25 0 9 12 5 8 6 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 28 18 10 11 15 2 11 5 2
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 19 15 4 10 9 3 7 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 24 18 6 12 6 8 10 3
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 0 1 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 19 15 4 6 8 2 9 4
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 2 2 0 0 1
+ Shenif 4 mai 1981 Romania Constanța Constanța 1 2 18 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 3 0 2 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 0 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 12 6 6 4 4 2 6 2
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 0 1 0 1 1
+ Mihai 15 mar 1979 Romania Piatra Neamț Neamț 1 6 69 11
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 0 1 0 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 1 0 0 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 2 0 2 0 1 0 1 0
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 0 0 1 0
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 31 16 15 8 15 5 11 6 1
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 1 1 1 0 1 0
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 14 14 0 5 3 6 5 4
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 2 2 0 1 1 0 1 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 14 5 9 3 7 1 6 1
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 1 1 0 1 0 0 1 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot