Goluri marcate FCSB sezonul 2024-2025
Detalii sezonul 2024-2025
Goluri marcate
| NR | ETAPA | DATA | ADVERSAR | MARCATOR | PORTAR | MINUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 4 iul 2024 | Corvinul Hunedoara | David Miculescu | Ștefan Lefter | 21 |
| 2. | 1 | 4 iul 2024 | Corvinul Hunedoara | Marius Ștefănescu | Ștefan Lefter | 52 |
| 3. | 1 | 4 iul 2024 | Corvinul Hunedoara | Luis Phelipe | Ștefan Lefter | 80 |
| 4. | Calificari | 9 iul 2024 | SS Virtus | Darius Olaru | 6 | |
| 5. | Calificari | 9 iul 2024 | SS Virtus | Darius Olaru | 11 | |
| 6. | Calificari | 9 iul 2024 | SS Virtus | Daniel Popa | 22 | |
| 7. | Calificari | 9 iul 2024 | SS Virtus | Daniel Popa | 27 | |
| 8. | Calificari | 9 iul 2024 | SS Virtus | Darius Olaru | 37 | |
| 9. | Calificari | 9 iul 2024 | SS Virtus | David Miculescu | 70 | |
| 10. | Calificari | 9 iul 2024 | SS Virtus | David Miculescu | 73 | |
| 11. | 1 | 13 iul 2024 | Universitatea Cluj | Alexandru Musi | Edvinas Gertmonas | 51 |
| 12. | Calificari | 16 iul 2024 | SS Virtus | Alexandru Băluță | 20 | |
| 13. | Calificari | 16 iul 2024 | SS Virtus | Malcom Edjouma | 28 | |
| 14. | Calificari | 16 iul 2024 | SS Virtus | Malcom Edjouma | 36 | |
| 15. | Calificari | 16 iul 2024 | SS Virtus | David Miculescu | 72 | |
| 16. | 2 | 19 iul 2024 | Unirea Slobozia | Mihai Lixandru | Denis Rusu | 33 |
| 17. | 2 | 19 iul 2024 | Unirea Slobozia | Darius Olaru | Denis Rusu | 55 |
| 18. | Calificari | 23 iul 2024 | Maccabi Tel Aviv | Joyskim Dawa | 75 | |
| 19. | Calificari | 31 iul 2024 | Maccabi Tel Aviv | William Baeten | 90 | |
| 20. | Calificari | 6 aug 2024 | Sparta Praga | Joyskim Dawa | 61 | |
| 21. | 5 | 9 aug 2024 | FCV Farul Constanța | Marius Ștefănescu | Alexandru Buzbuchi | 42 |
| 22. | 5 | 9 aug 2024 | FCV Farul Constanța | Darius Olaru | Alexandru Buzbuchi | 88 |
| 23. | 5 | 9 aug 2024 | FCV Farul Constanța | Darius Olaru | Alexandru Buzbuchi | 90 |
| 24. | Calificari | 13 aug 2024 | Sparta Praga | Darius Olaru | 60 | |
| 25. | Calificari | 13 aug 2024 | Sparta Praga | Malcom Edjouma | 85 | |
| 26. | Calificari | 22 aug 2024 | LASK | David Miculescu | 45 | |
| 27. | Calificari | 29 aug 2024 | LASK | Darius Olaru | 90 | |
| 28. | 8 | 1 sep 2024 | UTA Arad | Siyabonga Ngezana | Robert Popa | 16 |
| 29. | 8 | 1 sep 2024 | UTA Arad | Alexandru Băluță | Robert Popa | 87 |
| 30. | 9 | 15 sep 2024 | CFR Cluj | Alexandru Băluță | Mihai Popa | 59 |
| 31. | 9 | 15 sep 2024 | CFR Cluj | Joyskim Dawa | Mihai Popa | 87 |
| 32. | 10 | 21 sep 2024 | Petrolul Ploiești | Alexandru Băluță | Lukáš Zima | 3 |
| 33. | Faza ligii | 26 sep 2024 | FK RFS | Daniel Bîrligea | 8 | |
| 34. | Faza ligii | 26 sep 2024 | FK RFS | Marius Ștefănescu | 32 | |
| 35. | Faza ligii | 26 sep 2024 | FK RFS | Darius Olaru | 58 | |
| 36. | Faza ligii | 26 sep 2024 | FK RFS | Darius Olaru | 69 | |
| 37. | 11 | 29 sep 2024 | Sepsi OSK | Florin Tănase | Roland Niczuly | 16 |
| 38. | Faza ligii | 3 oct 2024 | PAOK Salonic | Daniel Bîrligea | 45 | |
| 39. | 12 | 6 oct 2024 | FC Gloria Buzau | Octavian Popescu | David Lazar | 39 |
| 40. | 12 | 6 oct 2024 | FC Gloria Buzau | Octavian Popescu | David Lazar | 67 |
| 41. | 12 | 6 oct 2024 | FC Gloria Buzau | Daniel Bîrligea | David Lazar | 74 |
| 42. | 13 | 20 oct 2024 | Dinamo București | Daniel Bîrligea | Adnan Golubović | 26 |
| 43. | 13 | 20 oct 2024 | Dinamo București | Alexandru Musi | Adnan Golubović | 90 |
| 44. | 1 | 30 oct 2024 | Dinamo București | Alexandru Băluță | Adnan Golubović | 56 |
| 45. | 1 | 30 oct 2024 | Dinamo București | Luis Phelipe | Adnan Golubović | 70 |
| 46. | 1 | 30 oct 2024 | Dinamo București | Marius Ștefănescu | Adnan Golubović | 81 |
| 47. | 1 | 30 oct 2024 | Dinamo București | Marius Ștefănescu | Adnan Golubović | 88 |
| 48. | 15 | 3 noi 2024 | Universitatea Craiova | David Miculescu | Laurențiu Popescu | 17 |
| 49. | Faza ligii | 7 noi 2024 | FC Midtjylland | Florin Tănase | 16 | |
| 50. | Faza ligii | 7 noi 2024 | FC Midtjylland | Daniel Bîrligea | 46 | |
| 51. | 16 | 10 noi 2024 | Universitatea Cluj | Daniel Bîrligea | Edvinas Gertmonas | 30 |
| 52. | 16 | 10 noi 2024 | Universitatea Cluj | Daniel Bîrligea | Edvinas Gertmonas | 51 |
| 53. | 17 | 24 noi 2024 | Unirea Slobozia | Darius Olaru | Denis Rusu | 27 |
| 54. | 17 | 24 noi 2024 | Unirea Slobozia | Daniel Bîrligea | Denis Rusu | 45 |
| 55. | 17 | 24 noi 2024 | Unirea Slobozia | David Miculescu | Denis Rusu | 71 |
| 56. | 18 | 2 dec 2024 | Otelul Galati | Daniel Bîrligea | Cosmin Dur-Bozoancă | 9 |
| 57. | 18 | 2 dec 2024 | Otelul Galati | Alexandru Musi | Cosmin Dur-Bozoancă | 40 |
| 58. | 18 | 2 dec 2024 | Otelul Galati | Daniel Bîrligea | Cosmin Dur-Bozoancă | 48 |
| 59. | 18 | 2 dec 2024 | Otelul Galati | Darius Olaru | Cosmin Dur-Bozoancă | 81 |
| 60. | 2 | 5 dec 2024 | Agricola Borcea | Marius Ștefănescu | Victor Râmniceanu | 12 |
| 61. | 2 | 5 dec 2024 | Agricola Borcea | Ionuț Panțîru | Victor Râmniceanu | 41 |
| 62. | 19 | 8 dec 2024 | FC Botosani | Daniel Bîrligea | Giannis Anestis | 12 |
| 63. | 19 | 8 dec 2024 | FC Botosani | David Miculescu | Giannis Anestis | 57 |
| 64. | 20 | 15 dec 2024 | FCV Farul Constanța | Darius Olaru | Alexandru Buzbuchi | 18 |
| 65. | 21 | 23 dec 2024 | CS Politehnica Iasi | Darius Olaru | Jesús Fernández | 44 |
| 66. | 21 | 23 dec 2024 | CS Politehnica Iasi | Darius Olaru | Jesús Fernández | 76 |
| 67. | 22 | 17 ian 2025 | FC Hermannstadt | Valentin Crețu | Cătălin Căbuz | 86 |
| 68. | Faza ligii | 23 ian 2025 | Qarabag FK | Adrian Șut | 7 | |
| 69. | Faza ligii | 23 ian 2025 | Qarabag FK | Joyskim Dawa | 41 | |
| 70. | Faza ligii | 23 ian 2025 | Qarabag FK | David Miculescu | 45 | |
| 71. | Faza ligii | 23 ian 2025 | Qarabag FK | Adrian Șut | 73 | |
| 72. | 23 | 26 ian 2025 | UTA Arad | Florin Tănase | Dejan Iliev | 63 |
| 73. | 24 | 2 feb 2025 | CFR Cluj | David Miculescu | Otto Hindrich | 57 |
| 74. | 26 | 9 feb 2025 | Sepsi OSK | Daniel Bîrligea | Szilárd Gyenge | 8 |
| 75. | 26 | 9 feb 2025 | Sepsi OSK | Daniel Bîrligea | Szilárd Gyenge | 15 |
| 76. | 26 | 9 feb 2025 | Sepsi OSK | Risto Radunović | Szilárd Gyenge | 27 |
| 77. | Saisprezecimi | 13 feb 2025 | PAOK Salonic | Andrei Gheorghiță | 50 | |
| 78. | Saisprezecimi | 13 feb 2025 | PAOK Salonic | Joyskim Dawa | 60 | |
| 79. | 27 | 16 feb 2025 | FC Gloria Buzau | Florin Tănase | David Lazar | 67 |
| 80. | 27 | 16 feb 2025 | FC Gloria Buzau | Grigore Turda | Ștefan Târnovanu | 73 |
| 81. | Saisprezecimi | 20 feb 2025 | PAOK Salonic | Juri Cisotti | 30 | |
| 82. | Saisprezecimi | 20 feb 2025 | PAOK Salonic | David Miculescu | 81 | |
| 83. | 28 | 23 feb 2025 | Dinamo București | Baba Alhassan | Alexandru Roșca | 20 |
| 84. | 28 | 23 feb 2025 | Dinamo București | Jordan Gele | Alexandru Roșca | 57 |
| 85. | Saisprezecimi | 6 mar 2025 | Olympique Lyon | Alexandru Băluță | 68 | |
| 86. | 30 | 9 mar 2025 | Universitatea Craiova | Adrian Șut | Laurențiu Popescu | 30 |
| 87. | 1 | 16 mar 2025 | Rapid București | Daniel Bîrligea | Marian Aioani | 29 |
| 88. | 1 | 16 mar 2025 | Rapid București | Juri Cisotti | Marian Aioani | 55 |
| 89. | 1 | 16 mar 2025 | Rapid București | Florin Tănase | Marian Aioani | 90 |
| 90. | 2 | 30 mar 2025 | Dinamo București | David Miculescu | Alexandru Roșca | 44 |
| 91. | 2 | 30 mar 2025 | Dinamo București | Baba Alhassan | Alexandru Roșca | 85 |
| 92. | 3 | 5 apr 2025 | Universitatea Cluj | David Miculescu | Edvinas Gertmonas | 59 |
| 93. | 5 | 20 apr 2025 | CFR Cluj | Juri Cisotti | Otto Hindrich | 41 |
| 94. | 5 | 20 apr 2025 | CFR Cluj | Vlad Chiricheș | Otto Hindrich | 56 |
| 95. | 5 | 20 apr 2025 | CFR Cluj | Juri Cisotti | Otto Hindrich | 63 |
| 96. | 6 | 27 apr 2025 | Rapid București | Juri Cisotti | Marian Aioani | 6 |
| 97. | 6 | 27 apr 2025 | Rapid București | Daniel Bîrligea | Marian Aioani | 42 |
| 98. | 7 | 5 mai 2025 | Dinamo București | Daniel Bîrligea | Alexandru Roșca | 23 |
| 99. | 7 | 5 mai 2025 | Dinamo București | Octavian Popescu | Alexandru Roșca | 26 |
| 100. | 7 | 5 mai 2025 | Dinamo București | Octavian Popescu | Alexandru Roșca | 36 |
| 101. | 8 | 11 mai 2025 | Universitatea Cluj | Marius Ștefănescu | Edvinas Gertmonas | 72 |
| 102. | 8 | 11 mai 2025 | Universitatea Cluj | Marius Ștefănescu | Edvinas Gertmonas | 77 |
| 103. | 9 | 17 mai 2025 | Universitatea Craiova | Daniel Bîrligea | Silviu Lung jr | 19 |
| 104. | 10 | 23 mai 2025 | CFR Cluj | Alexandru Stoian | Mihai Popa | 1 |
