Cartonașe FCSB sezonul 2018-2019
Detalii sezonul 2018-2019
Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)
| ETAPA | DATA | ADVERSAR | JUCATOR | MINUT | CARTONAȘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 iul 2018 | Astra Giurgiu | O. | 20 | |
| 1 | 21 iul 2018 | Astra Giurgiu | K. | 61 | |
| 1 | 21 iul 2018 | Astra Giurgiu | B. | 63 | |
| 1 | 21 iul 2018 | Astra Giurgiu | J. | 90 | |
| 2 | 26 iul 2018 | NK Rudar Velenje | H. | 19 | |
| 2 | 26 iul 2018 | NK Rudar Velenje | F. | 28 | |
| 2 | 26 iul 2018 | NK Rudar Velenje | K. | 78 | |
| 2 | 26 iul 2018 | NK Rudar Velenje | R. | 80 | |
| 2 | 26 iul 2018 | NK Rudar Velenje | M. | 84 | |
| 2 | 29 iul 2018 | Dinamo București | H. | 13 | |
| 2 | 29 iul 2018 | Dinamo București | O. | 17 | |
| 2 | 29 iul 2018 | Dinamo București | D. | 20 | |
| 2 | 2 aug 2018 | NK Rudar Velenje | J. | 30 | |
| 2 | 2 aug 2018 | NK Rudar Velenje | M. | 34 | |
| 2 | 2 aug 2018 | NK Rudar Velenje | F. | 45 | |
| 3 | 5 aug 2018 | CS Politehnica Iasi | M. | 85 | |
| 3 | 9 aug 2018 | Hajduk Split | F. | 37 | |
| 3 | 9 aug 2018 | Hajduk Split | H. | 45 | |
| 3 | 9 aug 2018 | Hajduk Split | B. | 47 | |
| 3 | 9 aug 2018 | Hajduk Split | J. | 69 | |
| 3 | 9 aug 2018 | Hajduk Split | C. | 82 | |
| 4 | 12 aug 2018 | Gaz Metan Medias | R. | 16 | |
| 4 | 12 aug 2018 | Gaz Metan Medias | B. | 25 | |
| 4 | 12 aug 2018 | Gaz Metan Medias | F. | 59 | |
| 4 | 12 aug 2018 | Gaz Metan Medias | O. | 71 | |
| 3 | 16 aug 2018 | Hajduk Split | F. | 45 | |
| 3 | 16 aug 2018 | Hajduk Split | R. | 90 | |
| 3 | 16 aug 2018 | Hajduk Split | R. | 90 | |
| 5 | 19 aug 2018 | Sepsi OSK | M. | 70 | |
| Play-off | 23 aug 2018 | Rapid Viena | O. | 45 | |
| Play-off | 23 aug 2018 | Rapid Viena | M. | 79 | |
| 6 | 26 aug 2018 | FC Viitorul | L. | 8 | |
| 6 | 26 aug 2018 | FC Viitorul | D. | 45 | |
| 6 | 26 aug 2018 | FC Viitorul | O. | 69 | |
| 6 | 26 aug 2018 | FC Viitorul | J. | 78 | |
| 6 | 26 aug 2018 | FC Viitorul | K. | 78 | |
| Play-off | 30 aug 2018 | Rapid Viena | R. | 23 | |
| Play-off | 30 aug 2018 | Rapid Viena | M. | 45 | |
| Play-off | 30 aug 2018 | Rapid Viena | F. | 53 | |
| Play-off | 30 aug 2018 | Rapid Viena | M. | 90 | |
| 7 | 2 sep 2018 | FC Botosani | J. | 29 | |
| 7 | 2 sep 2018 | FC Botosani | D. | 45 | |
| 7 | 2 sep 2018 | FC Botosani | A. | 45 | |
| 7 | 2 sep 2018 | FC Botosani | D. | 67 | |
| 7 | 2 sep 2018 | FC Botosani | L. | 71 | |
| 7 | 2 sep 2018 | FC Botosani | B. | 84 | |
| 8 | 16 sep 2018 | CFR Cluj | D. | 4 | |
| 8 | 16 sep 2018 | CFR Cluj | A. | 7 | |
| 8 | 16 sep 2018 | CFR Cluj | M. | 38 | |
| 9 | 23 sep 2018 | AFC Dunărea 2005 Călărași | O. | 61 | |
| 10 | 30 sep 2018 | FC Hermannstadt | O. | 42 | |
| 10 | 30 sep 2018 | FC Hermannstadt | R. | 50 | |
| 10 | 30 sep 2018 | FC Hermannstadt | H. | 76 | |
| 11 | 7 oct 2018 | Concordia Chiajna | R. | 86 | |
| 11 | 7 oct 2018 | Concordia Chiajna | F. | 87 | |
| 12 | 21 oct 2018 | Universitatea Craiova | F. | 31 | |
| 12 | 21 oct 2018 | Universitatea Craiova | D. | 45 | |
| 12 | 21 oct 2018 | Universitatea Craiova | J. | 86 | |
| 12 | 21 oct 2018 | Universitatea Craiova | R. | 90 | |
| 14 | 4 noi 2018 | Astra Giurgiu | J. | 20 | |
| 14 | 4 noi 2018 | Astra Giurgiu | M. | 26 | |
| 14 | 4 noi 2018 | Astra Giurgiu | R. | 44 | |
| 14 | 4 noi 2018 | Astra Giurgiu | O. | 81 | |
| 15 | 11 noi 2018 | Dinamo București | C. | 39 | |
| 15 | 11 noi 2018 | Dinamo București | H. | 52 | |
| 15 | 11 noi 2018 | Dinamo București | R. | 62 | |
| 15 | 11 noi 2018 | Dinamo București | D. | 70 | |
| 15 | 11 noi 2018 | Dinamo București | B. | 87 | |
| 16 | 25 noi 2018 | CS Politehnica Iasi | F. | 17 | |
| 16 | 25 noi 2018 | CS Politehnica Iasi | C. | 90 | |
| 17 | 2 dec 2018 | Gaz Metan Medias | J. | 5 | |
| 17 | 2 dec 2018 | Gaz Metan Medias | M. | 35 | |
| 17 | 2 dec 2018 | Gaz Metan Medias | O. | 69 | |
| 17 | 2 dec 2018 | Gaz Metan Medias | D. | 83 | |
| 19 | 10 dec 2018 | FC Viitorul | D. | 19 | |
| 19 | 10 dec 2018 | FC Viitorul | F. | 55 | |
| 19 | 10 dec 2018 | FC Viitorul | J. | 80 | |
| 20 | 16 dec 2018 | FC Botosani | J. | 34 | |
| 20 | 16 dec 2018 | FC Botosani | F. | 53 | |
| 20 | 16 dec 2018 | FC Botosani | A. | 61 | |
| 20 | 16 dec 2018 | FC Botosani | M. | 71 | |
| 20 | 16 dec 2018 | FC Botosani | D. | 85 | |
| 21 | 22 dec 2018 | CFR Cluj | M. | 72 | |
| 21 | 22 dec 2018 | CFR Cluj | H. | 74 | |
| 21 | 22 dec 2018 | CFR Cluj | R. | 89 | |
| 21 | 22 dec 2018 | CFR Cluj | M. | 90 | |
| 22 | 2 feb 2019 | AFC Dunărea 2005 Călărași | A. | 36 | |
| 22 | 2 feb 2019 | AFC Dunărea 2005 Călărași | J. | 41 | |
| 22 | 2 feb 2019 | AFC Dunărea 2005 Călărași | R. | 45 | |
| 22 | 2 feb 2019 | AFC Dunărea 2005 Călărași | O. | 63 | |
| 22 | 2 feb 2019 | AFC Dunărea 2005 Călărași | D. | 86 | |
| 23 | 11 feb 2019 | FC Hermannstadt | B. | 74 | |
| 23 | 11 feb 2019 | FC Hermannstadt | F. | 86 | |
| 25 | 24 feb 2019 | Universitatea Craiova | J. | 24 | |
| 25 | 24 feb 2019 | Universitatea Craiova | M. | 72 | |
| 25 | 24 feb 2019 | Universitatea Craiova | D. | 88 | |
| 26 | 2 mar 2019 | FC Voluntari | F. | 81 | |
| 1 | 11 mar 2019 | FC Viitorul | M. | 17 | |
| 1 | 11 mar 2019 | FC Viitorul | L. | 50 | |
| 1 | 11 mar 2019 | FC Viitorul | R. | 64 | |
| 1 | 11 mar 2019 | FC Viitorul | F. | 76 | |
| 2 | 17 mar 2019 | Astra Giurgiu | J. | 13 | |
| 2 | 17 mar 2019 | Astra Giurgiu | F. | 76 | |
| 2 | 17 mar 2019 | Astra Giurgiu | M. | 77 | |
| 3 | 31 mar 2019 | Universitatea Craiova | B. | 90 | |
| 4 | 8 apr 2019 | Sepsi OSK | M. | 10 | |
| 4 | 8 apr 2019 | Sepsi OSK | I. | 77 | |
| 5 | 14 apr 2019 | CFR Cluj | I. | 27 | |
| 5 | 14 apr 2019 | CFR Cluj | L. | 81 | |
| 5 | 14 apr 2019 | CFR Cluj | J. | 87 | |
| 5 | 14 apr 2019 | CFR Cluj | F. | 90 | |
| 6 | 21 apr 2019 | FC Viitorul | R. | 61 | |
| 7 | 28 apr 2019 | Astra Giurgiu | F. | 45 | |
| 7 | 28 apr 2019 | Astra Giurgiu | I. | 49 | |
| 7 | 28 apr 2019 | Astra Giurgiu | F. | 77 | |
| 7 | 28 apr 2019 | Astra Giurgiu | C. | 90 | |
| 8 | 5 mai 2019 | Universitatea Craiova | B. | 20 | |
| 8 | 5 mai 2019 | Universitatea Craiova | I. | 33 | |
| 8 | 5 mai 2019 | Universitatea Craiova | R. | 36 | |
| 8 | 5 mai 2019 | Universitatea Craiova | F. | 58 | |
| 8 | 5 mai 2019 | Universitatea Craiova | J. | 69 | |
| 9 | 11 mai 2019 | Sepsi OSK | L. | 66 | |
| 10 | 19 mai 2019 | CFR Cluj | M. | 90 |
Cartonașe roșii primite de adversari
| ETAPA | DATA | ADVERSAR | JUCATOR | MINUT | CARTONAȘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 aug 2018 | CS Politehnica Iasi | M. | 84 | |
| Play-off | 23 aug 2018 | Rapid Viena | V. | 84 | |
| 6 | 26 aug 2018 | FC Viitorul | V. | 5 | |
| 17 | 2 dec 2018 | Gaz Metan Medias | A. | 38 | |
| 21 | 22 dec 2018 | CFR Cluj | A. | 90 | |
| 25 | 24 feb 2019 | Universitatea Craiova | R. | 82 | |
| 26 | 2 mar 2019 | FC Voluntari | G. | 90 | |
| 2 | 17 mar 2019 | Astra Giurgiu | F. | 74 | |
| 6 | 21 apr 2019 | FC Viitorul | V. | 74 |
