Jucători Rapid Bucuresti sezonul 2022-2023
Detalii sezonul 2022-2023
| POS | JUCATOR | M | MIN | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Bogdan | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | P | Horațiu | 39 | 3510 | 39 | 17 | 10 | 12 | 5 | |||||||||
| 3 | P | Virgil | 3 | 266 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | F | Florin | 15 | 978 | 9 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 5 | F | Răzvan | 34 | 2897 | 32 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| 6 | F | Cristian | 4 | 231 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 7 | F | Dragoș | 29 | 2508 | 28 | 1 | 1 | 13 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 8 | F | Damien | 2 | 136 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 9 | F | Claudiu | 6 | 391 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 10 | M | Alexandru | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | M | Ștefan | 39 | 1720 | 18 | 21 | 13 | 18 | 8 | 13 | 4 | |||||||
| 12 | M | Jayson | 20 | 742 | 5 | 15 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| 13 | M | Hervin | 4 | 98 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 14 | M | Júnior | 36 | 3185 | 36 | 3 | 17 | 8 | 11 | 2 | 6 | |||||||
| 15 | M | Romario | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | M | Mattias | 32 | 2499 | 29 | 3 | 9 | 14 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 17 | M | Alexandru | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | M | Paul | 18 | 1292 | 14 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| 19 | M | Gabriel | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | M | Xian | 25 | 1795 | 19 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 21 | M | Alexandru | 2 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 22 | M | Ljuban | 21 | 1587 | 18 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| 23 | M | Valentin | 24 | 1331 | 15 | 9 | 13 | 12 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 24 | M | Andrei | 15 | 789 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
| 25 | M | Alexandru | 34 | 2663 | 29 | 5 | 4 | 14 | 8 | 12 | 5 | 4 | ||||||
| 26 | A | Jakub | 7 | 222 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 27 | A | Antonio | 39 | 2250 | 27 | 12 | 22 | 19 | 9 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| 28 | A | Cristian | 40 | 3600 | 40 | 18 | 10 | 12 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| 29 | A | Alexandru | 6 | 215 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 30 | A | Alexandru | 35 | 2108 | 29 | 6 | 24 | 16 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 31 | A | Marko Dugandžić | 39 | 3136 | 35 | 4 | 11 | 18 | 9 | 12 | 22 | 12 | 10 | |||||
| 32 | A | Kevin | 23 | 811 | 7 | 16 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| 33 | A | Funsho | 12 | 655 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |



