Goluri marcate FC ASA Targu Mures sezonul 1977-1978
Detalii sezonul 1977-1978
Goluri marcate
| NR | ETAPA | DATA | ADVERSAR | MARCATOR | PORTAR | MINUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 24 aug 1977 | FC Bihor Oradea | V. | M. | 24 |
| 2. | 2 | 24 aug 1977 | FC Bihor Oradea | Ã. | M. | 57 |
| 3. | 2 | 24 aug 1977 | FC Bihor Oradea | V. | M. | 64 |
| 4. | 2 | 24 aug 1977 | FC Bihor Oradea | C. | M. | 67 |
| 5. | 3 | 28 aug 1977 | FC Arges | V. | A. | 9 |
| 6. | 3 | 28 aug 1977 | FC Arges | A. | A. | 38 |
| 7. | 4 | 4 sep 1977 | FCM Bacau | P. | I. | 25 |
| 8. | 4 | 4 sep 1977 | FCM Bacau | V. | G. | 67 |
| 9. | 4 | 4 sep 1977 | FCM Bacau | I. | G. | 74 |
| 10. | 4 | 4 sep 1977 | FCM Bacau | V. | G. | 76 |
| 11. | 5 | 11 sep 1977 | FCM Reșița | A. | M. | 2 |
| 12. | 5 | 11 sep 1977 | FCM Reșița | A. | M. | 14 |
| 13. | 5 | 11 sep 1977 | FCM Reșița | I. | M. | 45 |
| 14. | 5 | 11 sep 1977 | FCM Reșița | A. | M. | 46 |
| 15. | 1 | 14 sep 1977 | AEK Atena | A. | 81 | |
| 16. | 6 | 18 sep 1977 | Steaua București | I. | V. | 73 |
| 17. | 7 | 25 sep 1977 | FC Constanța | I. | D. | 54 |
| 18. | 7 | 25 sep 1977 | FC Constanța | G. | D. | 78 |
| 19. | 9 | 12 oct 1977 | Olimpia Satu Mare | A. | I. | 38 |
| 20. | 9 | 12 oct 1977 | Olimpia Satu Mare | V. | I. | 42 |
| 21. | 9 | 12 oct 1977 | Olimpia Satu Mare | V. | I. | 63 |
| 22. | 9 | 12 oct 1977 | Olimpia Satu Mare | C. | I. | 75 |
| 23. | 10 | 30 oct 1977 | Politehnica TimiÈ™oara | I. | È. | 27 |
| 24. | 10 | 30 oct 1977 | Politehnica TimiÈ™oara | A. | È. | 37 |
| 25. | 10 | 30 oct 1977 | Politehnica Timișoara | P. | I. | 85 |
| 26. | 11 | 5 noi 1977 | Jiul Petrosani | Ã. | S. | 85 |
| 27. | 13 | 20 noi 1977 | Universitatea Craiova | V. | M. | 41 |
| 28. | 14 | 23 noi 1977 | UTA Arad | L. | S. | 72 |
| 29. | 15 | 27 noi 1977 | Sportul Studențesc | I. | V. | 46 |
| 30. | 15 | 27 noi 1977 | Sportul Studențesc | L. | V. | 83 |
| 31. | 17 | 4 dec 1977 | Dinamo București | I. | C. | 43 |
| 32. | Saisprezecimi | 19 feb 1978 | Industria Sârmei Câmpia Turzii | A. | 9 | |
| 33. | 18 | 26 feb 1978 | Petrolul PloieÈ™ti | I. | È. | 28 |
| 34. | 18 | 26 feb 1978 | Petrolul PloieÈ™ti | C. | È. | 36 |
| 35. | 18 | 26 feb 1978 | Petrolul Ploiești | P. | I. | 67 |
| 36. | 19 | 5 mar 1978 | FC Bihor Oradea | A. | M. | 83 |
| 37. | 20 | 8 mar 1978 | FC Arges | Ã. | A. | 34 |
| 38. | 20 | 8 mar 1978 | FC Arges | I. | A. | 45 |
| 39. | 20 | 8 mar 1978 | FC Arges | G. | A. | 55 |
| 40. | 21 | 12 mar 1978 | FCM Bacau | I. | I. | 63 |
| 41. | 23 | 26 mar 1978 | Steaua București | I. | D. | 32 |
| 42. | 23 | 26 mar 1978 | Steaua București | F. | D. | 63 |
| 43. | 23 | 26 mar 1978 | Steaua București | D. | D. | 67 |
| 44. | 25 | 16 apr 1978 | Politehnica Iasi | A. | D. | 9 |
| 45. | 25 | 16 apr 1978 | Politehnica Iasi | A. | D. | 36 |
| 46. | 25 | 16 apr 1978 | Politehnica Iasi | L. | D. | 39 |
| 47. | 25 | 16 apr 1978 | Politehnica Iasi | A. | D. | 61 |
| 48. | 25 | 16 apr 1978 | Politehnica Iasi | C. | D. | 84 |
| 49. | 28 | 7 mai 1978 | Jiul Petrosani | Ã. | I. | 18 |
| 50. | 29 | 18 mai 1978 | CS Târgoviște | C. | N. | 67 |
| 51. | 31 | 28 mai 1978 | UTA Arad | I. | S. | 61 |
| 52. | 34 | 15 iun 1978 | Dinamo București | L. | C. | 66 |
