Jucători x90 CS Mioveni
| POS | JUCATOR | NR SEZ |
M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Albert Voinea | 2 | 6 | 156 | 0.58 | 0.58 | 1 | |||||||||
| 2 | A | Daniel Costescu | 1 | 16 | 837 | 0.43 | 0.43 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | A | Bogdan Vrăjitoarea | 1 | 12 | 459 | 0.39 | 0.39 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | M | Remus Guțea | 1 | 7 | 241 | 0.37 | 0.37 | 1 | |||||||||
| 5 | A | Junior Kabananga | 1 | 12 | 274 | 0.33 | 0.33 | 1 | |||||||||
| 6 | A | Bogdan Rusu | 2 | 57 | 4690 | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 16 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | M | Amine Benchaib | 1 | 16 | 878 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | A | Paweł Tomczyk | 1 | 11 | 298 | 0.30 | 0.30 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | A | Moussa Sanoh | 1 | 29 | 1501 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | A | Cosmin Năstăsie | 1 | 14 | 1129 | 0.24 | 0.24 | 3 | 4 | ||||||||
| 11 | A | Ciprian Tănasă | 1 | 15 | 1173 | 0.23 | 0.23 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 12 | M | Alexandru Raicea | 1 | 11 | 391 | 0.23 | 0.23 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | M | Robert Neagoe | 1 | 34 | 2591 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | A | Cristian Bratu | 1 | 32 | 2581 | 0.21 | 0.21 | 6 | 7 | ||||||||
| 15 | A | Alexandru Buziuc | 2 | 59 | 3241 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 7 | 2 | 6 | ||||||
| 16 | M | Cornel Frăsineanu | 1 | 11 | 926 | 0.19 | 0.19 | 2 | 3 | ||||||||
| 17 | A | Ionuț Savu | 1 | 14 | 994 | 0.18 | 0.18 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | M | Mihai Dina | 1 | 11 | 519 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | M | Vasile Gheorghe | 1 | 16 | 1226 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | ||||||||
| 20 | A | Blerim Krasniqi | 1 | 24 | 1215 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | M | Nicolae Zuluf | 1 | 8 | 615 | 0.15 | 0.15 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | A | Daniel Lupașcu | 1 | 12 | 653 | 0.14 | 0.14 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | M | Liviu Antal | 1 | 31 | 1549 | 0.12 | 0.12 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | A | Nicolae Carnat | 1 | 28 | 1636 | 0.11 | 0.11 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | M | Roberto Ayza | 2 | 30 | 1893 | 0.10 | 0.10 | 2 | 7 | ||||||||
| 26 | M | Dan Săndulescu | 2 | 22 | 1825 | 0.10 | 0.10 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| 27 | M | Dan Balauru | 1 | 25 | 1757 | 0.10 | 0.10 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| 28 | F | Bogdan Stoica | 2 | 15 | 1152 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 29 | F | Adrian Scarlatache | 3 | 74 | 6444 | 0.07 | 0.07 | 5 | 15 | ||||||||
| 30 | F | Mihai Olteanu | 3 | 59 | 5048 | 0.07 | 0.07 | 4 | 13 | ||||||||
| 31 | M | Lucian Dumitriu | 1 | 32 | 2409 | 0.07 | 0.07 | 2 | 4 | ||||||||
| 32 | A | Claudiu Ionescu | 2 | 21 | 1242 | 0.07 | 0.07 | 1 | 3 | ||||||||
| 33 | F | Ionuț Balaur | 2 | 56 | 4228 | 0.06 | 0.06 | 3 | 11 | ||||||||
| 34 | F | Mariko Daouda | 1 | 35 | 3150 | 0.06 | 0.06 | 2 | 6 | ||||||||
| 35 | F | Adrian Iordache | 1 | 19 | 1531 | 0.06 | 0.06 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 36 | M | Iulian Vladu | 3 | 23 | 1507 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 37 | F | Sorin Trofin | 1 | 22 | 1507 | 0.06 | 0.06 | 1 | 5 | ||||||||
| 38 | A | Ionuț Rădescu | 2 | 71 | 4078 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | M | Valentin Coșereanu | 4 | 69 | 2557 | 0.04 | 0.04 | 1 | 3 | ||||||||
| 40 | M | Mihai Lixandru | 2 | 43 | 3236 | 0.03 | 0.03 | 1 | 6 | ||||||||
| 41 | F | Guilherme Garutti | 2 | 70 | 6202 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 42 | M | Ilie Baicu | 3 | 53 | 4393 | 0.02 | 0.02 | 1 | 16 | 1 | |||||||
| 43 | M | Andrei Panait | 2 | 58 | 3722 | 0.02 | 0.02 | 1 | 16 | ||||||||
| 44 | F | Dorinel Oancea | 2 | 54 | 3631 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 45 | P | Iustin Popescu | 2 | 37 | 3330 | 2 | |||||||||||
| 46 | F | Daniel Șerbănică | 2 | 48 | 3055 | 6 | |||||||||||
| 47 | P | Răzvan Stanca | 1 | 32 | 2880 | 6 | |||||||||||
| 48 | M | Gabriel Enache | 1 | 33 | 2435 | 6 | |||||||||||
| 49 | M | Vlad Pop | 1 | 32 | 2396 | 6 | 1 | ||||||||||
| 50 | F | Ionuț Burnea | 2 | 46 | 2366 | 12 | |||||||||||
| 51 | A | Ștefan Blănaru | 2 | 42 | 2301 | 2 | |||||||||||
| 52 | M | Alexandru Iacob | 2 | 28 | 2122 | 4 | |||||||||||
| 53 | F | Ionuț Voicu | 1 | 26 | 2105 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 54 | M | Daniel Toma | 2 | 49 | 2087 | 9 | 1 | ||||||||||
| 55 | F | Mădălin Murgan | 1 | 25 | 1891 | 8 | 2 | ||||||||||
| 56 | P | Răzvan Ducan | 1 | 21 | 1890 | 3 | |||||||||||
| 57 | F | Răzvan Trif | 2 | 26 | 1689 | 2 | |||||||||||
| 58 | M | Andrei Mărgăritescu | 1 | 16 | 1351 | 6 | |||||||||||
| 59 | F | Robert Ghindeanu | 1 | 16 | 1335 | ||||||||||||
| 60 | M | Szilárd Vereș | 2 | 26 | 1261 | 7 | |||||||||||
| 61 | F | Shaquill Sno | 1 | 15 | 1194 | 3 | |||||||||||
| 62 | F | Cornel Dobre | 1 | 15 | 1189 | 4 | |||||||||||
| 63 | P | Octavian Popescu | 1 | 13 | 1170 | 3 | 1 | ||||||||||
| 64 | M | Leonard Naidin | 1 | 15 | 1153 | 4 | |||||||||||
| 65 | M | Nicolae Dică | 1 | 15 | 1140 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | A | Adrian Neaga | 1 | 20 | 1127 | 3 | |||||||||||
| 67 | F | Constantin Voicu | 1 | 15 | 1119 | 3 | |||||||||||
| 68 | F | Marquinhos Pedroso | 1 | 13 | 1061 | 3 | |||||||||||
| 69 | F | Giani Negoiță | 1 | 16 | 978 | 5 | 2 | ||||||||||
| 70 | P | Alberto Cobrea | 1 | 9 | 810 | 1 | |||||||||||
| 71 | M | Sorin Ispir | 1 | 8 | 713 | 2 | |||||||||||
| 72 | F | Marian Miulescu | 1 | 9 | 691 | 3 | |||||||||||
| 73 | M | Andrei Neagoe | 1 | 17 | 690 | 3 | |||||||||||
| 74 | F | George Neagu | 1 | 9 | 679 | 1 | |||||||||||
| 75 | M | Hristu Chiacu | 1 | 12 | 658 | 1 | |||||||||||
| 76 | P | Cristian Hăisan | 1 | 7 | 630 | 2 | |||||||||||
| 77 | F | Casian Miclăuș | 1 | 7 | 545 | ||||||||||||
| 78 | P | Iulian Ilie | 2 | 6 | 540 | 2 | |||||||||||
| 79 | P | Valentin Coca | 1 | 6 | 540 | ||||||||||||
| 80 | A | Amadou Diallo | 1 | 13 | 524 | 1 | |||||||||||
| 81 | F | Liviu Hapaină | 1 | 7 | 493 | 2 | |||||||||||
| 82 | M | Ionut Chirciu | 2 | 9 | 484 | 1 | |||||||||||
| 83 | F | Brent Lepistu | 1 | 9 | 474 | 3 | |||||||||||
| 84 | A | Octavian Chihaia | 1 | 12 | 469 | 5 | |||||||||||
| 85 | P | Flavius Croitoru | 1 | 5 | 450 | ||||||||||||
| 86 | M | Adrian Cierpka | 2 | 10 | 396 | 1 | |||||||||||
| 87 | F | Claudiu Ionescu | 2 | 11 | 387 | 2 | |||||||||||
| 88 | F | Cornel Ene | 1 | 6 | 374 | 1 | |||||||||||
| 89 | P | Valentin Sima | 1 | 4 | 354 | ||||||||||||
| 90 | A | Andrei Cristea | 1 | 13 | 347 | 2 | |||||||||||
| 91 | A | Emanuel Dat | 2 | 6 | 329 | ||||||||||||
| 92 | A | Adrian Voiculeț | 1 | 8 | 316 | ||||||||||||
| 93 | M | Alexandru Mandea | 1 | 8 | 299 | ||||||||||||
| 94 | A | Andrei Nilă | 1 | 12 | 272 | 2 | |||||||||||
| 95 | F | Dylan Mboumbouni | 1 | 6 | 261 | 1 | |||||||||||
| 96 | ? | Sebastian Paul | 1 | 7 | 260 | 1 | |||||||||||
| 97 | F | Radu Barbu | 1 | 5 | 246 | 1 | |||||||||||
| 98 | ? | Mircea Oltean | 1 | 3 | 210 | ||||||||||||
| 99 | M | Codruț Lircă | 1 | 6 | 208 | ||||||||||||
| 100 | A | Andrei Burlacu | 1 | 7 | 191 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



