Goluri marcate Victoria Bucuresti sezonul 1988-1989
Detalii sezonul 1988-1989
Goluri marcate
| NR | ETAPA | DATA | ADVERSAR | MARCATOR | PORTAR | MINUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 28 aug 1988 | Dinamo București | S. | B. | 25 |
| 2. | 3 | 31 aug 1988 | Corvinul Hunedoara | F. | M. | 1 |
| 3. | 3 | 31 aug 1988 | Corvinul Hunedoara | A. | M. | 6 |
| 4. | 3 | 31 aug 1988 | Corvinul Hunedoara | M. | M. | 19 |
| 5. | 3 | 31 aug 1988 | Corvinul Hunedoara | S. | M. | 55 |
| 6. | 3 | 31 aug 1988 | Corvinul Hunedoara | M. | M. | 71 |
| 7. | 1 | 4 sep 1988 | Sliema Wanderers | S. | 35 | |
| 8. | 1 | 4 sep 1988 | Sliema Wanderers | C. | 59 | |
| 9. | 4 | 11 sep 1988 | FC ASA Targu Mures | S. | D. | 14 |
| 10. | 4 | 11 sep 1988 | FC ASA Targu Mures | M. | D. | 18 |
| 11. | 4 | 11 sep 1988 | FC ASA Targu Mures | M. | D. | 36 |
| 12. | 4 | 11 sep 1988 | FC ASA Targu Mures | S. | D. | 67 |
| 13. | 5 | 14 sep 1988 | FC Brașov | S. | A. | 22 |
| 14. | 5 | 14 sep 1988 | FC Brașov | S. | A. | 40 |
| 15. | 5 | 14 sep 1988 | FC Brașov | S. | A. | 62 |
| 16. | 6 | 17 sep 1988 | Steaua București | C. | S. | 57 |
| 17. | 6 | 17 sep 1988 | Steaua București | M. | S. | 79 |
| 18. | 7 | 25 sep 1988 | Farul Constanța | C. | C. | 23 |
| 19. | 7 | 25 sep 1988 | Farul Constanța | S. | C. | 54 |
| 20. | 8 | 28 sep 1988 | Otelul Galati | M. | T. | 9 |
| 21. | 8 | 28 sep 1988 | Otelul Galati | S. | N. | 74 |
| 22. | 1 | 6 oct 1988 | Sliema Wanderers | V. | 12 | |
| 23. | 1 | 6 oct 1988 | Sliema Wanderers | M. | 16 | |
| 24. | 1 | 6 oct 1988 | Sliema Wanderers | M. | 39 | |
| 25. | 1 | 6 oct 1988 | Sliema Wanderers | V. | 41 | |
| 26. | 1 | 6 oct 1988 | Sliema Wanderers | M. | 43 | |
| 27. | 1 | 6 oct 1988 | Sliema Wanderers | S. | 89 | |
| 28. | 9 | 9 oct 1988 | FCM Bacau | M. | D. | 30 |
| 29. | 9 | 9 oct 1988 | FCM Bacau | M. | D. | 37 |
| 30. | 9 | 9 oct 1988 | FCM Bacau | F. | D. | 47 |
| 31. | 9 | 9 oct 1988 | FCM Bacau | M. | D. | 57 |
| 32. | 9 | 9 oct 1988 | FCM Bacau | È. | D. | 88 |
| 33. | 10 | 12 oct 1988 | Flacara Moreni | S. | V. | 8 |
| 34. | 10 | 12 oct 1988 | Flacara Moreni | C. | V. | 84 |
| 35. | 2 | 26 oct 1988 | FC Dinamo Minsk | S. | 57 | |
| 36. | 11 | 4 noi 1988 | FC Bihor Oradea | M. | M. | 55 |
| 37. | 11 | 4 noi 1988 | FC Bihor Oradea | M. | M. | 87 |
| 38. | 2 | 10 noi 1988 | FC Dinamo Minsk | C. | 54 | |
| 39. | 12 | 13 noi 1988 | FC Inter Sibiu | S. | M. | 13 |
| 40. | 12 | 13 noi 1988 | FC Inter Sibiu | S. | M. | 15 |
| 41. | 12 | 13 noi 1988 | FC Inter Sibiu | D. | M. | 18 |
| 42. | 12 | 13 noi 1988 | FC Inter Sibiu | M. | M. | 62 |
| 43. | 12 | 13 noi 1988 | FC Inter Sibiu | M. | M. | 81 |
| 44. | 13 | 19 noi 1988 | FC Arges | M. | A. | 40 |
| 45. | 13 | 19 noi 1988 | FC Arges | M. | A. | 44 |
| 46. | 13 | 19 noi 1988 | FC Arges | M. | A. | 81 |
| 47. | Saisprezecimi | 23 noi 1988 | Turun Palloseura | E. | 3 | |
| 48. | 14 | 27 noi 1988 | Rapid București | M. | L. | 4 |
| 49. | 14 | 27 noi 1988 | Rapid București | M. | L. | 56 |
| 50. | 15 | 30 noi 1988 | Sportul Studențesc | M. | R. | 40 |
| 51. | Saisprezecimi | 7 dec 1988 | Turun Palloseura | C. | 16 | |
| 52. | Saisprezecimi | 7 dec 1988 | Turun Palloseura | A. | 25 | |
| 53. | 17 | 11 dec 1988 | Universitatea Craiova | M. | F. | 16 |
| 54. | 17 | 11 dec 1988 | Universitatea Craiova | S. | F. | 58 |
| 55. | 16 | 14 dec 1988 | Universitatea Cluj | S. | F. | 4 |
| 56. | 16 | 14 dec 1988 | Universitatea Cluj | M. | F. | 12 |
| 57. | 16 | 14 dec 1988 | Universitatea Cluj | V. | F. | 70 |
| 58. | 16 | 14 dec 1988 | Universitatea Cluj | M. | F. | 85 |
| 59. | 16 | 14 dec 1988 | Universitatea Cluj | M. | F. | 89 |
| 60. | Saisprezecimi | 12 feb 1989 | CA Campulung Moldovenesc | F. | 15 | |
| 61. | Saisprezecimi | 12 feb 1989 | CA Campulung Moldovenesc | M. | 23 | |
| 62. | Saisprezecimi | 12 feb 1989 | CA Campulung Moldovenesc | F. | 37 | |
| 63. | Saisprezecimi | 12 feb 1989 | CA Campulung Moldovenesc | M. | 51 | |
| 64. | Saisprezecimi | 12 feb 1989 | CA Campulung Moldovenesc | S. | 64 | |
| 65. | Sferturi | 28 feb 1989 | Dynamo Dresda | C. | 48 | |
| 66. | 18 | 5 mar 1989 | Universitatea Craiova | M. | G. | 10 |
| 67. | 18 | 5 mar 1989 | Universitatea Craiova | M. | G. | 55 |
| 68. | 19 | 12 mar 1989 | Universitatea Cluj | M. | F. | 55 |
| 69. | 20 | 21 mar 1989 | Sportul Studențesc | S. | R. | 7 |
| 70. | 20 | 21 mar 1989 | Sportul Studențesc | M. | R. | 40 |
| 71. | 21 | 2 apr 1989 | Rapid București | M. | O. | 86 |
| 72. | 22 | 9 apr 1989 | FC Arges | S. | L. | 10 |
| 73. | 22 | 9 apr 1989 | FC Arges | M. | L. | 23 |
| 74. | 22 | 9 apr 1989 | FC Arges | I. | L. | 76 |
| 75. | 22 | 9 apr 1989 | FC Arges | A. | L. | 83 |
| 76. | 23 | 16 apr 1989 | FC Inter Sibiu | M. | N. | 15 |
| 77. | 23 | 16 apr 1989 | FC Inter Sibiu | M. | N. | 28 |
| 78. | 24 | 30 apr 1989 | FC Bihor Oradea | M. | M. | 8 |
| 79. | 24 | 30 apr 1989 | FC Bihor Oradea | C. | M. | 28 |
| 80. | 24 | 30 apr 1989 | FC Bihor Oradea | M. | M. | 32 |
| 81. | 24 | 30 apr 1989 | FC Bihor Oradea | M. | M. | 37 |
| 82. | 25 | 3 mai 1989 | Flacara Moreni | M. | F. | 46 |
| 83. | 25 | 3 mai 1989 | Flacara Moreni | M. | F. | 64 |
| 84. | 26 | 7 mai 1989 | FCM Bacau | F. | D. | 6 |
| 85. | 26 | 7 mai 1989 | FCM Bacau | S. | D. | 18 |
| 86. | 27 | 20 mai 1989 | Otelul Galati | M. | G. | 3 |
| 87. | 27 | 20 mai 1989 | Otelul Galati | M. | G. | 12 |
| 88. | 28 | 28 mai 1989 | Farul Constanța | F. | I. | 12 |
| 89. | 28 | 28 mai 1989 | Farul Constanța | M. | I. | 75 |
| 90. | 28 | 28 mai 1989 | Farul Constanța | M. | I. | 83 |
| 91. | 29 | 3 iun 1989 | Steaua București | M. | S. | 21 |
| 92. | 30 | 6 iun 1989 | FC Brașov | I. | N. | 87 |
| 93. | Q8 | 8 iun 1989 | Flacara Moreni | S. | V. | 37 |
| 94. | Q8 | 8 iun 1989 | Flacara Moreni | S. | V. | 47 |
| 95. | Q8 | 8 iun 1989 | Flacara Moreni | D. | V. | 85 |
| 96. | 31 | 11 iun 1989 | FC ASA Targu Mures | V. | 5 | |
| 97. | 31 | 11 iun 1989 | FC ASA Targu Mures | M. | B. | 25 |
| 98. | 31 | 11 iun 1989 | FC ASA Targu Mures | M. | B. | 87 |
| 99. | 32 | 14 iun 1989 | Corvinul Hunedoara | M. | M. | 40 |
| 100. | 32 | 14 iun 1989 | Corvinul Hunedoara | M. | M. | 86 |
| 101. | 33 | 17 iun 1989 | Dinamo București | M. | B. | 54 |
| 102. | 34 | 20 iun 1989 | FC Scornicești | M. | D. | 9 |
| 103. | 34 | 20 iun 1989 | FC Scornicești | S. | D. | 13 |
| 104. | Sferturi | 22 iun 1989 | ACF Gloria Bistrita | M. | 13 | |
| 105. | Sferturi | 22 iun 1989 | ACF Gloria Bistrita | F. | 25 | |
| 106. | Sferturi | 22 iun 1989 | ACF Gloria Bistrita | M. | 57 | |
| 107. | Sferturi | 22 iun 1989 | ACF Gloria Bistrita | C. | 65 |
