Antrenori FC Olt Scornicesti
| POS | ANTRENOR | NR SEZ |
AN DE LA |
AN LA |
M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florin Halagian | 3 | 1981 | 1984 | 106 | 43 | 22 | 41 | 136 | 108 | 10 | 31 | 44 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2 | Paul Popescu | 1 | 1987 | 1988 | 36 | 13 | 4 | 19 | 40 | 65 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Constantin Ardeleanu | 1 | 1980 | 1981 | 36 | 15 | 7 | 14 | 47 | 53 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Gheorghe Constantin | 1 | 1986 | 1987 | 35 | 15 | 6 | 14 | 33 | 43 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Dumitru Macri | 2 | 1979 | 1985 | 30 | 12 | 2 | 16 | 35 | 50 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Constantin Oțet | 1 | 1985 | 1986 | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 49 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Marian Bondrea | 1 | 1988 | 1989 | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 35 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Dumitru Anescu | 1 | 1979 | 1980 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 36 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Traian Ionescu | 1 | 1984 | 1985 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tănase Dima | 1 | 1989 | 1990 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ion Oblemenco | 1 | 1985 | 1986 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ion Voica | 1 | 1984 | 1985 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Silviu Stănescu | 1 | 1988 | 1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


