Fotbal Romania

Cartonașe FC Arges sezonul 2002-2003

Detalii sezonul 2002-2003

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 17 aug 2002 Otelul Galati M. 12  
1 17 aug 2002 Otelul Galati N. 29  
1 17 aug 2002 Otelul Galati A. 43  
2 24 aug 2002 FC Brașov T. 47  
2 24 aug 2002 FC Brașov A. 67  
3 31 aug 2002 Politehnica Timișoara C. 61  
4 14 sep 2002 Universitatea Craiova M. 8  
4 14 sep 2002 Universitatea Craiova N. 23  
4 14 sep 2002 Universitatea Craiova D. 75  
4 14 sep 2002 Universitatea Craiova C. 90  
5 21 sep 2002 Dinamo București T. 67  
6 29 sep 2002 Astra Giurgiu C. 11  
6 29 sep 2002 Astra Giurgiu A. 46  
7 5 oct 2002 FCM Bacau C. 65  
7 5 oct 2002 FCM Bacau C. 81  
7 5 oct 2002 FCM Bacau M. 82  
7 5 oct 2002 FCM Bacau N. 90  
8 19 oct 2002 Steaua București M. 40  
8 19 oct 2002 Steaua București M. 43  
8 19 oct 2002 Steaua București N. 46  
9 26 oct 2002 Ceahlaul Piatra Neamt A. 76  
9 26 oct 2002 Ceahlaul Piatra Neamt D. 81  
9 26 oct 2002 Ceahlaul Piatra Neamt D. 87  
9 26 oct 2002 Ceahlaul Piatra Neamt A. 90  
10 2 noi 2002 Rapid București A. 37  
10 2 noi 2002 Rapid București A. 62  
10 2 noi 2002 Rapid București T. 68  
10 2 noi 2002 Rapid București C. 73  
11 9 noi 2002 ACF Gloria Bistrita A. 38  
11 9 noi 2002 ACF Gloria Bistrita D. 41  
11 9 noi 2002 ACF Gloria Bistrita C. 55  
11 9 noi 2002 ACF Gloria Bistrita N. 73  
12 17 noi 2002 FC Național București M. 55  
13 23 noi 2002 UTA Arad A. 56  
13 23 noi 2002 UTA Arad G. 71  
13 23 noi 2002 UTA Arad M. 90  
13 23 noi 2002 UTA Arad C. 90  
14 30 noi 2002 Farul Constanța N. 83  
18 15 mar 2003 Politehnica Timișoara J. 52  
16 19 mar 2003 Otelul Galati D. 6  
16 19 mar 2003 Otelul Galati A. 32  
16 19 mar 2003 Otelul Galati A. 35  
19 22 mar 2003 Universitatea Craiova I. 10  
19 22 mar 2003 Universitatea Craiova J. 47  
19 22 mar 2003 Universitatea Craiova N. 76  
19 22 mar 2003 Universitatea Craiova R. 90  
20 5 apr 2003 Dinamo București A. 40  
20 5 apr 2003 Dinamo București I. 44  
20 5 apr 2003 Dinamo București R. 76  
21 12 apr 2003 Astra Giurgiu R. 2  
22 16 apr 2003 FCM Bacau D. 42  
23 20 apr 2003 Steaua București D. 24  
23 20 apr 2003 Steaua București C. 51  
25 4 mai 2003 Rapid București J. 7  
25 4 mai 2003 Rapid București C. 42  
25 4 mai 2003 Rapid București R. 56  
25 4 mai 2003 Rapid București D. 68  
26 7 mai 2003 ACF Gloria Bistrita I. 32  
27 10 mai 2003 FC Național București D. 67  
27 10 mai 2003 FC Național București A. 83  
28 17 mai 2003 UTA Arad C. 19  
28 17 mai 2003 UTA Arad R. 33  
28 17 mai 2003 UTA Arad C. 60  
28 17 mai 2003 UTA Arad A. 87  
28 17 mai 2003 UTA Arad A. 90  
29 24 mai 2003 Farul Constanța M. 19  
29 24 mai 2003 Farul Constanța D. 76  
29 24 mai 2003 Farul Constanța N. 87  
29 24 mai 2003 Farul Constanța I. 88  
30 28 mai 2003 Sportul Studențesc R. 65  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
6 29 sep 2002 Astra Giurgiu V. 77  
8 19 oct 2002 Steaua București G. 90  
10 2 noi 2002 Rapid București N. 90  
13 23 noi 2002 UTA Arad A. 62  
18 15 mar 2003 Politehnica Timișoara C. 40  
20 5 apr 2003 Dinamo București C. 65  
27 10 mai 2003 FC Național București G. 49  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot