Fotbal Romania

Jucători x90 CSM Campia Turzii

POS JUCATOR NR
SEZ
M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Zoltan CSASAR 1 10 810 0.44 0.44 4
2 A Dumitru STANCU 2 26 2089 0.34 0.34 8
3 A CISMAS 1 3 270 0.33 0.33 1
4 A Anghel BURIAN 2 39 3466 0.29 0.29 11
5 A Stefan URCAN 1 5 450 0.20 0.20 1
6 A Gheorghe Cacoveanu 2 33 2960 0.18 0.18 6
7 A Emil MURESAN I 1 7 586 0.15 0.15 1
8 A Ion Muresan II 1 22 1980 0.14 0.14 3
9 A Nicolae Safar 1 20 1545 0.12 0.12 2
10 A Teodor COPIL II 1 27 2413 0.11 0.11 3
11 A Ion MIHAI 1 20 1800 0.10 0.10 2
12 A Pavel Mureșan III 1 24 2026 0.09 0.09 2
13 F Alexandru Mari 3 51 4590 0.06 0.06 0.02 3 1
14 M Tiberiu BAN 2 50 4500 0.04 0.04 2
15 F Vasile FELECAN 2 44 3958
16 F Ion LAZAR 2 44 3915
17 M Mihail ROMAN 2 31 2485
18 P Gheorghe MINDRUT 2 23 2005
19 M Iosif RUZICI 1 20 1800
20 P Vasile HORVATH 1 16 1217
21 M Iosif Bartha 1 8 544
22 A Alexandru Palfi 1 8 501
23 P Gheorghe Faur 2 7 476
24 P Dionisie Crăciun 1 6 363
25 A Eduard LUKACS 1 4 360
26 P Petre Carapeţ 2 4 315
27 F Ciuca 1 4 283
28 M Gheorghe Corneanu 1 3 270
29 ? Dezideriu Takacs 1 3 270
30 A NICULESCU 1 4 228
31 A Gavril CHIOREANU 1 3 225
32 M RATIU 1 2 180
33 A BELCIC 1 1 90
34 F KURTI 1 1 90
35 A CIMPEANU 1 1 90
36 M SZASZ 1 1 90
37 A Margineanu 1 1 90
38 ? Bustan 1 1 90
39 A CRISCARU 1 1 90
40 P Lazareanu 1 1 90
41 M JUSIC 1 1 90
42 A Calota 1 1 65
43 P Moraru 1 1 46
44 P STROE 1 1 45
45 P Rutter 1 2 43

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot