Jucători Dinamo București sezonul 2006-2007
Detalii sezonul 2006-2007
| POS | JUCATOR | M | MIN | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | Sreten | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ? | Maris | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | ? | Denis | 7 | 406 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | ? | Glenn | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | ? | Leo | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | P | Deniss | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | P | Florin | 11 | 990 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||
| 8 | P | Bogdan | 16 | 1440 | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 9 | P | Vladimir | 17 | 1530 | 17 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||
| 10 | F | Adrian | 6 | 390 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 11 | F | Ștefan | 46 | 4087 | 46 | 1 | 31 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
| 12 | F | Cosmin | 7 | 324 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
| 13 | F | Andrei | 2 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | F | Nicolae | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | F | Cosmin | 40 | 3539 | 38 | 2 | 1 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 | F | Dorin | 10 | 553 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| 17 | F | Sergiu | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | F | Lucian | 12 | 514 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | F | George | 4 | 341 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 20 | F | Mariko | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | F | Eugen | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | F | George | 43 | 3662 | 41 | 2 | 3 | 27 | 10 | 6 | 1 | |||||||
| 23 | M | Vojislav | 9 | 305 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 24 | M | Iulian | 22 | 1255 | 17 | 5 | 13 | 18 | 3 | 1 | ||||||||
| 25 | M | Dennis | 6 | 257 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 26 | M | Adrian | 30 | 1515 | 11 | 19 | 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| 27 | M | Cristian | 45 | 3798 | 43 | 2 | 5 | 28 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | M | Cornel | 11 | 341 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | |||||||||
| 29 | M | Răzvan | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | M | Zé | 22 | 1411 | 21 | 1 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | M | Cătălin | 45 | 3327 | 41 | 4 | 24 | 29 | 10 | 6 | 7 | |||||||
| 32 | M | Andrei | 43 | 3367 | 37 | 6 | 8 | 28 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | M | Fabrice | 5 | 330 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 34 | M | Alexandru | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 35 | M | Adrian | 40 | 3262 | 37 | 3 | 9 | 24 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 36 | M | Silviu | 11 | 522 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 37 | A | Claudiu Niculescu | 42 | 3217 | 37 | 5 | 12 | 26 | 11 | 5 | 28 | 2 | 1 | |||||
| 38 | A | Jean-Phillipe | 10 | 212 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 39 | A | Valentin | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40 | A | Liviu | 9 | 270 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | A | Ionel Ganea | 30 | 2041 | 21 | 9 | 11 | 24 | 4 | 2 | 16 | |||||||
| 42 | A | Ionel Dănciulescu | 45 | 3473 | 38 | 7 | 9 | 28 | 11 | 6 | 21 | |||||||
| 43 | A | Dan | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44 | A | Alexandru | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 |



