Fotbal Romania

Goluri marcate Dinamo București sezonul 2005-2006

Detalii sezonul 2005-2006

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 1 7 aug 2005 Otelul Galati D. V. 26
2. 1 7 aug 2005 Otelul Galati A. M. 37
3. 1 7 aug 2005 Otelul Galati I. M. 72
4. 1 7 aug 2005 Otelul Galati I. M. 75
5. 2 11 aug 2005 Omonia Nicosia V. 12
6. 2 11 aug 2005 Omonia Nicosia I. 25
7. 2 11 aug 2005 Omonia Nicosia I. 44
8. 2 14 aug 2005 Pandurii Târgu Jiu C. T. 19
9. 2 14 aug 2005 Pandurii Târgu Jiu C. T. 51
10. 2 14 aug 2005 Pandurii Târgu Jiu F. T. 55
11. 2 25 aug 2005 Omonia Nicosia C. 55
12. 4 28 aug 2005 Politehnica Iasi F. C. 67
13. 4 28 aug 2005 Politehnica Iasi È. C. 84
14. 5 11 sep 2005 FCM Bacau C. C. 15
15. 5 11 sep 2005 FCM Bacau C. C. 27
16. 5 11 sep 2005 FCM Bacau C. C. 45
17. 5 11 sep 2005 FCM Bacau I. C. 64
18. 5 11 sep 2005 FCM Bacau I. C. 69
19. 5 11 sep 2005 FCM Bacau V. C. 84
20. 1 15 sep 2005 Everton C. 27
21. 1 15 sep 2005 Everton I. 55
22. 1 15 sep 2005 Everton F. 71
23. 1 15 sep 2005 Everton F. 75
24. 1 15 sep 2005 Everton F. 90
25. 6 18 sep 2005 Steaua București I. V. 41
26. 6 18 sep 2005 Steaua București A. V. 87
27. Saisprezecimi 21 sep 2005 FCM Dunărea GalaÈ›i È. 50
28. 7 25 sep 2005 Rapid BucureÈ™ti È. D. 3
29. 7 25 sep 2005 Rapid București F. D. 32
30. 7 25 sep 2005 Rapid București M. D. 38
31. 7 25 sep 2005 Rapid București I. D. 45
32. 7 25 sep 2005 Rapid BucureÈ™ti È. D. 61
33. 8 2 oct 2005 ACF Gloria Bistrita G. S. 48
34. 8 2 oct 2005 ACF Gloria Bistrita I. S. 79
35. 9 15 oct 2005 CFR Cluj È. M. 44
36. 9 15 oct 2005 CFR Cluj A. M. 51
37. 9 15 oct 2005 CFR Cluj I. M. 63
38. 9 15 oct 2005 CFR Cluj F. M. 73
39. 9 15 oct 2005 CFR Cluj V. M. 83
40. 10 23 oct 2005 Sportul Studențesc F. E. 26
41. 10 23 oct 2005 Sportul Studențesc A. E. 87
42. Q8 26 oct 2005 Petrolul Ploiești G. 37
43. 11 29 oct 2005 Jiul Petrosani È. D. 76
44. 12 6 noi 2005 FC Vaslui M. C. 68
45. 12 6 noi 2005 FC Vaslui C. C. 80
46. 13 19 noi 2005 FC Arges M. B. 26
47. 13 19 noi 2005 FC Arges È. B. 65
48. Grupa F 1 dec 2005 CSKA Mosova V. 72
49. 15 4 dec 2005 Politehnica Timișoara F. M. 89
50. Grupa F 14 dec 2005 Olympique de Marseille C. 52
51. 17 18 mar 2006 Pandurii Târgu Jiu F. 24
52. 17 18 mar 2006 Pandurii Târgu Jiu C. 87
53. 18 25 mar 2006 Farul Constanța I. G. 92
54. 19 1 apr 2006 Politehnica Iasi I. C. 18
55. 20 5 apr 2006 FCM Bacau T. V. 92
56. 21 9 apr 2006 Steaua București C. C. 38
57. 23 15 apr 2006 ACF Gloria Bistrita C. C. 45
58. 23 15 apr 2006 ACF Gloria Bistrita C. C. 61
59. 23 15 apr 2006 ACF Gloria Bistrita È. C. 67
60. 25 29 apr 2006 Sportul StudenÈ›esc È. E. 59
61. 25 29 apr 2006 Sportul Studențesc C. E. 75
62. 25 29 apr 2006 Sportul StudenÈ›esc È. E. 80
63. 25 29 apr 2006 Sportul Studențesc F. E. 90
64. 26 6 mai 2006 Jiul Petrosani T. B. 31
65. 26 6 mai 2006 Jiul Petrosani C. B. 74
66. 26 6 mai 2006 Jiul Petrosani C. 92
67. 27 13 mai 2006 FC Vaslui D. S. 16
68. 28 20 mai 2006 FC Arges I. A. 75
69. 29 3 iun 2006 FC NaÈ›ional BucureÈ™ti È. E. 25
70. 29 3 iun 2006 FC Național București C. E. 28

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot