Fotbal Romania

Goluri marcate Dinamo București sezonul 2003-2004

Detalii sezonul 2003-2004

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 1 9 aug 2003 FC Arges C. D. 58
2. Calificari 14 aug 2003 FK Liepajas I. 18
3. Calificari 14 aug 2003 FK Liepajas F. 31
4. Calificari 14 aug 2003 FK Liepajas F. 73
5. Calificari 14 aug 2003 FK Liepajas C. 80
6. Calificari 14 aug 2003 FK Liepajas I. 88
7. 2 17 aug 2003 FC Oradea C. C. 37
8. Calificari 28 aug 2003 FK Liepajas I. 24
9. 4 31 aug 2003 FC Național București I. M. 2
10. 4 31 aug 2003 FC Național București I. M. 31
11. 4 31 aug 2003 FC Național București C. M. 53
12. 4 31 aug 2003 FC Național București F. M. 68
13. 6 19 sep 2003 FCM Bacau I. V. 5
14. 6 19 sep 2003 FCM Bacau È. V. 42
15. 6 19 sep 2003 FCM Bacau F. V. 47
16. 6 19 sep 2003 FCM Bacau F. V. 51
17. 6 19 sep 2003 FCM Bacau I. V. 58
18. 6 19 sep 2003 FCM Bacau C. V. 66
19. 6 19 sep 2003 FCM Bacau F. V. 90
20. 1 24 sep 2003 Shakhtar Donetsk C. 87
21. 1 24 sep 2003 Shakhtar Donetsk I. 88
22. 7 28 sep 2003 Universitatea Craiova I. A. 73
23. Saisprezecimi 1 oct 2003 Inter Gaz Bucuresti I. 4
24. Saisprezecimi 1 oct 2003 Inter Gaz Bucuresti I. 18
25. Saisprezecimi 1 oct 2003 Inter Gaz Bucuresti C. 32
26. Saisprezecimi 1 oct 2003 Inter Gaz Bucuresti I. 42
27. Saisprezecimi 1 oct 2003 Inter Gaz Bucuresti C. 80
28. 8 4 oct 2003 Farul Constanța C. G. 30
29. 8 4 oct 2003 Farul Constanța I. G. 38
30. 8 4 oct 2003 Farul ConstanÈ›a È. G. 60
31. 1 15 oct 2003 Shakhtar Donetsk C. 30
32. 1 15 oct 2003 Shakhtar Donetsk C. 75
33. 1 15 oct 2003 Shakhtar Donetsk I. 87
34. 9 19 oct 2003 FC Brașov C. F. 16
35. 9 19 oct 2003 FC Brașov C. F. 33
36. 9 19 oct 2003 FC Brașov I. F. 70
37. 9 19 oct 2003 FC Brașov I. F. 72
38. Q8 22 oct 2003 CS Otopeni I. 25
39. Q8 22 oct 2003 CS Otopeni I. 38
40. Q8 22 oct 2003 CS Otopeni C. 56
41. Q8 22 oct 2003 CS Otopeni I. 79
42. Q8 22 oct 2003 CS Otopeni A. 87
43. 10 26 oct 2003 Rapid BucureÈ™ti È. E. 38
44. 10 26 oct 2003 Rapid București C. E. 61
45. 10 26 oct 2003 Rapid București C. E. 78
46. 11 31 oct 2003 ACF Gloria Bistrita I. C. 22
47. 12 9 noi 2003 Petrolul Ploiești C. F. 62
48. 13 22 noi 2003 Politehnica Timișoara C. C. 14
49. 13 22 noi 2003 Politehnica Timișoara C. C. 19
50. 13 22 noi 2003 Politehnica Timișoara I. C. 82
51. 13 22 noi 2003 Politehnica Timișoara I. C. 89
52. 2 27 noi 2003 FC Spartak Moscova I. 28
53. 2 27 noi 2003 FC Spartak Moscova A. 58
54. 2 27 noi 2003 FC Spartak Moscova I. 73
55. 14 30 noi 2003 Apulum Alba Iulia I. F. 35
56. Sferturi 3 dec 2003 Petrolul Ploiești I. F. 13
57. Sferturi 3 dec 2003 Petrolul Ploiești I. F. 26
58. Sferturi 3 dec 2003 Petrolul Ploiești I. F. 45
59. Sferturi 3 dec 2003 Petrolul Ploiești I. F. 46
60. Sferturi 3 dec 2003 Petrolul Ploiești C. F. 57
61. Sferturi 3 dec 2003 Petrolul Ploiești I. F. 65
62. Sferturi 3 dec 2003 Petrolul Ploiești I. F. 79
63. 15 7 dec 2003 Ceahlaul Piatra Neamt A. R. 27
64. 15 7 dec 2003 Ceahlaul Piatra Neamt C. R. 37
65. 15 7 dec 2003 Ceahlaul Piatra Neamt I. R. 59
66. 15 7 dec 2003 Ceahlaul Piatra Neamt C. È. 62
67. 15 7 dec 2003 Ceahlaul Piatra Neamt I. R. 72
68. 15 7 dec 2003 Ceahlaul Piatra Neamt I. R. 85
69. 15 7 dec 2003 Ceahlaul Piatra Neamt I. R. 86
70. 16 13 mar 2004 FC Arges I. D. 45
71. 16 13 mar 2004 FC Arges C. D. 72
72. 16 13 mar 2004 FC Arges I. D. 89
73. Sferturi 17 mar 2004 Petrolul Ploiești C. M. 16
74. Sferturi 17 mar 2004 Petrolul PloieÈ™ti È. M. 48
75. 17 20 mar 2004 FC Oradea F. C. 57
76. 17 20 mar 2004 FC Oradea D. C. 60
77. 17 20 mar 2004 FC Oradea C. C. 80
78. 18 27 mar 2004 Steaua București C. V. 21
79. 18 27 mar 2004 Steaua BucureÈ™ti È. V. 90
80. 20 10 apr 2004 Otelul Galati D. C. 47
81. 20 10 apr 2004 Otelul Galati I. C. 86
82. 22 17 apr 2004 Universitatea Craiova I. A. 70
83. 22 17 apr 2004 Universitatea Craiova C. A. 72
84. Semi Finala 21 apr 2004 FC Arges È. D. 38
85. Semi Finala 21 apr 2004 FC Arges I. D. 62
86. 23 24 apr 2004 Farul Constanța I. G. 82
87. 23 24 apr 2004 Farul Constanța I. G. 90
88. 24 1 mai 2004 FC Brașov I. I. 87
89. 25 9 mai 2004 Rapid București C. I. 1
90. 25 9 mai 2004 Rapid BucureÈ™ti È. I. 50
91. 25 9 mai 2004 Rapid BucureÈ™ti È. I. 61
92. 26 12 mai 2004 ACF Gloria Bistrita I. C. 39
93. 26 12 mai 2004 ACF Gloria Bistrita È. C. 64
94. 26 12 mai 2004 ACF Gloria Bistrita C. C. 86
95. 27 15 mai 2004 Petrolul Ploiești C. M. 36
96. 27 15 mai 2004 Petrolul Ploiești I. M. 44
97. 27 15 mai 2004 Petrolul Ploiești C. M. 53
98. 27 15 mai 2004 Petrolul Ploiești A. M. 57
99. 27 15 mai 2004 Petrolul PloieÈ™ti È. M. 77
100. 28 22 mai 2004 Politehnica Timișoara C. C. 9
101. 28 22 mai 2004 Politehnica Timișoara I. C. 64
102. 29 30 mai 2004 Apulum Alba Iulia I. P. 10
103. 29 30 mai 2004 Apulum Alba Iulia C. P. 18
104. 29 30 mai 2004 Apulum Alba Iulia C. P. 61
105. 29 30 mai 2004 Apulum Alba Iulia V. P. 64
106. 29 30 mai 2004 Apulum Alba Iulia I. P. 72
107. Finala 6 iun 2004 Otelul Galati V. C. 66
108. Finala 6 iun 2004 Otelul Galati C. C. 77

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot