Jucători Dinamo București sezonul 1990-1991
Detalii sezonul 1990-1991
| POS | JUCATOR | M | MIN | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | Iulian | 4 | 293 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | P | Bogdan | 33 | 2969 | 33 | 1 | 16 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
| 3 | P | Costel | 9 | 810 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 4 | F | Bogdan | 11 | 990 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | F | Tibor | 33 | 2856 | 32 | 1 | 2 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | F | Mircea | 20 | 1800 | 20 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | F | Alexandru | 5 | 401 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 8 | F | Iulian | 28 | 2453 | 28 | 2 | 19 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | F | Adrian | 33 | 2781 | 31 | 2 | 1 | 15 | 11 | 7 | 2 | |||||||
| 10 | F | Anton | 29 | 2448 | 29 | 4 | 15 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
| 11 | F | Cristinel | 6 | 324 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 12 | M | Cezar | 21 | 1567 | 18 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3 | ||||||||
| 13 | M | Claudiu | 9 | 520 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | M | Daniel | 19 | 1614 | 18 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | M | Costel | 30 | 2125 | 24 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 3 | |||||||
| 16 | M | Costel | 6 | 214 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | M | Vasile | 18 | 1466 | 17 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 18 | M | Dorin Mateuț | 10 | 874 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| 19 | M | Ion | 36 | 2555 | 25 | 11 | 6 | 17 | 11 | 8 | 8 | 2 | ||||||
| 20 | M | Michael | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | M | Ionel | 23 | 1177 | 8 | 15 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 22 | M | Augustin | 13 | 771 | 11 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
| 23 | M | Tudorel | 18 | 1589 | 18 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 24 | M | Marius | 37 | 3027 | 35 | 2 | 6 | 18 | 11 | 8 | 6 | |||||||
| 25 | A | Mircea | 1 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 26 | A | Daniel | 18 | 1321 | 15 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
| 27 | A | Marian Savu | 6 | 209 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 28 | A | Sorin | 19 | 1056 | 8 | 11 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | |||||||
| 29 | A | Răzvan | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30 | A | Marian | 40 | 3164 | 37 | 3 | 9 | 19 | 13 | 8 | 18 |



