Jucători x90 Dinamo București sezonul 1982-1983
Detalii sezonul 1982-1983
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dudu Georgescu | 12 | 932 | 0.97 | 0.97 | 0.29 | 10 | 3 | |||||||
| 2 | A | Ionel | 40 | 3331 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 17 | 1 | |||||||
| 3 | M | Marin | 39 | 2683 | 0.30 | 0.30 | 9 | |||||||||
| 4 | M | Gheorghe | 40 | 3009 | 0.27 | 0.27 | 9 | |||||||||
| 5 | A | Florea | 40 | 2986 | 0.24 | 0.24 | 8 | |||||||||
| 6 | A | Pompiliu | 36 | 2479 | 0.22 | 0.22 | 6 | |||||||||
| 7 | A | Cornel | 29 | 2044 | 0.22 | 0.22 | 5 | |||||||||
| 8 | M | Lică | 20 | 1794 | 0.20 | 0.20 | 4 | |||||||||
| 9 | M | Costel | 39 | 2962 | 0.12 | 0.12 | 4 | |||||||||
| 10 | F | Alexandru | 40 | 3555 | 0.10 | 0.10 | 4 | |||||||||
| 11 | M | Alexandru | 35 | 2915 | 0.09 | 0.09 | 3 | |||||||||
| 12 | P | Dumitru | 41 | 3636 | ||||||||||||
| 13 | F | Ion | 37 | 3293 | ||||||||||||
| 14 | F | Teofil | 34 | 2860 | ||||||||||||
| 15 | F | Cornel | 33 | 2854 | ||||||||||||
| 16 | F | Nelu | 16 | 1224 | ||||||||||||
| 17 | M | Laurențiu | 9 | 472 | ||||||||||||
| 18 | F | Nicușor | 5 | 386 | ||||||||||||
| 19 | P | Constantin | 6 | 327 | ||||||||||||
| 20 | A | Stere | 4 | 78 | ||||||||||||
| 21 | F | Ioan | 1 | 6 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



