Jucători Dinamo București sezonul 1980-1981
Detalii sezonul 1980-1981
| POS | JUCATOR | M | MIN | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Andrei | 29 | 2523 | 28 | 1 | 2 | 15 | 5 | 9 | ||||||||
| 2 | P | Constantin | 9 | 630 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | F | Teofil | 31 | 2273 | 24 | 7 | 1 | 16 | 7 | 8 | 3 | |||||||
| 4 | F | Nelu | 21 | 1623 | 18 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | ||||||||
| 5 | F | Constantin | 12 | 941 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
| 6 | F | Ion | 33 | 2910 | 33 | 2 | 18 | 7 | 8 | 2 | ||||||||
| 7 | F | Ioan | 17 | 1370 | 15 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | ||||||||
| 8 | F | Vasile | 17 | 1530 | 17 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 9 | F | Gheorghe | 8 | 469 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 10 | F | Cornel | 32 | 2830 | 32 | 1 | 17 | 7 | 8 | 1 | ||||||||
| 11 | F | Adrian | 14 | 1182 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| 12 | M | Dorel | 15 | 707 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 13 | M | Leon | 2 | 166 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | M | Gheorghe | 14 | 1036 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 15 | M | Marin | 23 | 1832 | 20 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| 16 | M | Alexandru | 30 | 2467 | 29 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | ||||||||
| 17 | A | Cristian | 7 | 285 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 18 | A | Cornel | 34 | 3016 | 34 | 3 | 19 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
| 19 | A | Pompiliu | 28 | 2100 | 25 | 3 | 9 | 16 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 20 | A | Dudu Georgescu | 22 | 1878 | 21 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 13 | 4 | ||||||
| 21 | A | Ionel | 31 | 2757 | 31 | 1 | 18 | 6 | 7 | 12 |



