Jucători Universitatea Sibiu
| POS | JUCATOR | NR SEZ |
AN DE LA |
AN LA |
M | MIN | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dumitru JIFCOVICI | 2 | 1942 | 1944 | 35 | 3150 | 35 | 15 | 7 | 13 | 3 | |||||||||
| 2 | F | Mircea MEDREA II | 2 | 1942 | 1944 | 35 | 3150 | 35 | 15 | 7 | 13 | ||||||||||
| 3 | A | Anton Dascalu | 2 | 1942 | 1944 | 34 | 3060 | 34 | 15 | 7 | 12 | 33 | 2 | ||||||||
| 4 | M | Ovidiu MUSCA | 2 | 1942 | 1944 | 33 | 2970 | 33 | 15 | 7 | 11 | ||||||||||
| 5 | M | Pavel DUMITRAS | 2 | 1942 | 1944 | 29 | 2610 | 29 | 13 | 5 | 11 | 2 | |||||||||
| 6 | A | Emil Țiereanu | 2 | 1942 | 1944 | 27 | 2430 | 27 | 11 | 5 | 11 | 9 | |||||||||
| 7 | P | Vasile Costea | 2 | 1942 | 1944 | 27 | 2430 | 27 | 12 | 6 | 9 | ||||||||||
| 8 | F | Mircea Luca | 2 | 1942 | 1944 | 26 | 2340 | 26 | 11 | 5 | 10 | ||||||||||
| 9 | A | Sever Coracu | 2 | 1942 | 1944 | 25 | 2250 | 25 | 12 | 4 | 9 | 17 | |||||||||
| 10 | F | Nicolae Bretoteanu | 2 | 1942 | 1944 | 18 | 1620 | 18 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||
| 11 | A | Olimpiu MEDREA III | 2 | 1942 | 1944 | 16 | 1440 | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| 12 | M | Grigore Joja | 2 | 1942 | 1944 | 14 | 1260 | 14 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 13 | F | Ioachim Moldoveanu | 1 | 1942 | 1943 | 13 | 1170 | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 14 | A | Coriolan Coman | 2 | 1942 | 1944 | 12 | 1080 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 15 | A | Dr Constantin Rădulescu | 1 | 1943 | 1944 | 7 | 630 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 16 | F | Stefan Ioanovici | 2 | 1942 | 1944 | 6 | 540 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | A | Alexandru Vigu | 2 | 1942 | 1944 | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 18 | M | Dumitru PAUNESCU | 1 | 1942 | 1943 | 5 | 450 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 19 | P | KUNDT | 2 | 1942 | 1944 | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 20 | M | CRISAN | 1 | 1942 | 1943 | 3 | 270 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 21 | A | Traian MOLDOVEANU | 1 | 1943 | 1944 | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | P | Nicolae Săbăslău | 1 | 1943 | 1944 | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 23 | M | Octavian CHIRILA | 1 | 1942 | 1943 | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | P | Aurel Boroș | 1 | 1942 | 1943 | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | ? | Stefan IVANOVICI | 1 | 1942 | 1943 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 26 | M | PACURARU | 1 | 1942 | 1943 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27 | F | Tiberiu MEDREA I | 1 | 1942 | 1943 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28 | F | Emil PESTEANU | 1 | 1942 | 1943 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | P | POPA | 1 | 1942 | 1943 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30 | A | Alexandru POP | 1 | 1943 | 1944 | 1 | 90 | 1 | 1 |



