Fotbal Romania

Jucători x90 la nationala de la Chinezul Timisoara

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Augustin Semler 5 450 1.00 1.00 5
2 A Lucian Gruin 1 90 1.00 1.00 1
3 A Grațian Sepi II 2 180 0.50 0.50 1
4 A Rudolf Matek 3 270 0.33 0.33 1
5 A Rudy Wetzer 6 540 0.33 0.33 2
6 A Mihai Tänzer 10 900 0.10 0.10 1
7 P Adalbert Ritter 4 360
8 A Teleki Pál 1 46
9 M Adalbert Rössler 1 90
10 M Gheorghe Tóth-Bedö 1 90
11 A Carol Frech 3 261
12 A Iosif Kilianovitz 1 90
13 M Ioan Tesler 6 540
14 M Rudolf Steiner 5 404
15 F Adalbert Steiner 9 810
16 A Paul Schiller 2 180
17 P Vilmos Zombori 2 180
18 A Andrei Szilard 1 90
19 F Ion Zelenak I 1 44
20 F Emerich Vogl 10 900
21 M Rudolf Demetrovici 2 180
22 A Ladislau Raffinsky 1 90
23 F Balázs Hoksary 5 450
24 F Rudolf Burger 7 630

Suma Goluri x90 = GMx90+GMx90-11mx90+11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot