Fotbal Romania

Antrenori Petrolul Ploiesti

POS ANTRENOR NR
SEZ
AN
DE LA
AN
LA
M V E I GM GP 0-0 FGI FGP AG 11m 11m
1 Ilie Oana 16 1952 1973 443 192 93 158 650 510 36 131 148 0 0 8 30 0
2 Ion Marin 5 1992 1999 188 79 34 75 246 226 13 59 64 0 0 5 30 0
3 Virgil Dridea 4 1989 2000 152 64 25 63 199 219 8 47 45 0 0 2 13 0
4 Constantin Cernăianu 6 1964 1971 140 56 35 49 171 162 16 48 48 0 0 3 11 0
5 Emerich Vogl 6 1933 1949 102 46 17 39 200 162 5 20 27 0 0 1 8 0
6 Mircea Dridea 3 1973 1987 93 27 30 36 82 96 19 44 37 0 0 1 7 0
7 Cosmin Contra 2 2012 2014 58 33 20 5 99 48 6 9 26 0 0 0 6 0
8 Florin Pârvu 2 2022 2024 48 16 16 16 50 56 9 19 18 0 0 0 4 0
9 Victor Roșca 2 2000 2002 47 16 11 20 56 59 4 16 11 0 0 0 9 0
10 Petre Dragomir 3 1983 1988 46 18 6 22 45 59 2 17 16 0 0 2 4 0
11 Gyula Dobo 5 1934 1940 45 11 15 19 75 82 2 9 8 0 0 0 7 0
12 Ioan Andone 2 1996 1998 41 18 6 17 61 49 1 9 13 0 0 1 5 0
13 Viorel Mateianu 2 1982 1984 41 17 4 20 47 66 1 14 12 0 0 2 4 0
14 Gheorghe Bărbulescu 3 1950 1952 39 12 12 15 60 71 3 8 6 0 0 1 2 0
15 Valentin Stănescu 1 1977 1978 36 12 8 16 43 49 5 14 14 0 0 1 0 0
16 Mehmet Topal 1 2024 2025 32 11 13 8 36 31 7 11 13 0 0 2 0 0
17 Coloman Braun-Bogdan 3 1937 1940 31 11 5 15 57 55 0 6 4 0 0 0 3 0
18 Valeriu Răchită 2 2009 2012 27 6 8 13 29 37 3 10 6 0 0 0 2 0
19 Mircea Rednic 2 2012 2015 27 11 8 8 34 26 2 5 11 0 0 1 4 0
20 Răzvan Lucescu 2 2013 2015 27 13 9 5 48 23 4 5 12 0 0 2 4 0
21 Nicolae Constantin 1 2022 2023 26 9 4 13 23 35 2 9 8 0 0 1 3 0
22 Florin Marin 1 2003 2004 25 5 9 11 32 48 3 6 5 0 0 0 7 0
23 Gheorghe Mulțescu 3 2003 2015 23 11 7 5 36 26 3 6 9 0 0 0 2 0
24 Rudy Wetzer 1 1938 1939 22 8 4 10 37 37 0 4 4 0 0 0 1 0
25 Camil Oprişan 2 1983 1988 21 3 8 10 11 29 5 12 8 0 0 1 0 0
26 Eugen Neagoe 1 2025 2026 18 5 8 5 15 18 3 8 6 0 0 0 3 1
27 Alexandru Pall 1 1997 1998 18 5 5 8 18 24 1 5 3 0 0 0 2 0
28 Colea Vâlcov 2 1948 1950 17 6 6 5 39 35 1 3 2 0 0 1 2 0
29 Ionel Gane 1 2015 2016 12 4 2 6 8 15 1 6 4 0 0 0 2 0
30 Tibor Hesser 1 1936 1937 11 5 1 5 22 25 0 2 1 0 0 0 1 0
31 Danielopol 1 1936 1937 11 5 1 5 22 25 0 2 1 0 0 0 1 0
32 Liviu Ciobotariu 1 2025 2026 11 1 3 7 7 14 1 6 2 0 0 0 2 0
33 Marin Barbu 1 2001 2002 11 2 3 6 8 19 1 5 3 0 0 2 0 0
34 Adrian Mutu 1 2024 2025 10 2 3 5 6 10 2 6 3 0 0 1 0 0
35 Gheorghe Dumitrescu 1 1973 1974 9 3 1 5 10 13 1 4 1 0 0 0 2 0
36 Costel Lazăr 1 2001 2002 8 1 2 5 8 15 0 2 1 0 0 0 1 0
37 Eusebiu Tudor 2 2008 2016 8 0 3 5 4 9 1 5 1 0 0 0 2 0
38 Tibor Selymes 1 2015 2016 8 1 4 3 6 9 1 4 1 0 0 0 0 0
39 Mihai Stoichiță 1 2015 2016 8 1 1 6 8 14 0 1 1 0 0 0 0 0
40 Constantin Moldoveanu 1 1987 1988 8 2 1 5 10 20 0 2 2 0 0 1 0 0
41 Lacky 1 1936 1937 7 3 2 2 14 14 1 1 1 0 0 0 3 0
42 Constantin Moldoveanu 1 1997 1998 7 3 1 3 10 8 0 2 1 0 0 0 0 0
43 Iosif Korony 1 1938 1939 7 2 2 3 12 15 0 2 0 0 0 0 1 0
44 Dezideriu Lacki 1 1936 1937 7 3 2 2 14 14 1 1 1 0 0 0 3 0
45 Leonida Antohi 1 2003 2004 7 2 0 5 9 9 0 4 1 0 0 0 3 0
46 Ladislau Csillag 1 1933 1934 7 3 1 3 14 15 0 1 0 0 0 0 1 0
47 Marin Olteanu 1 1996 1997 6 0 2 4 6 10 1 3 1 0 0 0 1 0
48 László Balint 1 2023 2024 6 2 1 3 6 9 0 2 0 0 0 0 1 0
49 Constantin Schumacher 1 2015 2016 5 0 0 5 2 8 0 3 0 0 0 0 1 0
50 Valentin Sinescu 1 2014 2015 4 1 0 3 3 7 0 2 1 0 0 0 0 0
51 Andrei Sepci 1 1952 1952 4 0 0 4 4 15 0 1 0 0 0 0 1 0
52 Florin Stângă 1 2023 2024 3 1 1 1 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot