Jucători x90 Petrolul Ploiesti sezonul 1996-1997
Detalii sezonul 1996-1997
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Dănuț | 31 | 2002 | 0.49 | 0.49 | 11 | |||||||||
| 2 | F | Valeriu | 11 | 975 | 0.37 | 0.37 | 0.18 | 4 | 2 | |||||||
| 3 | A | Daniel | 30 | 1978 | 0.36 | 0.36 | 8 | |||||||||
| 4 | M | Marius | 18 | 1012 | 0.27 | 0.27 | 3 | |||||||||
| 5 | A | Adrian | 16 | 800 | 0.23 | 0.23 | 2 | |||||||||
| 6 | F | Adrian | 33 | 2934 | 0.21 | 0.21 | 7 | |||||||||
| 7 | M | Eugen | 33 | 2828 | 0.16 | 0.16 | 5 | |||||||||
| 8 | M | Cristian | 33 | 2207 | 0.16 | 0.16 | 4 | |||||||||
| 9 | M | Ioan | 19 | 603 | 0.15 | 0.15 | 1 | |||||||||
| 10 | M | Octavian | 34 | 2888 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 4 | 3 | |||||||
| 11 | M | Mihai | 26 | 2199 | 0.12 | 0.12 | 3 | |||||||||
| 12 | A | Dragoș | 29 | 1677 | 0.11 | 0.11 | 2 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



