Jucători x90 Petrolul Ploiesti sezonul 1995-1996
Detalii sezonul 1995-1996
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Ioan | 20 | 1167 | 0.39 | 0.39 | 5 | |||||||||
| 2 | A | Daniel | 29 | 2022 | 0.27 | 0.27 | 6 | |||||||||
| 3 | M | Marcel | 37 | 3227 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 9 | 1 | |||||||
| 4 | M | Cristian | 34 | 2910 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 8 | 4 | |||||||
| 5 | M | Florin | 14 | 407 | 0.22 | 0.22 | 1 | |||||||||
| 6 | A | Adrian | 26 | 1728 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 4 | 1 | |||||||
| 7 | F | Valeriu | 35 | 3150 | 0.20 | 0.20 | 7 | |||||||||
| 8 | F | Gheorghe | 20 | 1480 | 0.12 | 0.12 | 2 | |||||||||
| 9 | M | Eugen | 37 | 2780 | 0.10 | 0.10 | 3 | 1 | ||||||||
| 10 | M | Octavian | 36 | 3098 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 4 | 1 | |||||||
| 11 | F | Adrian | 29 | 2571 | 0.04 | 0.04 | 1 | |||||||||
| 12 | M | Mihai | 30 | 2125 | 0.04 | 0.04 | 1 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



