Jucători x90 CA Oradea sezonul 1933-1934
Detalii sezonul 1933-1934
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Iuliu | 17 | 1530 | 0.94 | 0.94 | 16 | |||||||||
| 2 | A | Francisc | 16 | 1440 | 0.94 | 0.94 | 0.12 | 15 | 2 | |||||||
| 3 | A | Elemér | 16 | 1440 | 0.69 | 0.69 | 11 | |||||||||
| 4 | A | Andrei | 17 | 1530 | 0.24 | 0.24 | 4 | |||||||||
| 5 | A | Nicolae | 16 | 1440 | 0.19 | 0.19 | 3 | |||||||||
| 6 | M | Gustav | 15 | 1350 | 0.13 | 0.13 | 2 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



