Jucători Gloria Arad
| POS | JUCATOR | NR SEZ |
AN DE LA |
AN LA |
M | MIN | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Gheorghe MERCEA | 8 | 1932 | 1941 | 141 | 12690 | 141 | 51 | 25 | 65 | 56 | 1 | ||||||||
| 2 | A | Petru IGNA | 8 | 1932 | 1941 | 127 | 11430 | 127 | 46 | 24 | 57 | 20 | |||||||||
| 3 | A | Ștefan Dobra | 6 | 1932 | 1938 | 112 | 10080 | 112 | 44 | 19 | 49 | 29 | 2 | ||||||||
| 4 | F | Stefan Variassy | 5 | 1934 | 1939 | 108 | 9720 | 108 | 41 | 24 | 43 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | P | Francisc Theimler | 4 | 1935 | 1939 | 82 | 7380 | 82 | 32 | 14 | 36 | ||||||||||
| 6 | M | Grigore PECICAN | 5 | 1932 | 1937 | 71 | 6390 | 71 | 29 | 12 | 30 | 11 | 11 | ||||||||
| 7 | M | Ioan Lupaș | 3 | 1935 | 1938 | 65 | 5850 | 65 | 27 | 10 | 28 | ||||||||||
| 8 | A | Ioan FRITZ | 3 | 1936 | 1939 | 64 | 5760 | 64 | 23 | 15 | 26 | 46 | |||||||||
| 9 | F | Ioan VOLINTIR | 4 | 1933 | 1941 | 63 | 5670 | 63 | 21 | 12 | 30 | ||||||||||
| 10 | F | Francisc HUSZTIG | 4 | 1932 | 1936 | 59 | 5310 | 59 | 20 | 11 | 28 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | A | Vasile TUDOR | 6 | 1934 | 1941 | 58 | 5220 | 58 | 22 | 14 | 22 | 10 | |||||||||
| 12 | M | Cornel FAUR | 3 | 1933 | 1936 | 53 | 4770 | 53 | 21 | 11 | 21 | 5 | |||||||||
| 13 | A | ROHAN | 3 | 1935 | 1938 | 51 | 4590 | 51 | 26 | 5 | 20 | 22 | |||||||||
| 14 | M | Ioan HENEGAR | 3 | 1937 | 1941 | 50 | 4500 | 50 | 14 | 13 | 23 | 16 | |||||||||
| 15 | M | Valentin VOLINTIR | 3 | 1934 | 1938 | 46 | 4140 | 46 | 19 | 9 | 18 | 1 | |||||||||
| 16 | M | Ludovic MICOLA | 2 | 1938 | 1941 | 44 | 3960 | 44 | 13 | 10 | 21 | ||||||||||
| 17 | M | Ilie MARIENUT | 4 | 1932 | 1939 | 43 | 3870 | 43 | 16 | 6 | 21 | 18 | |||||||||
| 18 | A | Gheorghe BARBU I | 2 | 1934 | 1936 | 43 | 3870 | 43 | 16 | 9 | 18 | 20 | 1 | ||||||||
| 19 | M | Ion Șiclovan | 3 | 1937 | 1941 | 38 | 3420 | 38 | 12 | 10 | 16 | 4 | 3 | ||||||||
| 20 | A | Petru Cheresladean | 3 | 1935 | 1938 | 37 | 3330 | 37 | 14 | 3 | 20 | 10 | |||||||||
| 21 | M | Károly Weichelt | 3 | 1935 | 1938 | 33 | 2970 | 33 | 15 | 2 | 16 | ||||||||||
| 22 | A | Vojiu BAITY | 3 | 1934 | 1938 | 32 | 2880 | 32 | 12 | 11 | 9 | 3 | |||||||||
| 23 | A | Virgil NICOLA | 2 | 1936 | 1938 | 29 | 2610 | 29 | 10 | 4 | 15 | 5 | |||||||||
| 24 | P | Gheorghe BOSNEAC | 2 | 1934 | 1936 | 28 | 2520 | 28 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
| 25 | M | Ioan SZABO | 3 | 1932 | 1935 | 27 | 2430 | 27 | 13 | 4 | 10 | 1 | |||||||||
| 26 | P | Ferdinand Gerold | 1 | 1940 | 1941 | 22 | 1980 | 22 | 8 | 4 | 10 | ||||||||||
| 27 | M | Eugen Mladin | 1 | 1940 | 1941 | 21 | 1890 | 21 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||
| 28 | A | Danila Batran | 1 | 1940 | 1941 | 19 | 1710 | 19 | 7 | 3 | 9 | 12 | |||||||||
| 29 | F | BODAU | 1 | 1940 | 1941 | 18 | 1620 | 18 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
| 30 | A | Petre FRITZ | 1 | 1940 | 1941 | 18 | 1620 | 18 | 8 | 4 | 6 | 11 | |||||||||
| 31 | M | Francisc Okros | 1 | 1934 | 1935 | 16 | 1440 | 16 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
| 32 | M | Forea NETEDA | 2 | 1932 | 1934 | 15 | 1350 | 15 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
| 33 | A | Petru TABACU | 1 | 1933 | 1934 | 13 | 1170 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| 34 | M | Terente CODREANU | 1 | 1938 | 1939 | 12 | 1080 | 12 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 35 | F | Gheorghe Albu | 1 | 1932 | 1933 | 12 | 1080 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| 36 | A | Aurel POP I | 1 | 1940 | 1941 | 11 | 990 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 37 | A | Ioan ALIMAN | 3 | 1932 | 1935 | 9 | 810 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 38 | A | Ștefan Barbu | 2 | 1932 | 1939 | 9 | 810 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 39 | F | Pavel PINTEA | 1 | 1940 | 1941 | 9 | 810 | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 40 | A | Ghita Pop II | 1 | 1940 | 1941 | 8 | 720 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||
| 41 | A | Traian SIMANDEAN | 1 | 1940 | 1941 | 7 | 630 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | P | Cornel Bugariu | 1 | 1932 | 1933 | 7 | 618 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 43 | M | Giulio MIKOSSI | 1 | 1938 | 1939 | 6 | 540 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 44 | A | Ion LUPUTIU | 1 | 1940 | 1941 | 6 | 540 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| 45 | P | Carol Burdan | 1 | 1932 | 1933 | 6 | 463 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 46 | P | Lazar HALGA | 1 | 1933 | 1934 | 5 | 450 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 47 | A | Emil COSMA | 1 | 1932 | 1933 | 5 | 450 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 48 | M | Cornel FAUR I | 1 | 1932 | 1933 | 5 | 450 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 49 | M | Vasile SAB | 1 | 1938 | 1939 | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 50 | M | DAnilA REGNER | 2 | 1938 | 1941 | 4 | 360 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 51 | P | Avram TANASE | 1 | 1933 | 1934 | 4 | 360 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 52 | M | Coloman REGNER II | 1 | 1938 | 1939 | 4 | 360 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 53 | P | AGEU | 2 | 1933 | 1935 | 4 | 360 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 54 | F | Iosif FODOR | 2 | 1933 | 1935 | 4 | 360 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 55 | A | Stefan TISZA | 2 | 1932 | 1934 | 3 | 270 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 56 | A | Petre Tabacu II | 1 | 1932 | 1933 | 3 | 270 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 57 | A | Ioan Slăvei | 1 | 1940 | 1941 | 3 | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 58 | P | Sabau | 1 | 1933 | 1934 | 3 | 270 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 59 | A | Ilie Marianut | 2 | 1936 | 1938 | 3 | 270 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 60 | M | Dumitru RACHERU | 2 | 1935 | 1937 | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 61 | A | Teodor FAUR II | 1 | 1933 | 1934 | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 62 | A | GLUCKMAN | 1 | 1933 | 1934 | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 63 | M | IPACS | 1 | 1936 | 1937 | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | F | Traian ADOC | 2 | 1936 | 1938 | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 65 | P | Mihai SCHNEIDER | 1 | 1938 | 1939 | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 66 | P | ALIMAN | 1 | 1933 | 1934 | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 67 | A | Ludovic Blaskovits | 1 | 1932 | 1933 | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 68 | A | Gheorghe Vajdea | 1 | 1938 | 1939 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 69 | A | Ioan JURCUTA | 1 | 1940 | 1941 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 70 | A | Gheorghe IOVICIN | 1 | 1940 | 1941 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 71 | M | Aurel COSMA II | 1 | 1932 | 1933 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 72 | ? | MARIANUT II (MARINAS) | 1 | 1935 | 1936 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 73 | ? | IOANOVICI | 1 | 1934 | 1935 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 74 | A | Bugariu II | 1 | 1932 | 1933 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 75 | A | Dumitru Giurgiut | 1 | 1933 | 1934 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 76 | ? | Tudor II | 1 | 1934 | 1935 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 77 | A | LEVEDAC | 1 | 1932 | 1933 | 1 | 90 | 1 | 1 |



