Fotbal Romania

Cartonașe Politehnica Iasi sezonul 2004-2005

Detalii sezonul 2004-2005

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
2 6 aug 2004 Apulum Alba Iulia A. 13  
2 6 aug 2004 Apulum Alba Iulia T. 17  
2 6 aug 2004 Apulum Alba Iulia F. 56  
4 20 aug 2004 Universitatea Craiova D. 26  
4 20 aug 2004 Universitatea Craiova I. 44  
4 20 aug 2004 Universitatea Craiova D. 63  
4 20 aug 2004 Universitatea Craiova C. 69  
4 20 aug 2004 Universitatea Craiova M. 83  
4 20 aug 2004 Universitatea Craiova M. 84  
5 29 aug 2004 FC Arges B. 8  
5 29 aug 2004 FC Arges A. 11  
6 10 sep 2004 Farul Constanța D. 29  
7 18 sep 2004 Sportul Studențesc D. 36  
7 18 sep 2004 Sportul Studențesc D. 54  
7 18 sep 2004 Sportul Studențesc T. 67  
7 18 sep 2004 Sportul Studențesc A. 71  
7 18 sep 2004 Sportul Studențesc I. 72  
7 18 sep 2004 Sportul Studențesc C. 89  
8 26 sep 2004 Otelul Galati A. 44  
9 3 oct 2004 Steaua București R. 35  
9 3 oct 2004 Steaua București C. 54  
9 3 oct 2004 Steaua București I. 85  
10 16 oct 2004 CFR Cluj A. 28  
10 16 oct 2004 CFR Cluj I. 77  
10 16 oct 2004 CFR Cluj D. 84  
10 16 oct 2004 CFR Cluj M. 84  
10 16 oct 2004 CFR Cluj B. 90  
12 30 oct 2004 FCM Bacau B. 34  
12 30 oct 2004 FCM Bacau D. 60  
12 30 oct 2004 FCM Bacau I. 67  
12 30 oct 2004 FCM Bacau D. 84  
12 30 oct 2004 FCM Bacau D. 86  
3 3 noi 2004 Dinamo București T. 65  
13 7 noi 2004 FC Brașov C. 31  
13 7 noi 2004 FC Brașov T. 37  
13 7 noi 2004 FC Brașov M. 44  
13 7 noi 2004 FC Brașov B. 88  
14 21 noi 2004 Politehnica Timișoara A. 23  
14 21 noi 2004 Politehnica Timișoara D. 53  
14 21 noi 2004 Politehnica Timișoara M. 58  
14 21 noi 2004 Politehnica Timișoara M. 80  
14 21 noi 2004 Politehnica Timișoara A. 86  
15 28 noi 2004 ACF Gloria Bistrita I. 29  
15 28 noi 2004 ACF Gloria Bistrita A. 42  
15 28 noi 2004 ACF Gloria Bistrita I. 78  
16 12 mar 2005 Rapid București D. 31  
16 12 mar 2005 Rapid București M. 90  
17 20 mar 2005 Apulum Alba Iulia R. 25  
17 20 mar 2005 Apulum Alba Iulia D. 48  
17 20 mar 2005 Apulum Alba Iulia D. 69  
17 20 mar 2005 Apulum Alba Iulia A. 90  
18 2 apr 2005 Dinamo București D. 40  
19 8 apr 2005 Universitatea Craiova D. 41  
19 8 apr 2005 Universitatea Craiova I. 52  
19 8 apr 2005 Universitatea Craiova A. 82  
20 15 apr 2005 FC Arges A. 40  
20 15 apr 2005 FC Arges I. 64  
21 24 apr 2005 Farul Constanța D. 14  
21 24 apr 2005 Farul Constanța A. 57  
21 24 apr 2005 Farul Constanța R. 73  
22 27 apr 2005 Sportul Studențesc B. 25  
23 30 apr 2005 Otelul Galati T. 51  
23 30 apr 2005 Otelul Galati A. 61  
23 30 apr 2005 Otelul Galati I. 80  
23 30 apr 2005 Otelul Galati D. 83  
24 4 mai 2005 Steaua București A. 7  
24 4 mai 2005 Steaua București I. 45  
24 4 mai 2005 Steaua București A. 90  
25 7 mai 2005 CFR Cluj B. 40  
25 7 mai 2005 CFR Cluj D. 52  
26 14 mai 2005 FC Național București A. 39  
26 14 mai 2005 FC Național București M. 60  
26 14 mai 2005 FC Național București A. 73  
26 14 mai 2005 FC Național București B. 85  
26 14 mai 2005 FC Național București A. 88  
27 18 mai 2005 FCM Bacau D. 15  
27 18 mai 2005 FCM Bacau T. 79  
28 21 mai 2005 FC Brașov D. 40  
28 21 mai 2005 FC Brașov I. 68  
28 21 mai 2005 FC Brașov T. 85  
29 28 mai 2005 Politehnica Timișoara M. 70  
30 11 iun 2005 ACF Gloria Bistrita T. 30  
30 11 iun 2005 ACF Gloria Bistrita I. 55  
30 11 iun 2005 ACF Gloria Bistrita M. 59  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
14 21 noi 2004 Politehnica Timișoara R. 17  
21 24 apr 2005 Farul Constanța I. 56  
26 14 mai 2005 FC Național București C. 88  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot