Fotbal Romania

Arbitri FC Brasov

POS JUCATOR NR
SEZ
DIN PANA
IN
M VG E VO GM GP 0-0
1 Marian Salomir 18 1981 1982 36 23 8 5 42 45 2
2 Cristian Balaj 11 2008 2009 35 16 9 10 34 36 4
3 Alexandru Tudor 12 1999 2000 32 10 10 12 34 34 5
4 Nicolae Rainea 11 1966 1967 23 13 5 5 18 29 3
5 Adrian Porumboiu 11 1984 1985 23 15 6 2 21 37 2
6 Cristian Teodorescu 10 1981 1982 22 15 4 3 37 29 2
7 Ion Craciunescu 12 1981 1982 22 15 3 4 16 40 1
8 Dan Petrescu 10 1982 1983 20 16 2 2 17 27 0
9 Gheorghe Constantin 10 1985 1986 20 15 4 1 20 31 1
10 Sorin Corpodean 8 1996 1997 20 12 6 2 20 24 2
11 Sebastian Colțescu 11 2003 2004 20 11 6 3 18 23 3
12 Marius Avram 7 2009 2010 20 12 6 2 22 21 1
13 István Kovács 7 2008 2009 20 7 9 4 19 18 3
14 Constantin Gheorghe 9 1985 1986 19 12 3 4 34 35 0
15 Alexandru Deaconu 10 2000 2001 19 10 5 4 24 18 3
16 Iosif Ritter 9 1961 1962 17 8 4 5 27 29 2
17 Petrea Constantin 8 1965 1966 17 12 3 2 12 17 3
18 George Ionescu 8 1989 1990 17 10 3 4 26 15 2
19 Constantin Augustus 9 2008 2009 17 9 4 4 16 17 2
20 Alexandru Mustățea 8 1981 1982 16 9 4 3 17 18 2
21 Vasile Dumitrescu 9 1961 1962 16 15 1 0 20 21 1
22 Dan Craciun 6 1991 1992 16 9 6 1 20 23 1
23 Ovidiu Hațegan 6 2008 2009 16 8 4 4 18 18 1
24 Aron Huzu 6 1990 1991 15 12 2 1 22 18 2
25 Viorel Anghelinei 7 1995 1996 15 10 4 1 12 21 3
26 Aurel Bentu 10 1963 1964 14 11 2 1 17 13 2
27 Octavian Streng 9 1980 1981 14 9 4 1 15 18 1
28 Ion Velea 9 1982 1983 14 8 6 0 11 21 3
29 Octavian Comsa 11 1959 1960 13 12 1 0 23 28 0
30 Nicolae Cursaru 8 1963 1964 13 10 2 1 14 22 0
31 Anderco Otto 9 1969 1970 13 8 4 1 20 16 1
32 Ioan Igna 7 1981 1982 12 9 1 2 23 8 0
33 Mircea Cruţescu 6 1957 1958 12 8 2 2 23 10 1
34 Mircea Rotaru 10 1960 1961 12 7 3 2 11 5 3
35 Nicolae Petriceanu 6 1969 1970 12 10 2 0 18 7 2
36 Aurel Gheorghe 7 1982 1983 12 10 2 0 23 18 0
37 Mircea Constantinescu 8 1984 1985 12 11 1 0 7 27 1
38 Crisan Alexandru 6 1991 1992 12 7 3 2 17 12 1
39 Marcel Lică 7 1992 1993 12 8 1 3 8 21 1
40 Mircea Neșu 6 1981 1982 11 7 3 1 13 13 1
41 Zaharia Drăghici 7 1957 1958 11 9 1 1 22 19 0
42 Ion Dobrin 8 1957 1958 11 6 3 2 17 9 2
43 Victor Padureanu 9 1961 1962 11 8 3 0 17 10 1
44 Constantin Niculescu 6 1966 1967 11 4 5 2 11 6 2
45 Gheorghe Limona 6 1969 1970 11 5 4 2 5 10 3
46 Şerban Necşulescu 8 1982 1983 11 10 1 0 6 14 1
47 Corneliu Sorescu 5 1991 1992 11 7 2 2 9 18 0
48 Ilie Draghici 8 1957 1958 11 9 1 1 17 12 0
49 Iosif Biro 6 1996 1997 11 9 2 0 10 11 0
50 Ioniță Valeriu 6 1992 1993 11 8 0 3 9 18 0
51 Sorin Altmayer 6 1999 2000 11 9 0 2 8 17 0
52 Lajos Tiberiu 6 1999 2000 11 6 3 2 18 13 0
53 Nicolae Mihailescu 8 1958 1959 10 6 3 1 10 6 2
54 Emil Martin 7 1961 1962 10 7 3 0 19 15 0
55 Adrian Moroianu 8 1989 1990 10 7 3 0 13 14 2
56 Adrian Cojocaru 4 2011 2012 10 3 4 3 9 10 1
57 Andrei Rădulescu 5 1959 1960 9 8 1 0 17 13 0
58 Constantin Dinulescu 5 1969 1970 9 6 3 0 7 11 1
59 Alexandru Toth 7 1958 1959 9 6 0 3 12 22 0
60 Adrian Macovei 5 1961 1962 9 6 1 2 14 13 1
61 Alexandru Pirvu 6 1962 1963 9 7 2 0 9 14 0
62 Topan Vasile 5 1969 1970 9 8 1 0 6 20 1
63 Niculescu Mihail 6 1982 1983 9 6 1 2 10 9 1
64 Ioan Toma 5 1989 1990 9 7 1 1 14 25 0
65 Gheorghe Moise 5 1996 1997 9 8 0 1 19 9 0
66 Radu Petrescu 5 2009 2010 9 6 2 1 12 9 0
67 Adrian Comănescu 5 2010 2011 9 5 2 2 17 10 1
68 Ion Cimpeanu 6 1963 1964 8 6 1 1 17 3 0
69 Gheorghe Popovici 7 1963 1964 8 6 0 2 11 9 0
70 Florin Popescu 6 1982 1983 8 5 2 1 11 15 0
71 Mircea Stoenescu 6 1981 1982 8 5 1 2 8 10 0
72 Constantin Zotta 5 1994 1995 8 6 1 1 7 18 0
73 Florin Chivulete 5 1995 1996 8 6 1 1 15 7 0
74 Teodor Craciunescu 7 2001 2002 8 5 3 0 12 11 1
75 Marian Balaci 7 2009 2010 8 6 1 1 12 11 1
76 Paul Unimătan 6 2009 2010 8 5 1 2 9 10 1
77 Viorel Ilie 5 1991 1992 8 8 0 0 20 5 0
78 Mircea Axente 4 1982 1983 7 4 2 1 12 10 0
79 Stelian Mataiser 4 1961 1962 7 3 4 0 8 14 1
80 Barbulescu Constantin 5 1967 1968 7 4 1 2 12 4 1
81 Vasile Curt 7 1984 1985 7 3 4 0 5 9 1
82 Vasile Angheloiu 4 1990 1991 7 6 1 0 6 14 0
83 Ioan Danciu 5 1991 1992 7 3 2 2 6 9 1
84 Anton Helesteanu 5 2000 2001 7 4 2 1 13 10 0
85 Popa Cătălin 3 2011 2012 7 3 3 1 4 9 1
86 Ghemigean Kevork 5 1969 1970 6 3 2 1 9 1 2
87 Doru Buciuman 4 1984 1985 6 4 1 1 6 11 0
88 Grigore Macavei 4 1985 1986 6 3 2 1 5 6 1
89 Ionica Serea 3 2001 2002 6 4 1 1 5 7 1
90 Ionuţ Coza 3 2011 2012 6 0 3 3 2 4 2
91 Marcel Bîrsan 4 2012 2013 6 3 2 1 6 8 1
92 George Găman 3 2012 2013 6 4 1 1 4 9 1
93 Popa Mihai 4 1957 1958 5 3 1 1 13 9 0
94 Gheorghe Osiac 4 1959 1960 5 3 1 1 8 8 0
95 Gheorghe Dulea 3 1960 1961 5 3 1 1 17 1 1
96 Vasile Drug 5 1961 1962 5 3 0 2 3 7 0
97 Ioan Rus 4 1970 1971 5 2 1 2 1 4 1
98 Nicolae Dinescu 3 1985 1986 5 5 0 0 6 10 0
99 Grama Jean 3 1990 1991 5 4 1 0 9 8 0
100 Matei Radu 3 1982 1983 5 5 0 0 9 4 0
101 Valentin Titorov 4 1985 1986 5 5 0 0 5 18 0
102 Cornel Corocan 4 1985 1986 5 4 1 0 10 9 0
103 Alexandru Dobrin 4 1992 1993 5 3 1 1 6 8 1
104 Adrian Stoica 3 1995 1996 5 5 0 0 12 9 0
105 Sorin Vădana 3 1995 1996 5 4 1 0 8 11 0
106 Dan Lucian 3 2002 2003 5 2 1 2 2 3 1
107 Constantin Mitran 4 1959 1960 4 3 1 0 9 8 0
108 Adalbert Varga 3 1957 1958 4 3 0 1 10 4 0
109 Dumitru Schulder 3 1957 1958 4 2 1 1 9 2 1
110 Ioan Chiritescu 2 1959 1960 4 3 1 0 10 5 0
111 Puiu Rappaport 3 1957 1958 4 1 1 2 4 3 0
112 Cornel Niţescu 2 1970 1971 4 2 2 0 8 6 1
113 Nicolau Stavru 3 1960 1961 4 4 0 0 1 7 0
114 Anton Galambos 2 1961 1962 4 3 0 1 9 2 0
115 Ion Gheorghita 3 1959 1960 4 2 1 1 6 8 0
116 Marin Nita 4 1962 1963 4 1 2 1 4 2 2
117 Muresan Sever 3 1967 1968 4 3 0 1 2 5 0
118 Stincan Romeo 3 1973 1974 4 4 0 0 0 8 0
119 Dragulici Sever 2 1974 1975 4 2 1 1 2 4 1
120 Radu Petrescu 3 2011 2012 4 1 1 2 2 3 1
121 Dan Ologeanu 3 1980 1981 4 3 0 1 3 5 0
122 Marius Bocaneala 3 2004 2005 4 2 2 0 2 4 2
123 Gheorghe Farcaş 4 1996 1997 4 3 0 1 4 6 0
124 Victor Viorel Berbecaru 2 2008 2009 4 2 0 2 6 5 0
125 Dragoş Istrate 3 2010 2011 4 3 1 0 4 2 0
126 Stefan Ionescu 3 1957 1958 4 2 2 0 3 6 0
127 Adrian Illyes 3 2011 2012 4 1 3 0 5 4 1
128 George Rădulescu 3 2012 2013 4 2 1 1 7 12 1
129 Cătălin Busi 2 2009 2010 4 0 1 3 7 6 1
130 Dan Dreve 3 2013 2014 4 2 2 0 5 4 0
131 Szekely Zoltan 3 1971 1972 4 3 0 1 7 2 0
132 Andrei Antonie 2 2016 2017 3 2 1 0 3 1 1
133 Dumitru Russu 1 1959 1960 3 0 2 1 4 5 0
134 Pop Romulus 2 1963 1964 3 2 1 0 4 3 0
135 Gheorghe Birsan 2 1971 1972 3 1 2 0 4 2 1
136 Mircea Bica 2 1971 1972 3 1 2 0 3 5 0
137 Emil Vlaiculescu 3 1969 1970 3 1 1 1 3 2 0
138 Retezan Gheorghe 2 1974 1975 3 2 1 0 4 2 1
139 Ciocilteu Venus 2 1980 1981 3 1 2 0 1 0 2
140 Dragomir Gheorghe 2 1980 1981 3 3 0 0 2 4 0
141 Tatar Vasile 1 1980 1981 3 3 0 0 4 2 0
142 Victor Ciocan 3 1981 1982 3 1 1 1 0 4 1
143 Nicolae Voinea 3 1987 1988 3 3 0 0 4 4 0
144 Ene Constantin 2 1996 1997 3 2 1 0 5 5 1
145 Sorin Burloiu 3 1999 2000 3 1 1 1 3 4 0
146 Marian Dorobanţu 3 1999 2000 3 1 1 1 8 5 0
147 Aurelian Simion 3 2001 2002 3 2 0 1 8 3 0
148 Mugurel Drăgănescu 1 2008 2009 3 3 0 0 2 6 0
149 Florin Marcu 3 2010 2011 3 3 0 0 3 3 0
150 Mihai Prodan 1 2010 2011 3 1 1 1 1 5 1
151 Lucian Rusandu 3 2011 2012 3 2 1 0 2 8 0
152 Florin Miron 3 2012 2013 3 1 1 1 8 4 0
153 Daniel Haidiner 3 2013 2014 3 3 0 0 6 0 0
154 Andrei Florin Chivulete 2 2009 2010 3 2 1 0 9 2 1
155 Popa Sergiu 2 2015 2016 3 0 2 1 2 1 1
156 Iulian Dima 2 2014 2015 3 0 1 2 1 5 1
157 Florin Ovidiu Mazilu 2 2016 2017 3 1 0 2 5 3 0
158 Ionescu Cezar Georgian 2 2009 2010 3 1 2 0 2 3 1
159 Emil Paunescu 3 1974 1975 3 2 1 0 5 4 0
160 Augustin Deleanu 2 1980 1981 2 2 0 0 3 5 0
161 Victor Stanisteanu 1 2004 2005 2 1 0 1 1 4 0
162 Petre Kroner 2 1957 1958 2 0 1 1 1 4 0
163 Aurel Man 1 1957 1958 2 1 0 1 4 8 0
164 Gheorghe Dumitrescu 2 1959 1960 2 0 2 0 2 2 0
165 Constantin Ianopol 1 1958 1959 2 1 1 0 3 5 0
166 Vili Măicănescu 2 1959 1960 2 1 1 0 3 4 0
167 Segal Solomon 2 1957 1958 2 1 1 0 3 1 0
168 Nicolae Vizireanu 1 1958 1959 2 1 0 1 4 5 0
169 Mihai Vasiliu 2 1963 1964 2 2 0 0 5 7 0
170 Petre Sotir 2 1969 1970 2 0 1 1 1 2 0
171 Gherghe Gheorghe 2 1966 1967 2 2 0 0 1 1 0
172 Mircea Badulescu 1 1970 1971 2 2 0 0 0 7 0
173 Leca Tudorel 2 1972 1973 2 1 1 0 2 3 0
174 Gabriel Blau 1 1972 1973 2 1 1 0 2 1 0
175 Manusaride Chiriac 1 1974 1975 2 1 1 0 2 3 0
176 Teodor Balanovici 2 1980 1981 2 2 0 0 1 4 0
177 Fediuc Mihai 2 1980 1981 2 1 1 0 2 1 0
178 Florin Cenea 1 1980 1981 2 1 0 1 3 2 0
179 Szilagy Carol 2 1980 1981 2 2 0 0 2 0 0
180 Carol Jurja 1 1980 1981 2 2 0 0 1 1 0
181 Cristian Maghiar 2 1981 1982 2 2 0 0 5 4 0
182 Seceleanu Paraschiv 2 1989 1990 2 0 2 0 0 0 2
183 Antohi Vergiliu 2 1982 1983 2 0 2 0 4 4 0
184 Ioan Tarcan 1 1985 1986 2 2 0 0 1 8 0
185 Stefan Rotarescu 2 1984 1985 2 1 0 1 2 0 0
186 Ilie Cot 2 1990 1991 2 1 1 0 2 6 0
187 Anton Munich 1 1974 1975 2 2 0 0 5 1 0
188 Marcel Savaniu 1 1994 1995 2 1 1 0 1 2 0
189 Marian Ezaru 1 2000 2001 2 0 1 1 2 1 1
190 Lazar Marian 2 2001 2002 2 2 0 0 1 3 0
191 Mugurel Vadan 1 2002 2003 2 1 0 1 4 2 0
192 Marius Martiș 1 2008 2009 2 1 1 0 0 1 1
193 Marian Bordean 2 2009 2010 2 0 0 2 2 0 0
194 Omar Dumitrică 2 2016 2017 2 1 1 0 4 3 0
195 Călin Iulian 2 2013 2014 2 0 2 0 1 1 1
196 Horațiu Feșnic 2 2014 2015 2 2 0 0 4 1 0
197 Horia Mladinovici 1 2016 2017 2 1 0 1 5 2 0
198 Viorel Flueran 1 2015 2016 2 0 0 2 3 3 0
199 Mircea Ardelean 1 2016 2017 2 1 1 0 3 1 0
200 Ion Pop 1 1980 1981 2 2 0 0 4 2 0
201 Cristian Teodorescu 2 1980 1981 2 2 0 0 4 0 0
202 Eugen Bucsa 2 1958 1959 2 2 0 0 4 1 0
203 Francisc Kollosi 1 1974 1975 2 1 1 0 0 1 1
204 A Forwith 1 1980 1981 2 0 1 1 6 1 0
205 Vladimir Andrei Nagy 2 2016 2017 2 1 1 0 13 4 0
206 Mihai Adam 1 1981 1982 1 0 1 0 0 0 1
207 Vasile Ianul 1 1980 1981 1 1 0 0 1 2 0
208 Ştefan Alexandriu 1 1950 1950 1 1 0 0 2 4 0
209 Ion Capitanu 1 1954 1954 1 0 0 1 0 3 0
210 Gheorghe Veres 1 1961 1962 1 1 0 0 2 1 0
211 Lupu Sigmund 1 1957 1958 1 1 0 0 0 2 0
212 Vasile Bratu 1 2004 2005 1 1 0 0 1 2 0
213 Gheorghe Keppich 1 1957 1958 1 0 0 1 4 3 0
214 Mihai Marta 1 1958 1959 1 0 0 1 0 2 0
215 Neamtu Rustig 1 1959 1960 1 1 0 0 0 4 0
216 Paul Tomescu 1 1959 1960 1 1 0 0 4 1 0
217 Sabau Romulus 1 1966 1967 1 1 0 0 2 0 0
218 Gheorghe Olteanu 1 1961 1962 1 0 0 1 1 2 0
219 Ion Piscarac 1 1961 1962 1 1 0 0 3 1 0
220 Constantin Denghel 1 1960 1961 1 1 0 0 1 5 0
221 Radu Margarit 1 1962 1963 1 1 0 0 2 1 0
222 Aurel Pop 1 1967 1968 1 1 0 0 0 2 0
223 Mircea Gradinaru 1 1961 1962 1 1 0 0 3 2 0
224 Traian Cruceanu 1 1962 1963 1 1 0 0 2 0 0
225 Dumitru Isacescu 1 1969 1970 1 0 1 0 1 1 0
226 Nicolae Mogoroasa 1 1967 1968 1 1 0 0 0 1 0
227 Vasile Liga 1 1971 1972 1 1 0 0 5 1 0
228 Ion Chilibar 1 1973 1974 1 0 1 0 1 1 0
229 Buzea Marcel 1 1974 1975 1 1 0 0 0 1 0
230 Popescu Maximilian 1 1974 1975 1 1 0 0 3 1 0
231 Nicolae Georgescu 1 1981 1982 1 0 1 0 0 0 1
232 Viorel Alexandru 1 1987 1988 1 1 0 0 3 2 0
233 Alexandru Radu 1 1990 1991 1 1 0 0 2 1 0
234 Valeriu Argăseală 1 1990 1991 1 1 0 0 2 0 0
235 Andrei Tudor 1 1974 1975 1 1 0 0 0 1 0
236 Viorel Iacob 1 1974 1975 1 1 0 0 1 0 0
237 Miclea Constantin 1 1993 1994 1 1 0 0 1 6 0
238 Gheorghe Negoiță 1 1996 1997 1 1 0 0 1 2 0
239 Laszlo Sajtos 1 1996 1997 1 1 0 0 0 1 0
240 Constantin Frățilă 1 2001 2002 1 1 0 0 3 2 0
241 Robert Ghioane 1 2001 2002 1 0 1 0 1 1 0
242 Dudu Georgescu 1 2000 2001 1 0 1 0 0 0 1
243 Stefan Erdei 1 2001 2002 1 1 0 0 1 0 0
244 Viorel Sandu 1 2005 2006 1 1 0 0 2 0 0
245 Bogdan Silviu 1 2003 2004 1 0 1 0 2 2 0
246 Ciprian Danşa 1 2009 2010 1 1 0 0 1 0 0
247 Aurelian Bogaciu 1 2007 2008 1 1 0 0 1 0 0
248 Ionel Ivan 1 2008 2009 1 0 1 0 1 1 0
249 Laurențiu Danşa 1 2008 2009 1 1 0 0 2 1 0
250 Ionuţ Anghelinei 1 2015 2016 1 0 1 0 0 0 1
251 Marius Omuţ 1 2016 2017 1 1 0 0 1 0 0
252 Lucian Titii 1 2015 2016 1 0 1 0 1 1 0
253 Cristina Ionescu 1 2004 2005 1 1 0 0 1 2 0
254 Mihai Abramiuc 1 1981 1982 1 1 0 0 1 0 0
255 Stancovici Dragomir 1 2008 2009 1 1 0 0 0 2 0
256 Florin Andrei 1 2016 2017 1 0 1 0 1 1 0
257 Ioan Dima 1 1981 1982 1 0 1 0 0 0 1
258 Rosu Victor 1 1969 1970 1 0 0 1 4 0 0
259 Stefan Tasula 1 1959 1960 1 1 0 0 7 1 0
260 Pavel Spotak 1 1965 1966 1 1 0 0 1 0 0
261 Francesco Francescon 1 1965 1966 1 1 0 0 1 3 0
262 Dittmar Huber 1 1965 1966 1 0 0 1 0 1 0
263 Vladimir Rudnev 1 1974 1975 1 1 0 0 0 2 0
264 Malcolm Wright 1 1974 1975 1 1 0 0 0 8 0
265 Ertuğrul Dilek 1 1974 1975 1 0 0 1 1 2 0
266 Ion Moraru 1 1956 1956 1 1 0 0 4 3 0
267 Dumitru Rusu 1 1960 1961 1 0 1 0 1 1 0
268 Constantin Dragu 1 1963 1964 1 1 0 0 1 2 0
269 Dumitrescu Budesti 1 1962 1963 1 1 0 0 1 2 0
270 Gerceker 1 1961 1962 1 0 0 1 2 1 0
271 Semih Zoroğlu 1 1961 1962 1 1 0 0 1 0 0
272 Grammaticopoulos 1 1961 1962 1 0 1 0 1 1 0
273 Korkidis 1 1961 1962 1 0 1 0 2 2 0
274 Pelomis 1 1961 1962 1 1 0 0 3 0 0
275 Kotherja 1 1961 1962 1 0 0 1 4 2 0
276 Stavrov 1 1961 1962 1 0 1 0 0 0 1
277 Aurel Pop 1 1967 1968 1 1 0 0 0 1 0
278 Alexandru Alexa 1 1966 1967 1 1 0 0 5 0 0
279 Nicolae Lazar 1 1967 1968 1 1 0 0 0 2 0
280 Gheorghe Manole 1 1973 1974 1 0 0 1 1 0 0
281 Sebastian Captan 1 2001 2002 1 0 0 1 2 0 0
282 Mihai Amorăriței 1 2016 2017 1 1 0 0 2 0 0
283 Marius Nechita Chioran 1 2016 2017 1 1 0 0 4 2 0
284 Cristian Codrea 1 2016 2017 1 0 1 0 1 1 0
285 Dorin Petru Voina 1 2015 2016 1 0 1 0 2 2 0

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot