Fotbal Romania

Goluri marcate FC Brasov sezonul 1999-2000

Detalii sezonul 1999-2000

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 1 24 iul 1999 FCM Bacau M. D. 33
2. 2 30 iul 1999 Ceahlaul Piatra Neamt C. R. 38
3. 3 4 aug 1999 Steaua București I. M. 18
4. 5 13 aug 1999 Otelul Galati M. D. 9
5. 5 13 aug 1999 Otelul Galati M. D. 50
6. 5 13 aug 1999 Otelul Galati M. D. 79
7. 7 28 aug 1999 Extensiv Craiova M. I. 1
8. 7 28 aug 1999 Extensiv Craiova C. I. 46
9. 9 17 sep 1999 Rocar Bucuresti A. F. 40
10. 9 17 sep 1999 Rocar Bucuresti M. F. 44
11. 9 17 sep 1999 Rocar Bucuresti A. F. 60
12. 9 17 sep 1999 Rocar Bucuresti I. F. 72
13. Saisprezecimi 22 sep 1999 FC Onesti A. M. 6
14. Saisprezecimi 22 sep 1999 FC Onesti M. M. 9
15. Saisprezecimi 22 sep 1999 FC Onesti M. M. 44
16. Saisprezecimi 22 sep 1999 FC Onesti M. M. 58
17. 10 25 sep 1999 Dinamo BucureÈ™ti C. È. 34
18. 11 2 oct 1999 Rapid București M. B. 85
19. Q8 12 oct 1999 FC Național București O. C. 32
20. 12 15 oct 1999 FC Național București A. C. 58
21. 12 15 oct 1999 FC Național București A. C. 72
22. 12 15 oct 1999 FC Național București I. C. 90
23. 13 23 oct 1999 FC Onesti A. C. 14
24. 13 23 oct 1999 FC Onesti O. C. 73
25. 14 27 oct 1999 Farul Constanța A. L. 34
26. 14 27 oct 1999 Farul Constanța C. L. 49
27. 14 27 oct 1999 Farul Constanța D. L. 86
28. 15 30 oct 1999 CSM Reșița M. R. 44
29. 17 13 noi 1999 Astra Giurgiu I. C. 4
30. 19 26 noi 1999 Ceahlaul Piatra Neamt M. E. 37
31. 19 26 noi 1999 Ceahlaul Piatra Neamt A. E. 83
32. 19 26 noi 1999 Ceahlaul Piatra Neamt C. E. 90
33. 20 5 dec 1999 Steaua București M. M. 56
34. 20 5 dec 1999 Steaua București M. M. 90
35. 21 3 mar 2000 FC Arges M. F. 47
36. 21 3 mar 2000 FC Arges M. F. 89
37. 23 18 mar 2000 ACF Gloria Bistrita C. C. 4
38. 23 18 mar 2000 ACF Gloria Bistrita M. C. 28
39. 23 18 mar 2000 ACF Gloria Bistrita M. C. 31
40. 23 18 mar 2000 ACF Gloria Bistrita F. C. 69
41. 24 22 mar 2000 Extensiv Craiova F. D. 71
42. 27 5 apr 2000 Dinamo BucureÈ™ti M. È. 3
43. 27 5 apr 2000 Dinamo BucureÈ™ti M. È. 27
44. 27 5 apr 2000 Dinamo BucureÈ™ti M. È. 45
45. 27 5 apr 2000 Dinamo BucureÈ™ti A. È. 89
46. 28 8 apr 2000 Rapid București T. F. 10
47. 28 8 apr 2000 Rapid București A. F. 71
48. 30 22 apr 2000 FC Onesti M. B. 11
49. 30 22 apr 2000 FC Onesti A. B. 18
50. 30 22 apr 2000 FC Onesti A. B. 29
51. 30 22 apr 2000 FC Onesti M. B. 62
52. 30 22 apr 2000 FC Onesti M. B. 68
53. 32 3 mai 2000 CSM Reșița I. R. 24
54. 32 3 mai 2000 CSM Reșița F. R. 54
55. 32 3 mai 2000 CSM Reșița D. R. 75
56. 32 3 mai 2000 CSM Reșița I. R. 88
57. 33 6 mai 2000 FCU Craiova C. F. 65
58. 34 10 mai 2000 Astra Giurgiu F. C. 45
59. 34 10 mai 2000 Astra Giurgiu F. C. 72

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot