Jucători x90 ACF Gloria Bistrita sezonul 2005-2006
Detalii sezonul 2005-2006
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Cătălin | 3 | 133 | 3.38 | 3.38 | 5 | |||||||||
| 2 | A | Bogdan | 4 | 282 | 2.23 | 2.23 | 0.32 | 7 | 1 | |||||||
| 3 | M | Andrei | 2 | 42 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | A | Szabolcs | 2 | 73 | 1.23 | 1.23 | 1 | |||||||||
| 5 | M | Arman | 1 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1 | |||||||||
| 6 | A | Sandu | 29 | 2489 | 0.33 | 0.33 | 9 | |||||||||
| 7 | M | Daniel | 19 | 548 | 0.33 | 0.33 | 2 | |||||||||
| 8 | ? | Andrei | 14 | 881 | 0.31 | 0.31 | 3 | |||||||||
| 9 | F | Daniel | 4 | 360 | 0.25 | 0.25 | 1 | |||||||||
| 10 | F | Sergiu | 7 | 502 | 0.18 | 0.18 | 1 | |||||||||
| 11 | M | Alexandru | 25 | 1554 | 0.17 | 0.17 | 3 | |||||||||
| 12 | M | Gabriel | 14 | 1233 | 0.15 | 0.15 | 2 | |||||||||
| 13 | M | Răzvan | 25 | 1886 | 0.14 | 0.14 | 3 | |||||||||
| 14 | A | Sead | 11 | 664 | 0.14 | 0.14 | 1 | |||||||||
| 15 | F | Octavian | 14 | 834 | 0.11 | 0.11 | 1 | |||||||||
| 16 | M | Adrian | 19 | 1330 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | M | Claudiu | 16 | 1238 | 0.07 | 0.07 | 1 | |||||||||
| 18 | M | Dan | 26 | 2308 | 0.04 | 0.04 | 1 | |||||||||
| 19 | F | Alin | 24 | 2005 | 0.04 | 0.04 | 1 | |||||||||
| 20 | P | Călin | 27 | 2430 | ||||||||||||
| 21 | F | Alin | 27 | 2354 | ||||||||||||
| 22 | F | Laur | 19 | 1635 | ||||||||||||
| 23 | M | Constantin | 20 | 1475 | ||||||||||||
| 24 | M | Dinu | 9 | 739 | ||||||||||||
| 25 | M | Romeo | 9 | 651 | ||||||||||||
| 26 | F | Sergiu | 12 | 630 | ||||||||||||
| 27 | P | Sabin | 7 | 630 | ||||||||||||
| 28 | M | Sorin | 8 | 478 | ||||||||||||
| 29 | F | Adrian | 7 | 404 | ||||||||||||
| 30 | F | Sandu | 5 | 396 | ||||||||||||
| 31 | F | Daniel | 4 | 360 | ||||||||||||
| 32 | M | Marian | 6 | 324 | ||||||||||||
| 33 | ? | Cosmin | 3 | 270 | ||||||||||||
| 34 | M | Florin | 5 | 261 | ||||||||||||
| 35 | ? | Arman | 6 | 256 | ||||||||||||
| 36 | A | Călin | 3 | 255 | ||||||||||||
| 37 | F | Adrian | 6 | 246 | ||||||||||||
| 38 | M | Goran | 5 | 223 | ||||||||||||
| 39 | F | Marius | 3 | 203 | ||||||||||||
| 40 | A | Dan | 4 | 161 | ||||||||||||
| 41 | A | Marius | 3 | 155 | ||||||||||||
| 42 | F | Mirel | 1 | 90 | ||||||||||||
| 43 | A | Răzvan | 1 | 90 | ||||||||||||
| 44 | F | József | 1 | 81 | ||||||||||||
| 45 | ? | Marius | 1 | 45 | ||||||||||||
| 46 | ? | Cristian | 2 | 43 | ||||||||||||
| 47 | ? | Adrian | 1 | 3 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



